| スタジアム ▲▼ | 試合数 ▲▼ | 勝 ▲▼ | 分 ▲▼ | 負 ▲▼ | 得点 ▲▼ | 失点 ▲▼ | 勝率 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万博記念競技場 | 486 | 265 | 85 | 136 | 980 | 663 | 54.5% |
| パナソニックスタジアム吹田 | 248 | 109 | 52 | 87 | 366 | 304 | 44% |
| メルカリスタジアム(カシマ) | 40 | 10 | 10 | 20 | 44 | 77 | 25% |
| Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu(等々力) | 35 | 12 | 4 | 19 | 53 | 76 | 34.3% |
| 味の素スタジアム | 35 | 13 | 7 | 15 | 50 | 49 | 37.1% |
| IAIスタジアム日本平 | 34 | 17 | 5 | 12 | 61 | 52 | 50% |
| 日産スタジアム | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 55 | 26.5% |
| 三協フロンテア柏スタジアム | 32 | 9 | 4 | 19 | 39 | 55 | 28.1% |
| 埼玉スタジアム2002 | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 | 42 | 46.7% |
| ホットスタッフフィールド広島(ビッグアーチ) | 29 | 16 | 7 | 6 | 49 | 44 | 55.2% |
| ヤマハスタジアム | 29 | 7 | 5 | 17 | 36 | 55 | 24.1% |
| ノエビアスタジアム神戸 | 28 | 12 | 7 | 9 | 56 | 45 | 42.9% |
| ヤンマースタジアム長居 | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 38 | 35.7% |
| ニッパツ三ツ沢球技場 | 27 | 11 | 6 | 10 | 44 | 42 | 40.7% |
| MUFG国立競技場 | 24 | 10 | 3 | 11 | 32 | 36 | 41.7% |
| たけびしスタジアム京都(西京極) | 22 | 14 | 1 | 7 | 45 | 27 | 63.6% |
| 神戸ユニバー記念競技場 | 22 | 9 | 2 | 11 | 41 | 38 | 40.9% |
| レモンガススタジアム平塚 | 21 | 13 | 2 | 6 | 40 | 31 | 61.9% |
| デンカビッグスワンスタジアム | 18 | 7 | 6 | 5 | 35 | 30 | 38.9% |
| パロマ瑞穂スタジアム | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | 39 | 33.3% |
| 豊田スタジアム | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 22 | 50% |
| ゼットエーオリプリスタジアム(市原緑地運動公園臨海競技場) | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 36 | 43.8% |
| ベスト電器スタジアム | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | 18 | 50% |
| 浦和駒場スタジアム | 16 | 6 | 1 | 9 | 22 | 28 | 37.5% |
| ユアテックスタジアム仙台 | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 15 | 60% |
| 石川県西部緑地公園陸上競技場 | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 23 | 42.9% |
| 駅前不動産スタジアム | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 21 | 42.9% |
| クラサスドーム大分(ビッグアイ) | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 17 | 61.5% |
| NACK5スタジアム大宮 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 17 | 27.3% |
| フクダ電子アリーナ | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 8 | 77.8% |
| ヤンマーハナサカスタジアム(ヨドコウ) | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 44.4% |
| エコパスタジアム | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 14 | 50% |
| 大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 37.5% |
| JITリサイクルインクスタジアム | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 42.9% |
| NDソフトスタジアム山形 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | 42.9% |
| 札幌厚別公園競技場 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 42.9% |
| Axisバードスタジアム鳥取 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 66.7% |
| エディオンピースウイング広島 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 16.7% |
| サンガスタジアム by KYOCERA | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 16.7% |
| トランスコスモススタジアム長崎 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 50% |
| 広島スタジアム | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 33.3% |
| JFE晴れの国スタジアム | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 60% |
| ニンジニアスタジアム | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 60% |
| 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 20% |
| サンプロアルウィン | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 25% |
| 岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 50% |
| 草薙総合運動公園陸上競技場(静岡県草薙総合運動場陸上競技場) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 50% |
| ブニョドコルスタジアム | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 33.3% |
| ヤンマーフィールド長居(大阪市長居第2陸上競技場) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 33.3% |
| ロコモティフスタジアム | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 33.3% |
| 東平尾公園博多の森陸上競技場 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 33.3% |
| 浦項スティールヤード | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0% |
| 熊本市水前寺競技場 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 66.7% |
| 町田GIONスタジアム | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0% |
| PEACE STADIUM Connected by SoftBank | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0% |
| ケーズデンキスタジアム水戸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| ソウルワールドカップ競技場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 100% |
| ダイキョーニシカワ スクエア陸上競技場(山口防府市陸上競技場) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 100% |
| ハインドマーシュ・スタジアム | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50% |
| メルボルン・クリケット・グラウンド | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 50% |
| ラーチャブリースタジアム | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100% |
| 全州ワールドカップ競技場 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0% |
| 富山県総合運動公園陸上競技場 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 50% |
| 新潟陸上競技場 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 50% |
| 水原ワールドカップ競技場 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 済州ワールドカップ競技場 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0% |
| 炭川総合運動場 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0% |
| 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| 草薙総合運動公園陸上競技場 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| GIKENスタジアム(春野) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| JARスタジアム | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% |
| SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| いちご宮崎新富サッカー場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| えがおスタジアム | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| ウインク陸上競技場(姫路市立陸上競技場) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% |
| キングサウード・ユニバーシティ・スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| ゲロラ・シュリーヴィジャヤ・スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| ジェイリーススタジアム(大分市営陸上競技場) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| ジャラン・ベサル・スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100% |
| スパチャラサイ国立競技場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| ソユースタジアム | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| チャンアリーナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| チーラン・スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100% |
| ティエンチュオンスタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| テクノポート福井スタジアム | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| ニューカッスル・インターナショナル・スポーツセンター | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% |
| ハリド・イブン・アルワリド・スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| ヒンドマーシュスタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| メルボルン・レクタンギュラー・スタジアム | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| ラチャマンカラスタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100% |
| 上海体育場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 光陽サッカー専用球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 100% |
| 函館市千代台公園陸上競技場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 南京奥体中心体育場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% |
| 味の素フィールド西が丘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| 四国化成MEGLIOスタジアム(丸亀) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| 大連金州体育場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| 天河体育場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 天津オリンピックセンタースタジアム | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 室蘭市入江運動公園陸上競技場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 山東省体育中心体育場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| 旺角スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100% |
| 栃木グリーンスタジアム | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0% |
| 栃木県グリーンスタジアム | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% |
| 正田醤油スタジアム群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 水戸信用金庫スタジアム | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 江陵総合競技場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 白波スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100% |
| 福山通運ローズスタジアム(福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 越秀山体育場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100% |
| 鄭州航海体育場 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 黒崎播磨スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます
観客数ランキング(歴代TOP10)
-
1
67,618人
vs
マンチェスター・U
2008-12-18 CWC・日産スタジアム
3-5
-
2
62,619人
vs
パチューカ
2008-12-21 CWC・日産スタジアム
1-0
-
3
62,241人
vs
浦和
2006-12-02 J1・埼玉スタジアム2002
2-3
-
4
57,050人
vs
浦和
2008-05-17 J1・埼玉スタジアム2002
3-2
-
5
56,824人
vs
神戸
2024-11-23 天皇杯・MUFG国立競技場
0-1
-
6
56,758人
vs
浦和
2014-11-22 J1・埼玉スタジアム2002
2-0
-
7
55,258人
vs
浦和
2007-05-13 J1・埼玉スタジアム2002
1-1
-
8
53,439人
vs
清水
2026-05-24 J1特別大会・MUFG国立競技場
2-1
-
9
53,374人
vs
浦和
2009-05-16 J1・埼玉スタジアム2002
0-0
-
10
53,287人
vs
浦和
2008-10-22 ACL・埼玉スタジアム2002
3-1