通算成績
7試合
3-2-2勝-分-負
42.9%勝率
16-10得点-失点
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 |
| J2リーグJ2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 天皇杯天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 合計合計 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます
観客数
13,186平均(人)
17,223最多(人)
5,471最少(人)
7記録のある試合
最多観客数の試合
最少観客数の試合
最大勝利・最大敗戦
ガンバの得点者
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 宇佐美 貴史 | 3 |
| 2 | イッサム ジェバリ | 2 |
| 3 | 松波 正信 | 1 |
| 4 | ラフィーニャ | 1 |
| 5 | 黒川 圭介 | 1 |
| 6 | 中谷 進之介 | 1 |
| 7 | 川西 翔太 | 1 |
| 8 | 岩下 敬輔 | 1 |
| 9 | 平井 将生 | 1 |
| 10 | イ グノ | 1 |
※上位10人
山形A・家本 政明・17,223人
千葉A・田辺 宏司・13,153人