対戦相手別戦績
〜
対戦相手 ▲▼ 試合数 ▲▼ 勝 ▲▼ 分 ▲▼ 負 ▲▼ 得点 ▲▼ 失点 ▲▼ 勝率 ▲▼ ホーム勝率 ▲▼ アウェイ勝率 ▲▼
浦和レッズ 96 41 17 38 140 134 42.7% 40.4% 44.2%
サンフレッチェ広島 96 40 19 37 151 156 41.7% 43.5% 39.6%
横浜F・マリノス 92 31 17 44 126 146 33.7% 37.8% 29.8%
鹿島アントラーズ 91 26 18 47 101 153 28.6% 31.7% 27.7%
清水エスパルス 82 37 16 29 136 119 45.1% 41% 48.8%
名古屋グランパス 81 34 13 34 148 137 42% 38.5% 43.9%
柏レイソル 69 27 7 35 106 124 39.1% 48.5% 29.4%
セレッソ大阪 68 30 13 25 107 89 44.1% 51.5% 37.1%
ジュビロ磐田 68 29 10 29 111 108 42.6% 56.3% 30.6%
ヴィッセル神戸 67 29 15 23 128 98 43.3% 47.1% 40.6%
FC東京 56 21 12 23 81 76 37.5% 57.1% 17.9%
川崎フロンターレ 56 24 10 22 100 100 42.9% 57.1% 28%
ジェフユナイテッド市原・千葉 53 26 9 18 87 84 49.1% 52% 48.1%
東京ヴェルディ 51 19 8 24 83 93 37.3% 33.3% 40.7%
湘南ベルマーレ 46 27 6 13 84 64 58.7% 58.3% 59.1%
京都サンガF.C. 45 25 9 11 84 55 55.6% 54.5% 56.5%
北海道コンサドーレ札幌 37 19 7 11 62 41 51.4% 63.2% 38.9%
アルビレックス新潟 37 19 11 7 74 47 51.4% 63.2% 38.9%
アビスパ福岡 33 17 6 10 50 37 51.5% 50% 52.9%
ベガルタ仙台 29 15 6 8 53 32 51.7% 46.7% 57.1%
サガン鳥栖 29 16 4 9 48 37 55.2% 64.3% 46.7%
大分トリニータ 26 17 3 6 51 29 65.4% 66.7% 64.3%
RB大宮アルディージャ 25 16 3 6 50 23 64% 84.6% 41.7%
横浜フリューゲルス 20 9 2 9 34 30 45% 33.3% 54.5%
モンテディオ山形 15 10 3 2 38 19 66.7% 75% 50%
ヴァンフォーレ甲府 15 9 2 4 29 18 60% 75% 42.9%
横浜FC 14 6 7 1 25 15 42.9% 57.1% 28.6%
V・ファーレン長崎 9 4 2 3 16 15 44.4% 50% 40%
徳島ヴォルティス 9 7 1 1 21 4 77.8% 100% 33.3%
松本山雅FC 9 6 3 0 16 6 66.7% 100% 25%
水戸ホーリーホック 7 5 1 1 17 4 71.4% 75% 66.7%
アデレード・ユナイテッドFC 7 4 1 2 12 7 57.1% 33.3% 75%
FC町田ゼルビア 6 1 2 3 6 10 16.7% 33.3% 0%
ファジアーノ岡山 6 2 2 2 8 11 33.3% 0% 66.7%
全北現代モータース 6 1 3 2 9 10 16.7% 33.3% 0%
メルボルン・ビクトリーFC 6 3 2 1 14 8 50% 66.7% 33.3%
浦項スティーラース 5 1 2 2 6 10 20% 50% 0%
ラーチャブリーFC 4 3 1 0 7 2 75% 50% 100%
水原三星ブルーウィングス 4 1 2 1 3 3 25% 50% 0%
済州SK FC(済州ユナイテッド) 4 1 0 3 5 9 25% 50% 0%
FCソウル 4 3 0 1 11 7 75% 50% 100%
栃木SC 3 2 0 1 8 6 66.7% 100% 0%
FC岐阜 3 3 0 0 14 4 100% 100% 100%
城南FC 3 1 0 2 2 6 33.3% 100% 0%
ブリーラム・ユナイテッド 3 1 2 0 4 3 33.3% 0% 100%
カターレ富山 2 2 0 0 7 1 100% 100% 100%
ザスパ群馬 2 1 1 0 6 2 50% 100% 0%
ガイナーレ鳥取 2 1 1 0 8 2 50% 0% 100%
愛媛FC 2 1 0 1 2 2 50% 0% 100%
高知ユナイテッドSC 2 1 0 1 3 3 50% 0% 100%
ギラヴァンツ北九州 2 1 1 0 2 1 50% 0% 100%
ロアッソ熊本 2 1 1 0 6 2 50% 100% 0%
東方SC 2 2 0 0 8 1 100% 100% 100%
ナムディンFC 2 2 0 0 4 1 100% 100% 100%
バンコク・ユナイテッド 2 1 0 1 3 1 50% 0% 100%
関西学院大学 2 1 0 1 4 3 50% 50% 0%
タンピネス・ローヴァーズ 2 2 0 0 10 1 100% 100% 100%
チェンライ・ユナイテッド 2 0 2 0 2 2 0% 0% 0%
江蘇足球倶楽部(江蘇蘇寧) 2 0 0 2 0 4 0% 0% 0%
上海海港足球倶楽部(上海上港) 2 0 0 2 1 4 0% 0% 0%
広州城足球倶楽部(広州富力) 2 1 0 1 5 2 50% 0% 100%
広州FC(広州恒大) 2 0 1 1 1 2 0% 0% 0%
FCブニョドコル 2 1 0 1 5 4 50% 100% 0%
天津津門虎足球倶楽部(天津泰達) 2 1 0 1 3 2 50% 100% 0%
河南足球倶楽部(河南建業) 2 0 2 0 2 2 0% 0% 0%
ウォリアーズFC(アームドフォーシズFC) 2 2 0 0 7 2 100% 100% 100%
山東泰山足球倶楽部 2 2 0 0 4 0 100% 100% 100%
スリウィジャヤFC 2 2 0 0 8 0 100% 100% 100%
チョンブリFC 2 1 1 0 3 1 50% 0% 100%
全南ドラゴンズ 2 1 1 0 5 4 50% 0% 100%
アル・カラマSC 2 2 0 0 4 1 100% 100% 100%
SHBダナンFC 2 2 0 0 20 1 100% 100% 100%
大連実徳足球倶楽部 2 1 0 1 3 2 50% 100% 0%
FC今治 1 1 0 0 5 0 100% 100% 0%
テゲバジャーロ宮崎 1 1 0 0 2 1 100% 0% 100%
福島ユナイテッドFC 1 1 0 0 3 0 100% 100% 0%
ツエーゲン金沢 1 1 0 0 5 1 100% 100% 0%
レイラック滋賀 1 1 0 0 2 0 100% 100% 0%
カマタマーレ讃岐 1 1 0 0 7 1 100% 100% 0%
FC琉球 1 0 0 1 1 2 0% 0% 0%
アル・ナスルFC 1 1 0 0 1 0 100% 0% 100%
ヴィアティン三重 1 1 0 0 2 1 100% 100% 0%
法政大学 1 0 0 1 0 2 0% 0% 0%
ジョホール・ダルル・タクジムFC 1 1 0 0 3 0 100% 100% 0%
ヴェルスパ大分 1 1 0 0 3 0 100% 100% 0%
江原FC 1 1 0 0 1 0 100% 0% 100%
リーベル・プレート 1 0 0 1 0 3 0% 0% 0%
関西大学 1 1 0 0 3 0 100% 100% 0%
SAGAWA SHIGA FC 1 1 0 0 2 0 100% 100% 0%
大阪体育大学 1 1 0 0 6 2 100% 100% 0%
流通経済大学 1 1 0 0 5 2 100% 100% 0%
福岡大学 1 1 0 0 6 1 100% 100% 0%
アルセナルFC 1 0 0 1 0 1 0% 0% 0%
マンチェスター・ユナイテッド 1 0 0 1 3 5 0% 0% 0%
CFパチューカ 1 1 0 0 1 0 100% 0% 100%
コンアン・ハノイFC 1 1 0 0 4 1 100% 100% 0%
ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFC 1 1 0 0 3 1 100% 0% 100%
HondaFC 1 1 0 0 3 1 100% 100% 0%
北陸電力 1 1 0 0 3 1 100% 100% 0%
阪南大学 1 1 0 0 3 1 100% 100% 0%
大塚製薬サッカー部 1 1 0 0 5 0 100% 100% 0%
高知大学 1 1 0 0 5 0 100% 0% 100%
三菱自動車水島FC 1 1 0 0 5 0 100% 0% 100%

※分にはPK戦で決着した試合を含みます