対戦相手 ▲▼ 試合数 ▲▼ ▲▼ ▲▼ ▲▼ 得点 ▲▼ 失点 ▲▼ 勝率 ▲▼
サンフレッチェ広島 39 15 8 16 51 61 38.5%
浦和レッズ 36 15 6 14 44 44 41.7%
ヴィッセル神戸 36 15 8 13 56 44 41.7%
セレッソ大阪 33 10 9 14 36 45 30.3%
鹿島アントラーズ 32 8 8 16 30 51 25%
横浜F・マリノス 32 9 8 15 40 49 28.1%
FC東京 31 10 8 13 36 41 32.3%
川崎フロンターレ 31 12 6 13 47 55 38.7%
名古屋グランパス 31 12 7 11 55 46 38.7%
柏レイソル 29 7 5 17 33 51 24.1%
清水エスパルス 27 16 6 5 45 26 59.3%
サガン鳥栖 26 13 4 9 39 33 50%
湘南ベルマーレ 23 14 3 6 38 24 60.9%
北海道コンサドーレ札幌 22 11 4 7 37 23 50%
ベガルタ仙台 19 8 5 6 29 24 42.1%
ジュビロ磐田 19 9 4 6 28 23 47.4%
アルビレックス新潟 18 10 6 2 35 18 55.6%
アビスパ福岡 16 7 4 5 19 17 43.8%
京都サンガF.C. 14 5 6 3 20 16 35.7%
RB大宮アルディージャ 10 6 3 1 19 6 60%
横浜FC 10 4 5 1 14 10 40%
大分トリニータ 10 6 3 1 18 11 60%
松本山雅FC 9 6 3 0 16 6 66.7%
東京ヴェルディ 8 3 5 0 14 8 37.5%
V・ファーレン長崎 8 4 1 3 14 13 50%
ヴァンフォーレ甲府 8 5 2 1 13 7 62.5%
徳島ヴォルティス 8 6 1 1 16 4 75%
ファジアーノ岡山 6 2 2 2 8 11 33.3%
モンテディオ山形 6 5 1 0 18 8 83.3%
水戸ホーリーホック 5 4 0 0 9 0 80%
FC町田ゼルビア 5 1 1 3 6 10 20%
ラーチャブリーFC 4 3 1 0 7 2 75%
浦項スティーラース 4 1 1 2 3 7 25%
全北現代モータース 4 1 2 1 6 6 25%
アデレード・ユナイテッドFC 4 1 1 2 6 7 25%
ジェフユナイテッド市原・千葉 3 1 1 1 3 4 33.3%
FC岐阜 3 3 0 0 14 4 100%
カターレ富山 2 2 0 0 7 1 100%
栃木SC 2 1 0 1 5 4 50%
ザスパ群馬 2 1 1 0 6 2 50%
ガイナーレ鳥取 2 1 1 0 8 2 50%
愛媛FC 2 1 0 1 2 2 50%
高知ユナイテッドSC 2 1 0 1 3 3 50%
ギラヴァンツ北九州 2 1 1 0 2 1 50%
ロアッソ熊本 2 1 1 0 6 2 50%
東方SC 2 2 0 0 8 1 100%
ナムディンFC 2 2 0 0 4 1 100%
バンコク・ユナイテッド 2 1 0 1 3 1 50%
水原三星ブルーウィングス 2 0 1 1 1 2 0%
関西学院大学 2 1 0 1 4 3 50%
タンピネス・ローヴァーズ 2 2 0 0 10 1 100%
チェンライ・ユナイテッド 2 0 2 0 2 2 0%
城南FC 2 1 0 1 2 3 50%
済州SK FC(済州ユナイテッド) 2 0 0 2 1 6 0%
江蘇足球倶楽部(江蘇蘇寧) 2 0 0 2 0 4 0%
メルボルン・ビクトリーFC 2 0 1 1 2 3 0%
上海海港足球倶楽部(上海上港) 2 0 0 2 1 4 0%
広州城足球倶楽部(広州富力) 2 1 0 1 5 2 50%
ブリーラム・ユナイテッド 2 1 1 0 3 2 50%
FCソウル 2 2 0 0 6 3 100%
広州FC 2 0 1 1 1 2 0%
FCブニョドコル 2 1 0 1 5 4 50%
FC今治 1 1 0 0 5 0 100%
テゲバジャーロ宮崎 1 1 0 0 2 1 100%
福島ユナイテッドFC 1 1 0 0 3 0 100%
ツエーゲン金沢 1 1 0 0 5 1 100%
カマタマーレ讃岐 1 1 0 0 7 1 100%
FC琉球 1 0 0 1 1 2 0%
アル・ナスルFC 1 1 0 0 1 0 100%
ヴィアティン三重 1 1 0 0 2 1 100%
法政大学 1 0 0 1 0 2 0%
ジョホール・ダルル・タクジムFC 1 1 0 0 3 0 100%
ヴェルスパ大分 1 1 0 0 3 0 100%
江原FC 1 0 0 0 0 0 0%
リーベル・プレート 1 0 0 1 0 3 0%
関西大学 1 1 0 0 3 0 100%

※分にはPK戦で決着した試合を含みます