対戦成績
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 38 | 15 | 4 | 19 | 60 | 60 | 0 |
| J2リーグJ2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 |
| 天皇杯天皇杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| J1百年構想リーグJ1特別大会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 合計合計 | 51 | 19 | 8 | 24 | 83 | 93 | -10 |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます
vsガンバ 得点者(東京V)
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 武田 修宏 | 14 |
| 2 | 三浦 知良 | 12 |
| 3 | ビスマルク | 8 |
| 4 | 小林 慶行 | 5 |
| 5 | 北澤 豪 | 5 |
| 6 | 山田 卓也 | 4 |
| 7 | ワシントン | 3 |
| 8 | 桜井 直人 | 3 |
| 9 | 相馬 崇人 | 2 |
| 10 | 平野 孝 | 2 |
続きを見る(残り27人)
※得点者データがある試合のみ(オウンゴールは除く)。選手名にリンクがあるのは元ガンバ所属選手など選手データがある場合
直近5試合
選手別対戦成績
| 選手名 ▲▼ | ポジション ▲▼ | 出場 ▲▼ | 先発 ▲▼ | 途中出場 ▲▼ | 得点 ▲▼ | 警告 ▲▼ | 退場 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實好 礼忠 | DF | 22 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 松波 正信 | FW | 20 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| 宮本 恒靖 | DF | 20 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 木場 昌雄 | DF | 17 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 岡中 勇人 | GK | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 遠藤 保仁 | MF | 14 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 平岡 直起 | MF | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 二川 孝広 | MF | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 橋本 英郎 | MF | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 山口 智 | DF | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 山口 敏弘 | FW | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 森下 仁志 | MF | 13 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 今藤 幸治 | MF | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 礒貝 洋光 | MF | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 小島 宏美 | FW | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 本並 健治 | GK | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 吉原 宏太 | FW | 10 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| 森岡 茂 | MF | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 大黒 将志 | FW | 9 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 稲本 潤一 | MF | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 松代 直樹 | GK | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木山 隆之 | DF | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 和田 昌裕 | DF | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新井場 徹 | MF | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| セルゲイ アレイニコフ | MF | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| フラビオ カンポス | MF | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 島田 貴裕 | DF | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 辛島 啓珠 | DF | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| フェルナンジーニョ | MF | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| シジクレイ | DF | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| クロード ダンブリー | DF | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 永島 昭浩 | FW | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 渡辺 光輝 | MF | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 久高 友雄 | MF | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 播戸 竜二 | FW | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 松山 吉之 | MF | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 岸本 武流 | DF | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 倉田 秋 | MF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 美籐 倫 | MF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山下 諒也 | FW | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 藤ヶ谷 陽介 | GK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家長 昭博 | MF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ネボイシャ クルプニコヴィッチ | MF | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 橋本 雄二 | DF | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| アフリク ツベイバ | DF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ハンス ヒルハウス | FW | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| オレグ プロタソフ | FW | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 梶野 智幸 | DF | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| アラウージョ | FW | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| ミューレル | MF | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| マグロン | FW | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 一森 純 | GK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 将太 | DF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半田 陸 | DF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中谷 進之介 | DF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 徳真 | MF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 黒川 圭介 | DF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児玉 新 | DF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 斎藤 大輔 | DF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボバン バブンスキー | DF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 賈 秀全 | DF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イッサム ジェバリ | FW | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| パトリック エムボマ | FW | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| アント ドロブニャク | FW | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 佐々木 翔悟 | DF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 南野 遥海 | FW | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 明神 智和 | MF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ビタウ | MF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 宇佐美 貴史 | FW | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加地 亮 | DF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山 悟志 | FW | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 都築 龍太 | GK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳本 啓成 | DF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣長 優志 | DF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ヴィエッコスラブ スクリーニャ | MF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北村 邦夫 | MF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 草木 克洋 | MF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 名和田 我空 | MF | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 中野 伸哉 | DF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 満田 誠 | MF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ダワン | MF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| パウリーニョ | FW | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 寺田 紳一 | MF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ニーノ ブーレ | FW | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 肥塚 一晃 | MF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 東口 順昭 | GK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 弦太 | DF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 池谷 銀姿郎 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉原 優輝 | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 奥抜 侃志 | MF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 食野 亮太郎 | FW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 當野 泰生 | FW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウェルトン フェリペ | FW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネタ ラヴィ | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ファン アラーノ | MF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 一彩 | FW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藤春 廣輝 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今野 泰幸 | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岩下 敬輔 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中澤 聡太 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入江 徹 | DF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 松下 年宏 | MF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ファビーニョ | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| アンドラジーニャ | FW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 大樹 | DF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 野見山 秀樹 | MF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 石井 壮二郎 | MF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山村 博土 | FW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 洋仁 | FW | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| キリル メトコフ | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美濃部 直彦 | DF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 森川 徹 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 唐山 翔自 | FW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ロチャ | FW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 佐々木 勇人 | MF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ルーカス | FW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| マルセリーニョ | MF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 山口 貴之 | MF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 初瀬 亮 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安部 柊斗 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 仁郎 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| デニス ヒュメット | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江川 湧清 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 康太 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田 湧矢 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 丸岡 海太 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藤本 祥輝 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西野 貴治 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹羽 大輝 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内田 達也 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 浩之 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岡﨑 建哉 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大森 晃太郎 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レアンドロ | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 下平 匠 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安田 理大 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 雅人 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ミネイロ | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 水本 裕貴 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| バレー | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ロニー | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日野 優 | GK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本 竜之介 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 羽畑 公貴 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チキアルセ | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アリソン | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片野坂 知宏 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 健仁 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 海本 幸治郎 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 菊池 利三 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピオトル シビエルチェフスキ | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ルイジーニョ | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| タイルソン | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加藤 豪宏 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ムラデン ムラデノビッチ | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 埜下 荘司 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 久保田 陽 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 松田 和也 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見田 雅之 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 八十 祐治 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東 博樹 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リナルド | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慶越 雄二 | GK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ランジェ | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦履歴
20年代
2026-2027シーズン
2026-12-12
J1リーグ 第19節
G大阪
-
東京V
2026シーズン
2026-06-06
J1百年構想リーグ PO第2戦
東京V
2-4
G大阪
2026シーズン
2026-05-30
J1百年構想リーグ PO第1戦
G大阪
1-1
東京V
2025シーズン
2025-12-06
J1リーグ 第38節
G大阪
4-1
東京V
2025シーズン
2025-03-02
J1リーグ 第4節
東京V
0-1
G大阪
2024シーズン
2024-09-28
J1リーグ 第32節
G大阪
1-1
東京V
2024シーズン
2024-05-15
J1リーグ 第14節
東京V
0-0
G大阪
00年代
2008シーズン
2008-09-28
J1リーグ 第26節
東京V
1-3
G大阪
2008シーズン
2008-03-30
J1リーグ 第3節
G大阪
2-1
東京V
2005シーズン
2005-09-03
J1リーグ 第22節
東京V
0-1
G大阪
2005シーズン
2005-07-02
J1リーグ 第13節
G大阪
7-1
東京V
2005シーズン
2005-06-11
JリーグYBCルヴァンカップ GS第6節
東京V
1-2
G大阪
2005シーズン
2005-05-21
JリーグYBCルヴァンカップ GS第3節
G大阪
5-3
東京V
2004シーズン
2004-12-25
天皇杯 準決勝
東京V
3-1
G大阪
2004シーズン
2004-09-23
J1リーグ 2nd第6節
G大阪
1-3
東京V
2004シーズン
2004-04-10
J1リーグ 1st第4節
東京V
2-2
G大阪
2003シーズン
2003-09-23
J1リーグ 2nd第7節
G大阪
2-2
東京V
2003シーズン
2003-08-02
J1リーグ 1st第15節
東京V
2-3
G大阪
2002シーズン
2002-10-23
J1リーグ 2nd第10節
東京V
0-3
G大阪
2002シーズン
2002-08-07
J1リーグ 1st第13節
G大阪
3-0
東京V
2001シーズン
2001-11-10
J1リーグ 2nd第13節
東京V
3-2
G大阪
2001シーズン
2001-07-07
J1リーグ 1st第13節
G大阪
5-0
東京V
2000シーズン
2000-06-24
J1リーグ 2nd第1節
G大阪
2-1
東京V
2000シーズン
2000-03-11
J1リーグ 1st第1節
東京V
2-1
G大阪
90年代
1999シーズン
1999-08-07
J1リーグ 2nd第1節
東京V
1-0
G大阪
1999シーズン
1999-04-17
J1リーグ 1st第7節
G大阪
0-1
東京V
1998シーズン
1998-08-22
J1リーグ 2nd第1節
東京V
1-2
G大阪
1998シーズン
1998-07-29
J1リーグ 1st第14節
G大阪
2-4
東京V
1997シーズン
1997-09-10
J1リーグ 2nd第11節
G大阪
2-1
東京V
1997シーズン
1997-07-12
J1リーグ 1st第14節
東京V
0-1
G大阪
1997シーズン
1997-03-26
JリーグYBCルヴァンカップ GL第5節
G大阪
0-1
東京V
1997シーズン
1997-03-19
JリーグYBCルヴァンカップ GL第3節
東京V
1-2
G大阪
1996シーズン
1996-11-02
J1リーグ 第28節
G大阪
1-3
東京V
1996シーズン
1996-04-20
J1リーグ 第9節
東京V
2-3
G大阪
1995シーズン
1995-11-01
J1リーグ 2nd第19節
G大阪
1-3
東京V
1995シーズン
1995-09-06
J1リーグ 2nd第7節
東京V
2-0
G大阪
1995シーズン
1995-07-08
J1リーグ 1st第22節
G大阪
0-1
東京V
1995シーズン
1995-04-22
J1リーグ 1st第10節
東京V
1-0
G大阪
1994シーズン
1994-11-09
J1リーグ 2nd第19節
G大阪
1-3
東京V
1994シーズン
1994-09-10
J1リーグ 2nd第9節
東京V
2-1
G大阪
1994シーズン
1994-08-03
JリーグYBCルヴァンカップ 準決勝
東京V
7-1
G大阪
1994シーズン
1994-06-04
J1リーグ 1st第19節
G大阪
1-3
東京V
1994シーズン
1994-04-13
J1リーグ 1st第9節
東京V
2-0
G大阪
1993シーズン
1993-11-06
J1リーグ 2nd第10節
G大阪
0-4
東京V
1993シーズン
1993-09-18
JリーグYBCルヴァンカップ GL第3節
東京V
5-1
G大阪
1993シーズン
1993-07-31
J1リーグ 2nd第2節
東京V
2-0
G大阪
1993シーズン
1993-07-10
J1リーグ 1st第17節
G大阪
2-3
東京V
1993シーズン
1993-06-12
J1リーグ 1st第9節
東京V
1-0
延長
G大阪
1992シーズン
1992-12-20
天皇杯 準々決勝
G大阪
1-1
PK 2-4
東京V
1992シーズン
1992-09-19
JリーグYBCルヴァンカップ GL第4節
東京V
5-2
G大阪