主審別戦績
〜
主審 ▲▼ 試合数 ▲▼ 勝 ▲▼ 分 ▲▼ 負 ▲▼ 得点 ▲▼ 失点 ▲▼ 勝率 ▲▼ 警告 ▲▼ 退場 ▲▼
西村 雄一 63 26 13 24 83 90 41.3% 75 2
家本 政明 59 27 15 17 101 82 45.8% 85 1
吉田 寿光 50 25 8 17 98 78 50% 72 2
岡田 正義 50 18 4 28 77 84 36% 80 4
佐藤 隆治 42 15 14 13 53 52 35.7% 61 1
松尾 一 42 22 10 10 85 58 52.4% 61 1
村上 伸次 40 23 12 5 77 42 57.5% 46 0
木村 博之 39 16 5 18 53 57 41% 53 0
東城 穣 39 18 7 14 62 53 46.2% 46 2
飯田 淳平 37 17 4 16 55 52 45.9% 44 2
松村 和彦 36 26 2 8 73 34 72.2% 50 1
福島 孝一郎 34 19 6 9 54 40 55.9% 23 3
扇谷 健司 32 14 9 9 55 41 43.8% 52 1
片山 義継 32 16 4 12 63 55 50% 27 2
岡部 拓人 29 14 8 7 50 34 48.3% 36 4
池内 明彦 29 14 4 11 48 40 48.3% 29 2
今村 義朗 27 10 10 7 32 32 37% 33 1
小幡 真一郎 27 14 2 11 46 37 51.9% 47 3
山本 雄大 27 9 9 9 39 41 33.3% 39 1
高山 啓義 27 12 5 10 51 39 44.4% 28 1
上川 徹 26 9 5 12 42 50 34.6% 66 1
砂川 恵一 25 9 8 8 47 43 36% 35 0
梅本 博之 24 8 1 15 37 45 33.3% 39 4
柏原 丈二 22 14 4 4 50 29 63.6% 32 2
奥谷 彰男 21 12 4 5 50 24 57.1% 26 0
レズリー・モットラム 19 5 3 11 22 35 26.3% 48 6
中村 太 19 7 3 9 20 26 36.8% 29 0
上田 益也 18 10 2 6 29 28 55.6% 17 0
小屋 幸栄 18 7 5 6 22 14 38.9% 18 1
廣瀬 格 18 11 4 3 42 25 61.1% 12 1
田中 賢二 16 10 2 4 28 16 62.5% 30 0
ゾラン・ペトロビッチ 15 5 2 8 23 25 33.3% 12 2
太田 潔 15 5 1 9 22 33 33.3% 21 0
布瀬 直次 15 8 3 4 30 26 53.3% 31 1
清水 勇人 15 5 5 5 19 22 33.3% 19 1
笠原 寛貴 15 5 3 7 20 20 33.3% 31 1
荒木 友輔 15 4 5 6 21 26 26.7% 22 3
谷本 涼 15 8 3 4 20 13 53.3% 24 0
穴沢 努 14 8 2 4 30 17 57.1% 12 0
森津 陽太郎 13 3 3 7 15 24 23.1% 16 0
大野 辰巳 12 6 0 6 19 19 50% 23 1
菊地 秀夫 12 4 2 6 16 18 33.3% 18 1
井上 知大 10 6 1 3 21 10 60% 12 0
山西 博文 10 6 1 3 18 9 60% 9 1
松崎 康弘 10 5 2 3 21 12 50% 21 1
濱名 哲也 10 6 0 4 16 15 60% 20 1
辺見 康裕 10 7 1 2 13 10 70% 20 2
前田 拓哉 9 2 2 5 11 12 22.2% 12 0
長田 和久 9 5 0 4 17 14 55.6% 11 0
フアン・カルロス・クレスピ 8 3 0 5 14 20 37.5% 15 1
小川 佳実 8 1 1 6 12 21 12.5% 14 0
御厨 貴文 8 1 1 6 2 10 12.5% 11 1
上村 篤史 7 1 2 4 7 12 14.3% 5 1
塩屋園 文一 7 5 0 2 15 13 71.4% 9 0
山下 良美 7 3 3 1 14 7 42.9% 6 0
柿花 和夫 7 3 1 3 8 9 42.9% 9 1
田辺 宏司 7 1 0 6 10 16 14.3% 16 0
窪田 陽輔 7 4 0 3 18 11 57.1% 6 0
アリレザ・ファガニ 6 1 2 3 7 11 16.7% 11 0
先立 圭吾 6 3 3 0 11 5 50% 8 0
鍋島 將起 6 5 1 0 14 7 83.3% 14 0
高崎 航地 6 2 3 1 7 5 33.3% 5 0
マシュー・ブリーズ 5 2 2 1 7 4 40% 3 0
北村 央春 5 3 0 2 12 9 60% 10 0
原田 秀昭 5 3 0 2 9 8 60% 11 0
榎本 一慶 5 2 1 2 8 7 40% 6 0
長峯 滉希 5 2 1 2 10 8 40% 5 1
アブドゥルラハマン・アブドゥ 4 2 1 1 7 6 50% 6 0
アブドゥル・マリック・バシール 4 4 0 0 26 1 100% 0 0
サイド・ベルコラ 4 2 0 2 4 6 50% 7 0
ベント・ボルイェソン 4 1 0 3 7 11 25% 8 1
大坪 博和 4 4 0 0 17 3 100% 5 0
舘 喜一郎 4 3 0 1 11 8 75% 7 0
菊池 光悦 4 1 1 2 10 9 25% 7 1
野田 祐樹 4 1 1 2 6 10 25% 7 0
須谷 雄三 4 2 1 1 10 10 50% 3 0
アリ・アルバドワイ 3 1 1 1 5 4 33.3% 3 0
アルフレッド・トレンタランジェ 3 1 0 2 6 8 33.3% 3 0
アルベルト・テハダ・ノリエガ 3 0 1 2 1 4 0% 4 0
アルマンド・ペレス・オジョス 3 0 0 3 6 10 0% 5 1
スブヒディン・モフド・サレフ 3 2 0 1 6 5 66.7% 3 0
ベニト・アルチュンディア 3 1 0 2 6 12 33.3% 2 0
モハメド・ナザリー 3 1 0 2 5 7 33.3% 2 0
ラフシャン・イルマトフ 3 1 0 2 4 5 33.3% 3 0
ルッツ・フレーリッヒ 3 0 0 3 1 4 0% 4 0
吉田 哲朗 3 3 0 0 12 2 100% 6 0
塩川 拓司 3 2 1 0 4 2 66.7% 5 0
山岡 良介 3 0 2 1 2 5 0% 7 0
高田 静夫 3 1 0 2 5 8 33.3% 3 1
アフマド・アルバドウェ 2 1 1 0 6 1 50% 3 0
アフマド・アル・アリ 2 1 1 0 6 4 50% 3 0
アフメド・アルカフ 2 0 1 1 2 3 0% 4 0
アブドゥラー・バルーシ 2 0 1 1 2 3 0% 2 0
アルフレッド・ロダス 2 2 0 0 10 4 100% 2 0
アン・ヤン・リム・キー・チョン 2 1 0 1 3 3 50% 6 0
ウィウソン・デ・ソウザ 2 1 0 1 2 4 50% 2 0
シャムスル・マイディン 2 0 0 2 2 4 0% 6 0
ジャマル・アル・シャリフ 2 1 0 1 3 2 50% 3 0
スン・バオジェ 2 1 1 0 3 1 50% 1 0
ディック・ヨル 2 0 0 2 3 6 0% 9 1
トゥルキ・アルフダイル 2 1 0 1 3 3 50% 2 0
ナワフ・シュクララ 2 0 0 2 1 4 0% 1 0
ハリル・アルガムディ 2 1 0 1 3 3 50% 4 1
バレンティン・コバレンコ 2 2 0 0 7 2 100% 4 0
パブロ・ポソ 2 2 0 0 2 0 100% 4 1
ピオトル・ヴァーナー 2 1 0 1 5 6 50% 4 0
ベルナール・ソール 2 0 0 2 0 6 0% 4 0
ホセ・マリア・ガルシア・アランダ 2 2 0 0 5 1 100% 3 0
マスード・モラディ 2 2 0 0 7 1 100% 2 0
マーティン・ボデナム 2 0 1 1 3 5 0% 5 0
モハメド・アブドゥラ・ハッサン 2 2 0 0 5 3 100% 2 0
三上 正一郎 2 1 1 0 3 2 50% 5 0
十河 正博 2 0 0 2 2 7 0% 2 0
大橋 侑祐 2 0 2 0 3 3 0% 1 0
大西 弘幸 2 1 0 1 4 4 50% 5 0
柿沼 亨 2 0 1 1 1 2 0% 1 0
森川 浩次 2 1 1 0 7 2 50% 3 0
椎野 大地 2 2 0 0 4 1 100% 2 0
石山 昇 2 1 0 1 3 3 50% 6 0
アスケル・ナジャファリエフ 1 1 0 0 4 1 100% 1 0
アダム・モハマド・トゥマ・マハドメフ 1 1 0 0 5 0 100% 2 0
アニバル・ギレルモ・ハイ 1 1 0 0 2 0 100% 1 0
アハメド・アブバカル・サイード 1 1 0 0 2 1 100% 1 0
アハメド・アルカフ 1 0 1 0 1 1 0% 0 0
アブドゥッラー・アル・ヒラリ 1 0 0 1 0 3 0% 1 0
アブドゥラー ジャマリ 1 1 0 0 1 0 100% 0 0
アブドゥラー・アル・ヒラリ 1 0 1 0 1 1 0% 2 0
アブドゥルハディ・アルルアイレ 1 1 0 0 2 1 100% 0 0
アブドゥルラフマン・フセイン 1 0 1 0 0 0 0% 0 0
アブ・アーイシャ・バラー 1 1 0 0 1 0 100% 1 0
アミルル・イズワン・ビン・ヤーコブ 1 0 1 0 0 0 0% 3 0
アリ アルバドワイ 1 1 0 0 5 1 100% 2 0
アリ・アルドゥルナビ 1 0 0 1 1 2 0% 1 0
アレクサンダー・ジョージ・キング 1 0 1 0 1 1 0% 1 0
アントニー・テイラー 1 1 0 0 3 1 100% 4 0
アンドリュー・マドレイ 1 1 0 0 3 1 100% 2 0
アンマル・アルジネイビ 1 0 0 1 1 4 0% 1 0
イバン・バルトン 1 0 0 1 1 3 0% 0 0
ウーカシュ・クジュマ 1 0 0 1 1 3 0% 2 0
カシム・エーセーサライ 1 0 0 1 1 2 0% 1 0
キム・ジョンヒョク 1 1 0 0 3 0 100% 1 0
キム・ヨンジュ 1 0 0 1 0 1 0% 0 0
クリストファー・ビース 1 0 1 0 0 0 0% 0 0
ケイシー・レイベルト 1 1 0 0 2 1 100% 1 0
コ・ヒョンジン 1 1 0 0 2 1 100% 0 0
サルマン・ファラヒ 1 1 0 0 1 0 100% 2 0
サード・アハメド・モハメド・カリル 1 1 0 0 3 1 100% 1 0
ザイド・ターマー・モハンメド 1 0 1 0 1 1 0% 1 0
シャムスザマン・ハサン・タイェブ 1 1 0 0 4 3 100% 2 0
ジェフ・ファン・フリート 1 1 0 0 3 1 100% 4 0
ジェームズ・アドコック 1 0 1 0 1 1 0% 2 0
ゾラン ペトロビッチ 1 0 1 0 1 1 0% 1 0
タン・ハイ 1 0 0 1 0 3 0% 2 0
ダミアン コス 1 0 0 1 0 1 0% 0 0
ダレン・イングランド 1 0 1 0 0 0 0% 4 0
チャイヤ・マハパブ 1 1 0 0 3 1 100% 3 0
ツァオ・リャン 1 0 0 1 0 1 0% 2 0
ティム・ウェイランド 1 1 0 0 3 2 100% 2 0
トマシュ・ミクルスキ 1 0 1 0 0 0 0% 2 0
トム・ブラモール 1 0 1 0 2 2 0% 1 0
ドン・ファンギュ 1 1 0 0 2 0 100% 1 0
ニコライ・フォルクアーツ 1 1 0 0 6 2 100% 1 0
ニボン・ガミニ 1 1 0 0 2 0 100% 0 0
ネイサン・フェルボーメン 1 0 0 1 0 2 0% 1 0
パベル・ラチコフスキ 1 1 0 0 3 1 100% 2 0
ピロム・アンプラセルト 1 0 0 1 2 4 0% 1 1
ファハド・アル=ミルダーシ 1 1 0 0 3 0 100% 0 0
フェルナンデス・マリン 1 1 0 0 2 0 100% 1 0
ヘダヤト・モンベニ 1 0 1 0 1 1 0% 0 0
マルチン・ボルスキ 1 0 1 0 1 1 0% 2 0
マーク・シールド 1 0 0 1 2 3 0% 1 0
ムハンマド・タキ 1 0 0 1 0 1 0% 1 0
ムハンマド・ナズミ・ナサルディン 1 0 0 1 0 1 0% 0 1
ムフセン・バスマ 1 1 0 0 3 1 100% 3 0
メデルベク・タイチエフ 1 1 0 0 3 1 100% 0 0
モザファリ・サイード 1 1 0 0 2 0 100% 1 0
モハナド・カシム・エーセー・サライ 1 1 0 0 3 1 100% 2 0
モハメド・アハメド 1 1 0 0 1 0 100% 1 0
モハメド・アブデルカリム・アルザルーニ 1 0 0 1 0 2 0% 2 0
モハメド・オマール・アルサイーディ 1 1 0 0 3 0 100% 1 0
モハンメド・アルホイシ 1 0 1 0 2 2 0% 0 0
モフセン トルキ 1 0 0 1 0 2 0% 3 0
モフセン・トルキ 1 0 0 1 1 2 0% 0 0
モフド・アミルル・イズワン 1 0 1 0 1 1 0% 3 0
ヤハヤ・アルムラ 1 1 0 0 2 0 100% 0 0
ユ・ミンシュン 1 1 0 0 8 1 100% 0 0
ルシリオ・パティスタ 1 0 0 1 4 5 0% 4 0
ルーネ・ラーション 1 1 0 0 2 1 100% 2 0
ルー・ジュン 1 0 0 1 1 2 0% 1 0
ロバート・ジョーンズ 1 1 0 0 2 0 100% 1 0
ヴァレンティン・コヴァレンコ 1 0 0 1 0 2 0% 1 0
上原 直人 1 0 0 1 1 2 0% 1 0
傅 明 1 1 0 0 2 0 100% 0 0
山口 森久 1 0 0 1 1 2 0% 1 1
山田 等 1 0 0 1 2 5 0% 0 0
岡 宏道 1 1 0 0 7 1 100% 1 0
川俣 秀 1 1 0 0 2 1 100% 0 0
恩氏 孝夫 1 0 1 0 4 4 0% 1 0
早川 一行 1 1 0 0 4 1 100% 1 0
河合 英治 1 1 0 0 3 2 100% 0 0
越山 賢一 1 1 0 0 1 0 100% 1 0

※分にはPK戦で決着した試合を含みます。警告・退場はガンバの選手が受けた枚数です。