| 主審 ▲▼ | 試合数 ▲▼ | 勝 ▲▼ | 分 ▲▼ | 負 ▲▼ | 得点 ▲▼ | 失点 ▲▼ | 勝率 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 博之 | 37 | 15 | 5 | 17 | 50 | 55 | 40.5% |
| 飯田 淳平 | 36 | 18 | 3 | 15 | 55 | 50 | 50% |
| 佐藤 隆治 | 33 | 11 | 10 | 12 | 41 | 45 | 33.3% |
| 福島 孝一郎 | 33 | 19 | 5 | 9 | 52 | 38 | 57.6% |
| 家本 政明 | 31 | 14 | 7 | 10 | 45 | 37 | 45.2% |
| 西村 雄一 | 31 | 12 | 7 | 12 | 35 | 42 | 38.7% |
| 岡部 拓人 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 33 | 46.4% |
| 松尾 一 | 28 | 15 | 7 | 6 | 51 | 32 | 53.6% |
| 池内 明彦 | 28 | 13 | 4 | 11 | 44 | 37 | 46.4% |
| 村上 伸次 | 27 | 17 | 7 | 3 | 50 | 23 | 63% |
| 山本 雄大 | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 39 | 30.8% |
| 今村 義朗 | 24 | 7 | 10 | 7 | 25 | 28 | 29.2% |
| 東城 穣 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 31 | 38.1% |
| 小屋 幸栄 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 14 | 38.9% |
| 上田 益也 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 26 | 52.9% |
| 中村 太 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 24 | 35.3% |
| 笠原 寛貴 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 20 | 33.3% |
| 廣瀬 格 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 21 | 50% |
| 扇谷 健司 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 22 | 42.9% |
| 清水 勇人 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 17 | 35.7% |
| 荒木 友輔 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 26 | 28.6% |
| 谷本 涼 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 12 | 61.5% |
| 吉田 寿光 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 12 | 66.7% |
| 高山 啓義 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | 11.1% |
| 上村 篤史 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 14.3% |
| 井上 知大 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 57.1% |
| 御厨 貴文 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 14.3% |
| 窪田 陽輔 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 66.7% |
| 高崎 航地 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 33.3% |
| アリレザ・ファガニ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20% |
| 先立 圭吾 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 60% |
| 山下 良美 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 40% |
| 榎本 一慶 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 40% |
| 前田 拓哉 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 25% |
| 大坪 博和 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 100% |
| 長峯 滉希 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 50% |
| 吉田 哲朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 100% |
| 山岡 良介 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0% |
| 須谷 雄三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 66.7% |
| アフマド・アルバドウェ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 50% |
| アフメド・アルカフ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0% |
| トゥルキ・アルフダイル | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50% |
| ナワフ・シュクララ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0% |
| モハメド・アブドゥラ・ハッサン | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 100% |
| ラフシャン・イルマトフ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0% |
| 三上 正一郎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50% |
| 大橋 侑祐 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 柿沼 亨 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 森川 浩次 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 50% |
| 野田 祐樹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0% |
| アダム・モハマド・トゥマ・マハドメフ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100% |
| アハメド・アブバカル・サイード | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| アハメド・アルカフ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| アブドゥラー ジャマリ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| アブドゥルハディ・アルルアイレ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| アブドゥルラハマン・アブドゥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% |
| アブドゥルラフマン・フセイン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| アブ・アーイシャ・バラー | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| アミルル・イズワン・ビン・ヤーコブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| アリ・アルドゥルナビ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| アレクサンダー・ジョージ・キング | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| アンドリュー・マドレイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% |
| アンマル・アルジネイビ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0% |
| イバン・バルトン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% |
| ウーカシュ・クジュマ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% |
| カシム・エーセーサライ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| キム・ジョンヒョク | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| クリストファー・ビース | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ケイシー・レイベルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| コ・ヒョンジン | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| サード・アハメド・モハメド・カリル | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% |
| ジェームズ・アドコック | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| タン・ハイ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% |
| ダミアン コス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ダレン・イングランド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| チャイヤ・マハパブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% |
| トム・ブラモール | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| ドン・ファンギュ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| ニボン・ガミニ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| ネイサン・フェルボーメン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| ハリル・アルガムディ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% |
| パベル・ラチコフスキ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% |
| ファハド・アル=ミルダーシ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| ムハンマド・タキ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ムハンマド・ナズミ・ナサルディン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| メデルベク・タイチエフ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% |
| モハナド・カシム・エーセー・サライ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% |
| モハメド・アハメド | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| モハメド・アブデルカリム・アルザルーニ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| モハンメド・アルホイシ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| モフセン トルキ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| モフド・アミルル・イズワン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| ヤハヤ・アルムラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| ユ・ミンシュン | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 100% |
| ロバート・ジョーンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| ヴァレンティン・コヴァレンコ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| 上原 直人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 傅 明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| 大西 弘幸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100% |
| 岡 宏道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100% |
| 川俣 秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| 椎野 大地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| 河合 英治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100% |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます