通算成績
8試合
3-0-5勝-分-負
37.5%勝率
14-20得点-失点
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | 12 | 1 |
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| 合計合計 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 20 | 15 | 1 |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます。警告・退場はガンバの選手が受けた枚数(1試合平均 警告1.88枚)
最大勝利・最大敗戦
ガンバの得点者
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 山口 敏弘 | 4 |
| 2 | 永島 昭浩 | 2 |
| 3 | 礒貝 洋光 | 2 |
| 4 | ハンス ヒルハウス | 1 |
| 5 | 肥塚 一晃 | 1 |
| 6 | 美濃部 直彦 | 1 |
| 7 | オレグ プロタソフ | 1 |
| 8 | キリル メトコフ | 1 |
| 9 | 松波 正信 | 1 |
※上位10人
広島H・たけびしスタジアム京都(西京極)
東京VA・MUFG国立競技場
横浜FMA・ニッパツ三ツ沢球技場
C大阪A・ヤンマーフィールド長居(大阪市長居第2陸上競技場)
名古屋H・万博記念競技場
横浜フA・トランスコスモススタジアム長崎