対戦成績
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 70 | 22 | 14 | 34 | 97 | 113 | -16 |
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 天皇杯天皇杯 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 合計合計 | 92 | 31 | 17 | 44 | 126 | 146 | -20 |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます
vsガンバ 得点者(横浜FM)
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 中村 俊輔 | 7 |
| 2 | 坂田 大輔 | 7 |
| 3 | 伊藤 翔 | 5 |
| 4 | ユ サンチョル | 5 |
| 5 | ビスコンティ | 5 |
| 6 | 仲川 輝人 | 4 |
| 7 | 大島 秀夫 | 4 |
| 8 | 久保 竜彦 | 4 |
| 9 | 三浦 文丈 | 4 |
| 10 | フリオ バルディビエソ | 4 |
続きを見る(残り57人)
| 11 | ラモン ディアス | 4 |
| 12 | 天野 純 | 3 |
| 13 | マルコス ジュニオール | 3 |
| 14 | 齋藤 学 | 3 |
| 15 | 松田 直樹 | 3 |
| 16 | 城 彰二 | 3 |
| 17 | フリオ サリナス | 3 |
| 18 | アルベルト アコスタ | 3 |
| 19 | ラモン メディナ ベージョ | 3 |
| 20 | 植中 朝日 | 2 |
| 21 | ヤン マテウス | 2 |
| 22 | アンデルソン ロペス | 2 |
| 23 | 西村 拓真 | 2 |
| 24 | 水沼 宏太 | 2 |
| 25 | 遠藤 渓太 | 2 |
| 26 | アデミウソン | 2 |
| 27 | 山瀬 功治 | 2 |
| 28 | ロニー | 2 |
| 29 | 奥 大介 | 2 |
| 30 | ウィル | 2 |
| 31 | 上野 良治 | 2 |
| 32 | 三浦 淳宏 | 2 |
| 33 | 安永 聡太郎 | 2 |
| 34 | 小村 徳男 | 2 |
| 35 | 山田 隆裕 | 2 |
| 36 | 神野 卓哉 | 2 |
| 37 | 遠野 大弥 | 1 |
| 38 | 松原 健 | 1 |
| 39 | 永戸 勝也 | 1 |
| 40 | エウベル | 1 |
| 41 | ティーラトン ブンマタン | 1 |
| 42 | エジガル ジュニオ | 1 |
| 43 | 三好 康児 | 1 |
| 44 | 大津 祐樹 | 1 |
| 45 | ウーゴ ヴィエイラ | 1 |
| 46 | 富樫 敬真 | 1 |
| 47 | クエンティン マルティノス | 1 |
| 48 | 藤田 祥史 | 1 |
| 49 | 中澤 佑二 | 1 |
| 50 | 富澤 清太郎 | 1 |
| 51 | 兵藤 慎剛 | 1 |
| 52 | キム クナン | 1 |
| 53 | 渡邉 千真 | 1 |
| 54 | 天野 貴史 | 1 |
| 55 | 長谷川 アーリアジャスール | 1 |
| 56 | ロペス | 1 |
| 57 | 小宮山 尊信 | 1 |
| 58 | 狩野 健太 | 1 |
| 59 | 那須 大亮 | 1 |
| 60 | アン ジョンファン | 1 |
| 61 | ドゥトラ | 1 |
| 62 | 遠藤 彰弘 | 1 |
| 63 | 石川 直宏 | 1 |
| 64 | 鈴木 健仁 | 1 |
| 65 | エバートン | 1 |
| 66 | 水沼 貴史 | 1 |
| 67 | 平川 弘 | 1 |
※得点者データがある試合のみ(オウンゴールは除く)。選手名にリンクがあるのは元ガンバ所属選手など選手データがある場合
直近5試合
選手別対戦成績
| 選手名 ▲▼ | ポジション ▲▼ | 出場 ▲▼ | 先発 ▲▼ | 途中出場 ▲▼ | 得点 ▲▼ | 警告 ▲▼ | 退場 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤 保仁 | MF | 47 | 45 | 2 | 6 | 7 | 0 |
| 二川 孝広 | MF | 33 | 28 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 山口 智 | DF | 31 | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 橋本 英郎 | MF | 28 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 倉田 秋 | MF | 27 | 21 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| 松波 正信 | FW | 26 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 宮本 恒靖 | DF | 25 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 實好 礼忠 | DF | 23 | 21 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 藤春 廣輝 | DF | 22 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 藤ヶ谷 陽介 | GK | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木場 昌雄 | DF | 22 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 宇佐美 貴史 | FW | 21 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 明神 智和 | MF | 21 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 東口 順昭 | GK | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 森岡 茂 | MF | 16 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 平岡 直起 | MF | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 加地 亮 | DF | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 今藤 幸治 | MF | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 松山 吉之 | MF | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 中澤 聡太 | DF | 13 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 岡中 勇人 | GK | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 礒貝 洋光 | MF | 12 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 小島 宏美 | FW | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 井手口 陽介 | MF | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| アデミウソン | FW | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 今野 泰幸 | MF | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 森下 仁志 | MF | 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| オ ジェソク | DF | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 新井場 徹 | MF | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パトリック | FW | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 播戸 竜二 | FW | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 三浦 弦太 | DF | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本並 健治 | GK | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野瀬 康介 | MF | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| ルーカス | FW | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 黒川 圭介 | DF | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 丹羽 大輝 | DF | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| シジクレイ | DF | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 稲本 潤一 | MF | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 大黒 将志 | FW | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 吉原 宏太 | FW | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 米倉 恒貴 | DF | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 佐々木 勇人 | MF | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 安田 理大 | DF | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 松代 直樹 | GK | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 敏弘 | FW | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 長沢 駿 | FW | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| フェルナンジーニョ | MF | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 島田 貴裕 | DF | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| アフリク ツベイバ | DF | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| セルゲイ アレイニコフ | MF | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ダワン | MF | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 藤本 淳吾 | MF | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 家長 昭博 | MF | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 平井 将生 | FW | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 山﨑 雅人 | FW | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 福岡 将太 | DF | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 福田 湧矢 | MF | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 金 正也 | DF | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大森 晃太郎 | MF | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 寺田 紳一 | MF | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 下平 匠 | DF | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 和田 昌裕 | DF | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ファン アラーノ | MF | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| マグロン | FW | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ハンス ヒルハウス | FW | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| イッサム ジェバリ | FW | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 中山 悟志 | FW | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 山本 悠樹 | MF | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 菅沼 駿哉 | DF | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 武井 択也 | MF | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 都築 龍太 | GK | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柳本 啓成 | DF | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| クロード ダンブリー | DF | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ボバン バブンスキー | DF | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 渡辺 光輝 | MF | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 中谷 進之介 | DF | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 食野 亮太郎 | FW | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 永島 昭浩 | FW | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 一森 純 | GK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 徳真 | MF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネタ ラヴィ | MF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 髙尾 瑠 | DF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邉 千真 | FW | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 浩之 | MF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 雄二 | DF | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 辛島 啓珠 | DF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヴィエッコスラブ スクリーニャ | MF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北村 邦夫 | MF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 久高 友雄 | MF | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| マグノ アウベス | FW | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| パトリック エムボマ | FW | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| オレグ プロタソフ | FW | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| アラウージョ | FW | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ネボイシャ クルプニコヴィッチ | MF | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 矢島 慎也 | MF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ファン ウィジョ | FW | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半田 陸 | DF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初瀬 亮 | DF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 山下 諒也 | FW | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| キム ヨングォン | DF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファビオ | DF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩下 敬輔 | DF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高木 和道 | DF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| バレー | FW | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斎藤 大輔 | DF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 木山 隆之 | DF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| フラビオ カンポス | MF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 賈 秀全 | DF | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ニーノ ブーレ | FW | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 草木 克洋 | MF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 坂本 一彩 | FW | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| レアンドロ ペレイラ | FW | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| レアンドロ | FW | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 廣長 優志 | DF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 美籐 倫 | MF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ウェルトン フェリペ | FW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 瑶大 | DF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 柳澤 亘 | DF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 奥野 耕平 | MF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 昌子 源 | DF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウェリントン シウバ | MF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 中村 敬斗 | FW | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 晃大 | FW | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ グノ | FW | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入江 徹 | DF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 松下 年宏 | MF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 児玉 新 | DF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ビタウ | MF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ファビーニョ | MF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 梶野 智幸 | DF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミューレル | MF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ムラデン ムラデノビッチ | MF | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 満田 誠 | MF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| デニス ヒュメット | FW | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 一美 和成 | FW | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パウリーニョ | FW | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 前田 雅文 | MF | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| マルセリーニョ | MF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中野 伸哉 | DF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 石毛 秀樹 | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 武蔵 | FW | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| クォン ギョンウォン | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 林 瑞輝 | GK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高 宇洋 | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高江 麗央 | MF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 野田 裕喜 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉屋 大翔 | FW | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 泉澤 仁 | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 赤﨑 秀平 | FW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| リンス | FW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| キム スンヨン | MF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| チョ ジェジン | FW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝比奈 伸 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 海本 幸治郎 | DF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 山村 博土 | FW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 久保田 陽 | MF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東 博樹 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キリル メトコフ | MF | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 山田 康太 | MF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 堂安 律 | MF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ラフィーニャ | FW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| アンドラジーニャ | FW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 岸本 武流 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 翔悟 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安部 柊斗 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名和田 我空 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 唐山 翔自 | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江川 湧清 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 松田 陸 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 理仁 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山見 大登 | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齊藤 未月 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 小野 裕二 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チアゴ アウベス | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 市丸 瑞希 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 田中 達也 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 椋大 | GK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野 貴治 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マテウス ジェズス | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井出 遥也 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内田 達也 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小椋 祥平 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 木村 敦志 | GK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川西 翔太 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 星原 健太 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 横谷 繁 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ スンヨル | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| アフォンソ | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ペドロ ジュニオール | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本 英也 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青木 良太 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日野 優 | GK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チキアルセ | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アリソン | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 片野坂 知宏 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 貴之 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林 晃平 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ピオトル シビエルチェフスキ | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ルイジーニョ | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アント ドロブニャク | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 戸倉 健一郎 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| アミール カーリッチ | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埜下 荘司 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松田 和也 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 洋仁 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 梅澤 貴史 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 美濃部 直彦 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森川 徹 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 植村 晋 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リナルド | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慶越 雄二 | GK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ランジェ | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦履歴
20年代
2026-2027シーズン
2026-12-06
J1リーグ 第18節
G大阪
-
横浜FM
2025シーズン
2025-09-23
J1リーグ 第31節
G大阪
3-1
横浜FM
2025シーズン
2025-03-16
J1リーグ 第6節
横浜FM
2-0
G大阪
2024シーズン
2024-10-27
天皇杯 準決勝
G大阪
3-2
延長
横浜FM
2024シーズン
2024-07-06
J1リーグ 第22節
G大阪
4-0
横浜FM
2024シーズン
2024-04-10
J1リーグ 第3節
横浜FM
2-0
G大阪
2023シーズン
2023-08-12
J1リーグ 第23節
横浜FM
2-1
G大阪
2023シーズン
2023-05-20
J1リーグ 第14節
G大阪
0-2
横浜FM
2022シーズン
2022-10-08
J1リーグ 第32節
横浜FM
0-2
G大阪
2022シーズン
2022-06-18
J1リーグ 第17節
G大阪
1-2
横浜FM
2021シーズン
2021-11-03
J1リーグ 第34節
横浜FM
0-1
G大阪
2021シーズン
2021-08-06
J1リーグ 第6節
G大阪
2-3
横浜FM
2020シーズン
2020-10-14
J1リーグ 第22節
G大阪
1-1
横浜FM
2020シーズン
2020-02-23
J1リーグ 第1節
横浜FM
1-2
G大阪
10年代
2019シーズン
2019-08-31
J1リーグ 第25節
横浜FM
3-1
G大阪
2019シーズン
2019-02-23
J1リーグ 第1節
G大阪
2-3
横浜FM
2018シーズン
2018-10-20
J1リーグ 第30節
G大阪
2-1
横浜FM
2018シーズン
2018-09-09
JリーグYBCルヴァンカップ ベスト8第2戦
横浜FM
3-1
G大阪
2018シーズン
2018-09-05
JリーグYBCルヴァンカップ ベスト8第1戦
G大阪
0-4
横浜FM
2018シーズン
2018-05-12
J1リーグ 第14節
横浜FM
1-1
G大阪
2017シーズン
2017-09-30
J1リーグ 第28節
G大阪
1-2
横浜FM
2017シーズン
2017-04-30
J1リーグ 第9節
横浜FM
0-1
G大阪
2016シーズン
2016-12-24
天皇杯 準々決勝
横浜FM
2-1
G大阪
2016シーズン
2016-10-22
J1リーグ 2nd第15節
横浜FM
2-2
G大阪
2016シーズン
2016-10-09
JリーグYBCルヴァンカップ ベスト4第2戦
横浜FM
1-1
G大阪
2016シーズン
2016-10-05
JリーグYBCルヴァンカップ ベスト4第1戦
G大阪
0-0
横浜FM
2016シーズン
2016-04-02
J1リーグ 1st第5節
G大阪
1-2
横浜FM
2015シーズン
2015-07-19
J1リーグ 2nd第3節
G大阪
2-2
横浜FM
2015シーズン
2015-05-30
J1リーグ 1st第12節
横浜FM
1-1
G大阪
2014シーズン
2014-08-02
J1リーグ 第18節
G大阪
2-0
横浜FM
2014シーズン
2014-05-03
J1リーグ 第11節
横浜FM
2-0
G大阪
2012シーズン
2012-07-14
J1リーグ 第18節
G大阪
1-2
横浜FM
2012シーズン
2012-05-19
J1リーグ 第11節
横浜FM
0-0
G大阪
2011シーズン
2011-09-18
J1リーグ 第26節
横浜FM
1-1
G大阪
2011シーズン
2011-06-18
J1リーグ 第9節
G大阪
2-1
横浜FM
2010シーズン
2010-11-27
J1リーグ 第33節
G大阪
0-2
横浜FM
2010シーズン
2010-07-24
J1リーグ 第14節
横浜FM
1-0
G大阪
00年代
2009シーズン
2009-10-24
J1リーグ 第30節
G大阪
0-0
横浜FM
2009シーズン
2009-07-29
JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第2戦
横浜FM
1-2
G大阪
2009シーズン
2009-07-15
JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦
G大阪
1-3
横浜FM
2009シーズン
2009-06-28
J1リーグ 第14節
横浜FM
1-2
G大阪
2008シーズン
2008-12-29
天皇杯 準決勝
横浜FM
0-1
G大阪
2008シーズン
2008-08-09
J1リーグ 第20節
横浜FM
2-1
G大阪
2008シーズン
2008-08-06
JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第2戦
横浜FM
2-1
G大阪
2008シーズン
2008-07-02
JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦
G大阪
1-0
横浜FM
2008シーズン
2008-05-11
J1リーグ 第11節
G大阪
2-2
横浜FM
2007シーズン
2007-09-16
J1リーグ 第25節
G大阪
0-2
横浜FM
2007シーズン
2007-06-20
J1リーグ 第16節
横浜FM
0-0
G大阪
2006シーズン
2006-12-23
天皇杯 準々決勝
横浜FM
1-3
G大阪
2006シーズン
2006-10-14
J1リーグ 第27節
G大阪
1-1
横浜FM
2006シーズン
2006-04-15
J1リーグ 第8節
横浜FM
3-4
G大阪
2005シーズン
2005-10-05
JリーグYBCルヴァンカップ 準決勝第2戦
横浜FM
1-0
PK 1-4
G大阪
2005シーズン
2005-08-31
JリーグYBCルヴァンカップ 準決勝第1戦
G大阪
1-0
横浜FM
2005シーズン
2005-08-27
J1リーグ 第21節
G大阪
3-2
横浜FM
2005シーズン
2005-04-16
J1リーグ 第6節
横浜FM
2-2
G大阪
2004シーズン
2004-11-20
J1リーグ 2nd第13節
G大阪
0-2
横浜FM
2004シーズン
2004-04-17
J1リーグ 1st第6節
横浜FM
2-1
G大阪
2003シーズン
2003-09-27
J1リーグ 2nd第8節
横浜FM
1-0
G大阪
2003シーズン
2003-07-26
J1リーグ 1st第14節
G大阪
1-2
横浜FM
2002シーズン
2002-08-31
J1リーグ 2nd第1節
G大阪
4-1
横浜FM
2002シーズン
2002-05-09
JリーグYBCルヴァンカップ GS第5節
横浜FM
2-1
G大阪
2002シーズン
2002-04-30
JリーグYBCルヴァンカップ GS第2節
G大阪
0-1
横浜FM
2002シーズン
2002-04-07
J1リーグ 1st第5節
横浜FM
2-1
延長
G大阪
2001シーズン
2001-11-17
J1リーグ 2nd第14節
横浜FM
2-1
G大阪
2001シーズン
2001-03-17
J1リーグ 1st第2節
G大阪
3-2
横浜FM
2000シーズン
2000-07-22
J1リーグ 2nd第5節
G大阪
2-1
横浜FM
2000シーズン
2000-04-29
J1リーグ 1st第9節
横浜FM
4-1
G大阪
90年代
1999シーズン
1999-12-19
天皇杯 4回戦
横浜FM
2-1
G大阪
1999シーズン
1999-08-28
J1リーグ 2nd第5節
横浜FM
3-0
G大阪
1999シーズン
1999-05-05
J1リーグ 1st第11節
G大阪
1-0
横浜FM
1998シーズン
1998-10-24
J1リーグ 2nd第13節
G大阪
1-4
横浜FM
1998シーズン
1998-04-29
J1リーグ 1st第9節
横浜FM
2-1
G大阪
1997シーズン
1997-08-06
J1リーグ 2nd第3節
G大阪
3-4
横浜FM
1997シーズン
1997-04-16
J1リーグ 1st第2節
横浜FM
0-4
G大阪
1997シーズン
1997-03-22
JリーグYBCルヴァンカップ GL第4節
G大阪
1-2
横浜FM
1997シーズン
1997-03-15
JリーグYBCルヴァンカップ GL第2節
横浜FM
3-4
G大阪
1996シーズン
1996-09-21
J1リーグ 第20節
G大阪
4-5
延長
横浜FM
1996シーズン
1996-06-05
JリーグYBCルヴァンカップ GL第2節
G大阪
1-1
横浜FM
1996シーズン
1996-06-01
JリーグYBCルヴァンカップ GL第1節
横浜FM
2-3
G大阪
1996シーズン
1996-03-16
J1リーグ 第1節
横浜FM
1-2
G大阪
1995シーズン
1995-11-11
J1リーグ 2nd第22節
横浜FM
0-0
PK 3-1
G大阪
1995シーズン
1995-09-16
J1リーグ 2nd第10節
G大阪
1-2
横浜FM
1995シーズン
1995-06-17
J1リーグ 1st第17節
横浜FM
3-1
G大阪
1995シーズン
1995-04-01
J1リーグ 1st第5節
G大阪
4-0
横浜FM
1994シーズン
1994-11-12
J1リーグ 2nd第20節
横浜FM
0-1
延長
G大阪
1994シーズン
1994-09-14
J1リーグ 2nd第10節
G大阪
0-0
PK 3-4
横浜FM
1994シーズン
1994-06-08
J1リーグ 1st第20節
横浜FM
3-2
