- 67'松山 吉之
- 80'山田 隆裕
警告
島田 貴裕、森下 仁志
試合情報
出場選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン | |||||||||
| 1 | 岡中 勇人 | GK | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 宮本 恒靖 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 島田 貴裕 | DF | START | 90分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 6 | 實好 礼忠 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | アフリク ツベイバ | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 平岡 直起 | MF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 森下 仁志 | MF | START | 90分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 7 | ヴィエッコスラブ スクリーニャ | MF | START | 84分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 松山 吉之 | MF | START | 90分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 10 | 礒貝 洋光 | MF | START | 76分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 11 | ハンス ヒルハウス | FW | START | 72分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ベンチ | |||||||||
| 14 | 森岡 茂 | MF | SUB IN | 18分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 15 | 松波 正信 | FW | SUB IN | 14分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 13 | 木場 昌雄 | DF | SUB IN | 6分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 16 | 岸 大之 | GK | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 12 | 辛島 啓珠 | DF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
浦項A
町田A
ブリーラムH