通算成績
86試合
38-7-41勝-分-負
44.2%勝率(歴代6位)
139-152得点-失点
1.47リーグ戦の平均勝ち点(62試合・91pt・歴代4位)
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 62 | 30 | 1 | 31 | 104 | 105 | 48.4% |
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 41 | 25% |
| 天皇杯天皇杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 75% |
| 合計合計 | 86 | 38 | 7 | 41 | 139 | 152 | 44.2% |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます。平均勝ち点はリーグ戦のみで、勝ち3・分け1・負け0(百年構想リーグはPK勝ち2・PK負け1)で計算。勝率順位は30試合以上指揮した監督の中で。平均勝ち点の順位はリーグ戦30試合以上指揮した監督の中で
シーズン別成績
※リーグ順位はシーズン最終順位(途中就任・途中退任の場合も含む)
記録
9最長連勝
9最長無敗
17デビューさせた選手
2.71試合平均の交代人数
よく起用した選手
得点者
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | パトリック エムボマ | 29 |
| 2 | 松波 正信 | 24 |
| 3 | ハンス ヒルハウス | 14 |
| 4 | ムラデン ムラデノビッチ | 12 |
| 5 | ネボイシャ クルプニコヴィッチ | 11 |
| 6 | 森岡 茂 | 7 |
| 7 | ボバン バブンスキー | 7 |
| 8 | 森下 仁志 | 5 |
| 9 | 礒貝 洋光 | 5 |
| 10 | 松山 吉之 | 5 |
デビューさせた選手(17人)
最年少起用:稲本 潤一(17歳171日)
| 初出場日 | 選手 | Pos | 当時の年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| 1996-03-16 | ムラデン ムラデノビッチ | MF | 31歳185日 | 試合 |
| 1996-06-12 | 小島 宏美 | FW | 18歳183日 | 試合 |
| 1996-06-15 | 野見山 秀樹 | MF | 21歳48日 | 試合 |
| 1996-07-03 | 海本 幸治郎 | DF | 18歳263日 | 試合 |
| 1996-08-10 | ボバン バブンスキー | DF | 28歳97日 | 試合 |
| 1996-10-16 | 加藤 豪宏 | DF | 22歳80日 | 試合 |
| 1997-03-08 | 稲本 潤一 | MF | 17歳171日 | 試合 |
| 1997-03-08 | 斎藤 大輔 | DF | 22歳109日 | 試合 |
| 1997-03-08 | ネボイシャ クルプニコヴィッチ | MF | 23歳205日 | 試合 |
| 1997-03-08 | パトリック エムボマ | FW | 26歳113日 | 試合 |
| 1997-05-10 | 菊池 利三 | DF | 23歳327日 | 試合 |
| 1997-05-31 | 松本 大樹 | DF | 19歳173日 | 試合 |
| 1997-07-05 | 新井場 徹 | MF | 17歳358日 | 試合 |
| 1997-07-05 | 船越 優蔵 | FW | 20歳23日 | 試合 |
| 1997-07-16 | 林 晃平 | FW | 19歳19日 | 試合 |
続きを見る(残り2人)
| 1997-07-19 | 吉成 浩司 | MF | 23歳61日 | 試合 |
| 1997-08-16 | アミール カーリッチ | MF | 23歳228日 | 試合 |
※ガンバでの公式戦初出場がこの監督の指揮した試合だった選手
采配の傾向
得意な相手・苦手な相手
得意な相手(勝率が高い)
※3試合以上対戦した相手。得意は勝率、苦手は負けの割合が高い順
C大阪4試合 4勝0分0敗
千葉4試合 3勝0分1敗
東京V6試合 4勝0分2敗
京都7試合 4勝0分3敗
横浜FM8試合 4勝1分3敗
柏6試合 0勝0分6敗
磐田6試合 1勝0分5敗
横浜フ4試合 1勝0分3敗
名古屋4試合 1勝0分3敗
広島7試合 2勝1分4敗