対戦成績
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 54 | 21 | 10 | 23 | 89 | 87 | +2 |
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 天皇杯天皇杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 合計合計 | 68 | 29 | 10 | 29 | 111 | 108 | +3 |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます
vsガンバ 得点者(磐田)
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 中山 雅史 | 12 |
| 2 | 前田 遼一 | 8 |
| 3 | 高原 直泰 | 7 |
| 4 | ロドリゴ グラウ | 5 |
| 5 | 藤田 俊哉 | 5 |
| 6 | サルバトーレ スキラッチ | 4 |
| 7 | 松原 良香 | 4 |
| 8 | 川又 堅碁 | 3 |
| 9 | 西 紀寛 | 3 |
| 10 | カレン ロバート | 3 |
続きを見る(残り40人)
| 11 | 名波 浩 | 3 |
| 12 | 上原 力也 | 2 |
| 13 | 大井 健太郎 | 2 |
| 14 | 松浦 拓弥 | 2 |
| 15 | アダイウトン | 2 |
| 16 | 那須 大亮 | 2 |
| 17 | パク チュホ | 2 |
| 18 | 村井 慎二 | 2 |
| 19 | キム ジンギュ | 2 |
| 20 | 西野 泰正 | 2 |
| 21 | 服部 年宏 | 2 |
| 22 | ドゥンガ | 2 |
| 23 | 吉村 瑠晟 | 1 |
| 24 | 佐藤 凌我 | 1 |
| 25 | 鈴木 海音 | 1 |
| 26 | 渡邉 りょう | 1 |
| 27 | ジャーメイン 良 | 1 |
| 28 | 大森 晃太郎 | 1 |
| 29 | 中山 仁斗 | 1 |
| 30 | 中野 誠也 | 1 |
| 31 | 小林 祐希 | 1 |
| 32 | 小林 裕紀 | 1 |
| 33 | 山本 康裕 | 1 |
| 34 | 金園 英学 | 1 |
| 35 | 山田 大記 | 1 |
| 36 | イ グノ | 1 |
| 37 | ジウシーニョ | 1 |
| 38 | 萬代 宏樹 | 1 |
| 39 | 上田 康太 | 1 |
| 40 | 河村 崇大 | 1 |
| 41 | 福西 崇史 | 1 |
| 42 | 川口 信男 | 1 |
| 43 | 前田 浩二 | 1 |
| 44 | アジウソン | 1 |
| 45 | 奥 大介 | 1 |
| 46 | 田中 誠 | 1 |
| 47 | 大倉 智 | 1 |
| 48 | ヘラルト ファネンブルク | 1 |
| 49 | 武田 修宏 | 1 |
| 50 | 米澤 剛志 | 1 |
※得点者データがある試合のみ(オウンゴールは除く)。選手名にリンクがあるのは元ガンバ所属選手など選手データがある場合
直近5試合
選手別対戦成績
| 選手名 ▲▼ | ポジション ▲▼ | 出場 ▲▼ | 先発 ▲▼ | 途中出場 ▲▼ | 得点 ▲▼ | 警告 ▲▼ | 退場 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤 保仁 | MF | 33 | 31 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 二川 孝広 | MF | 27 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 山口 智 | DF | 25 | 23 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 宮本 恒靖 | DF | 24 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 橋本 英郎 | MF | 22 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 松波 正信 | FW | 22 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 倉田 秋 | MF | 18 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 實好 礼忠 | DF | 18 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 木場 昌雄 | DF | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 森岡 茂 | MF | 16 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 藤ヶ谷 陽介 | GK | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平岡 直起 | MF | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 森下 仁志 | MF | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 明神 智和 | MF | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 礒貝 洋光 | MF | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 加地 亮 | DF | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 吉原 宏太 | FW | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 稲本 潤一 | MF | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 東口 順昭 | GK | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三浦 弦太 | DF | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中澤 聡太 | DF | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 新井場 徹 | MF | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 播戸 竜二 | FW | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 本並 健治 | GK | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大黒 将志 | FW | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 小島 宏美 | FW | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 佐々木 勇人 | MF | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 島田 貴裕 | DF | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 安田 理大 | DF | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 松代 直樹 | GK | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松山 吉之 | MF | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 山口 敏弘 | FW | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| シジクレイ | DF | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| オレグ プロタソフ | FW | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 藤春 廣輝 | DF | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 都築 龍太 | GK | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ファン ウィジョ | FW | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| アデミウソン | FW | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 長沢 駿 | FW | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| フェルナンジーニョ | MF | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 米倉 恒貴 | DF | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藤本 淳吾 | MF | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 武井 択也 | MF | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 家長 昭博 | MF | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 柳本 啓成 | DF | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 今藤 幸治 | MF | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| アフリク ツベイバ | DF | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇佐美 貴史 | FW | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 食野 亮太郎 | FW | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| マグロン | FW | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ビタウ | MF | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 黒川 圭介 | DF | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高江 麗央 | MF | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 今野 泰幸 | MF | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 下平 匠 | DF | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岡中 勇人 | GK | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クロード ダンブリー | DF | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 橋本 雄二 | DF | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ハンス ヒルハウス | FW | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| セルゲイ アレイニコフ | MF | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 小野瀬 康介 | MF | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ファビオ | DF | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 初瀬 亮 | DF | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| オ ジェソク | DF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 寺田 紳一 | MF | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ルーカス | FW | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山 悟志 | FW | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 木山 隆之 | DF | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 辛島 啓珠 | DF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 雅人 | FW | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 平井 将生 | FW | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| パトリック | FW | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中村 敬斗 | FW | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 高木 和道 | DF | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 福岡 将太 | DF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福田 湧矢 | MF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 髙尾 瑠 | DF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島 慎也 | MF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金 正也 | DF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 入江 徹 | DF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 児玉 新 | DF | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 山口 貴之 | MF | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ニーノ ブーレ | FW | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヴィエッコスラブ スクリーニャ | MF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| バレー | FW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ラフィーニャ | FW | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 半田 陸 | DF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ダワン | MF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イ グノ | FW | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| チョ ジェジン | FW | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中谷 進之介 | DF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸本 武流 | DF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 徳真 | MF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ファン アラーノ | MF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 林 瑞輝 | GK | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 菅沼 駿哉 | DF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 井手口 陽介 | MF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 高 宇洋 | MF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マテウス ジェズス | MF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前田 雅文 | MF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺 光輝 | MF | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 斎藤 大輔 | DF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ネボイシャ クルプニコヴィッチ | MF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 北村 邦夫 | MF | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| フラビオ カンポス | MF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アラウージョ | FW | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| パトリック エムボマ | FW | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 山下 諒也 | FW | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 坂本 一彩 | FW | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| レアンドロ ペレイラ | FW | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 田中 達也 | MF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| レアンドロ | FW | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 一森 純 | GK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウェルトン フェリペ | FW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネタ ラヴィ | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石毛 秀樹 | MF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 悠樹 | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齊藤 未月 | MF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| キム ヨングォン | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹羽 大輝 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パウリーニョ | FW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 川西 翔太 | FW | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| マグノ アウベス | FW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝比奈 伸 | DF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ファビーニョ | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 鈴木 健仁 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海本 幸治郎 | DF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池 利三 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| アント ドロブニャク | FW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボバン バブンスキー | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石井 壮二郎 | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ムラデン ムラデノビッチ | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| アンドラジーニャ | FW | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| デニス ヒュメット | FW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パク ドンヒョク | DF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ルイジーニョ | MF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| タイルソン | FW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中野 伸哉 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 美籐 倫 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 名和田 我空 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満田 誠 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イッサム ジェバリ | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 南野 遥海 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 江川 湧清 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 康太 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山見 大登 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 慧 | GK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クォン ギョンウォン | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柳澤 亘 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 奥野 耕平 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 昌子 源 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市丸 瑞希 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙木 彰人 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邉 千真 | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青山 直晃 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鈴木 雄斗 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉屋 大翔 | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井出 遥也 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 森 勇人 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 泉澤 仁 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 堂安 律 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 赤﨑 秀平 | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩下 敬輔 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿部 浩之 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大森 晃太郎 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚 翔平 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 星原 健太 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 横谷 繁 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ スンヨル | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キム スンヨン | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アフォンソ | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ドド | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 水本 裕貴 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ロニー | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青木 良太 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 松下 年宏 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チキアルセ | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ガレアーノ | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アリソン | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| マルセリーニョ | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピオトル シビエルチェフスキ | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 戸倉 健一郎 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アミール カーリッチ | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山村 博土 | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川島 透 | GK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埜下 荘司 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 和田 昌裕 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 松田 和也 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見田 雅之 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小椋 哲也 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦履歴
20年代
10年代
2019シーズン
2019-08-18
J1リーグ 第23節
G大阪
1-1
磐田
2019シーズン
2019-06-15
J1リーグ 第15節
磐田
0-0
G大阪
2019シーズン
2019-04-24
JリーグYBCルヴァンカップ GS第4節
G大阪
4-1
磐田
2019シーズン
2019-03-06
JリーグYBCルヴァンカップ GS第1節
磐田
1-0
G大阪
2018シーズン
2018-08-01
J1リーグ 第19節
磐田
1-1
G大阪
2018シーズン
2018-06-09
JリーグYBCルヴァンカップ ベスト16第2戦
磐田
2-3
G大阪
2018シーズン
2018-06-02
JリーグYBCルヴァンカップ ベスト16第1戦
G大阪
1-0
磐田
2018シーズン
2018-04-11
J1リーグ 第7節
G大阪
2-0
磐田
2017シーズン
2017-08-13
J1リーグ 第22節
G大阪
0-2
磐田
2017シーズン
2017-06-04
J1リーグ 第14節
磐田
3-0
G大阪
2016シーズン
2016-08-13
J1リーグ 2nd第8節
磐田
0-2
G大阪
2016シーズン
2016-05-13
J1リーグ 1st第12節
G大阪
2-1
磐田
2012シーズン
2012-12-01
J1リーグ 第34節
磐田
2-1
G大阪
2012シーズン
2012-03-25
J1リーグ 第3節
G大阪
1-2
磐田
2011シーズン
2011-10-05
JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝
G大阪
3-1
磐田
2011シーズン
2011-07-30
J1リーグ 第18節
磐田
1-2
G大阪
2011シーズン
2011-07-23
J1リーグ 第16節
G大阪
2-2
磐田
2010シーズン
2010-08-29
J1リーグ 第21節
G大阪
2-0
磐田
2010シーズン
2010-04-04
J1リーグ 第5節
磐田
4-3
G大阪
00年代
2009シーズン
2009-08-29
J1リーグ 第24節
磐田
1-3
G大阪
2009シーズン
2009-03-14
J1リーグ 第2節
G大阪
4-1
磐田
2008シーズン
2008-11-26
天皇杯 5回戦
磐田
1-3
G大阪
2008シーズン
2008-10-18
J1リーグ 第29節
G大阪
2-1
磐田
2008シーズン
2008-03-15
J1リーグ 第2節
磐田
3-0
G大阪
2007シーズン
2007-09-23
J1リーグ 第26節
磐田
1-1
G大阪
2007シーズン
2007-04-22
J1リーグ 第7節
G大阪
5-2
磐田
2006シーズン
2006-10-07
J1リーグ 第26節
磐田
3-2
G大阪
2006シーズン
2006-07-12
J1リーグ 第12節
G大阪
2-2
磐田
2005シーズン
2005-08-24
J1リーグ 第20節
G大阪
3-1
磐田
2005シーズン
2005-05-04
J1リーグ 第10節
磐田
2-1
G大阪
2004シーズン
2004-11-23
J1リーグ 2nd第14節
磐田
1-2
G大阪
2004シーズン
2004-06-05
JリーグYBCルヴァンカップ GS第4節
G大阪
2-3
磐田
2004シーズン
2004-05-29
JリーグYBCルヴァンカップ GS第3節
磐田
0-1
G大阪
2004シーズン
2004-05-09
J1リーグ 1st第9節
G大阪
0-2
磐田
2003シーズン
2003-11-22
J1リーグ 2nd第14節
磐田
2-1
G大阪
2003シーズン
2003-04-05
J1リーグ 1st第2節
G大阪
1-1
磐田
2002シーズン
2002-10-05
J1リーグ 2nd第7節
G大阪
0-2
磐田
2002シーズン
2002-08-03
J1リーグ 1st第12節
磐田
5-4
延長
G大阪
2001シーズン
2001-08-18
J1リーグ 2nd第2節
G大阪
1-0
磐田
2001シーズン
2001-05-06
J1リーグ 1st第8節
磐田
2-0
G大阪
2000シーズン
2000-12-23
天皇杯 準々決勝
磐田
0-1
延長
G大阪
2000シーズン
2000-11-26
J1リーグ 2nd第15節
磐田
4-0
G大阪
2000シーズン
2000-07-12
JリーグYBCルヴァンカップ 2回戦第2戦
磐田
1-2
PK 3-2
G大阪
2000シーズン
2000-07-05
JリーグYBCルヴァンカップ 2回戦第1戦
G大阪
0-1
磐田
2000シーズン
2000-05-13
J1リーグ 1st第12節
G大阪
2-1
磐田
90年代
1999シーズン
1999-09-15
J1リーグ 2nd第8節
G大阪
3-1
磐田
1999シーズン
1999-05-22
J1リーグ 1st第14節
磐田
1-0
G大阪
1998シーズン
1998-11-14
J1リーグ 2nd第17節
G大阪
4-5
磐田
1998シーズン
1998-07-25
J1リーグ 1st第13節
磐田
4-1
G大阪
1997シーズン
1997-09-24
J1リーグ 2nd第14節
磐田
1-0
延長
G大阪
1997シーズン
1997-05-28
J1リーグ 1st第11節
G大阪
3-1
磐田
1996シーズン
1996-10-02
J1リーグ 第22節
G大阪
0-1
磐田
1996シーズン
1996-06-12
JリーグYBCルヴァンカップ GL第4節
G大阪
0-5
磐田
1996シーズン
1996-06-08
JリーグYBCルヴァンカップ GL第3節
磐田
3-1
G大阪
1996シーズン
1996-03-23
J1リーグ 第3節
磐田
2-0
G大阪
1995シーズン
1995-11-18
J1リーグ 2nd第24節
磐田
1-0
延長
G大阪
1995シーズン
1995-09-27
J1リーグ 2nd第12節
磐田
3-2
G大阪
1995シーズン
1995-05-06
J1リーグ 1st第14節
G大阪
5-1
磐田
1995シーズン
1995-03-22
J1リーグ 1st第2節
磐田
2-1
G大阪
1994シーズン
1994-10-22
J1リーグ 2nd第14節
G大阪
1-1
PK 5-4
磐田
1994シーズン
1994-08-20
J1リーグ 2nd第4節
磐田
2-2
PK 5-4
G大阪
1994シーズン
1994-05-04
J1リーグ 1st第14節
G大阪
3-0
磐田
1994シーズン
1994-03-23
J1リーグ 1st第4節
磐田
0-2
G大阪