- 14'アンドラジーニャ
- 37'アンドラジーニャ
- 10'高原 直泰
警告
都築 龍太、平岡 直起、山口 貴之
試合情報
出場選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン | |||||||||
| 23 | 都築 龍太 | GK | START | 90分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 3 | 鈴木 健仁 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 宮本 恒靖 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 20 | クロード ダンブリー | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 稲本 潤一 | MF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 平岡 直起 | MF | START | 78分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 8 | 森下 仁志 | MF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 10 | ビタウ | MF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 14 | 山口 貴之 | MF | START | 90分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 9 | アンドラジーニャ | FW | START | 71分 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 11 | 小島 宏美 | FW | START | 68分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ベンチ | |||||||||
| 24 | 松波 正信 | FW | SUB IN | 22分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 18 | 吉原 宏太 | FW | SUB IN | 19分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 朝比奈 伸 | DF | SUB IN | 12分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 22 | 松代 直樹 | GK | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 16 | 二川 孝広 | MF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
千葉A
浦項A
町田A
ブリーラムH