対戦成績
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 41 | 20 | 6 | 15 | 66 | 66 | 0 |
| J2リーグJ2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | +4 |
| 天皇杯天皇杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 合計合計 | 53 | 26 | 9 | 18 | 87 | 84 | +3 |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます
vsガンバ 得点者(千葉)
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | フランク オルデネビッツ | 9 |
| 2 | 城 彰二 | 7 |
| 3 | ジェリコ ミリノビッチ | 3 |
| 4 | 中西 永輔 | 3 |
| 5 | バロン | 3 |
| 6 | 新村 泰彦 | 3 |
| 7 | パベル ジェハーク | 3 |
| 8 | 山口 智 | 2 |
| 9 | 山岸 智 | 2 |
| 10 | 水野 晃樹 | 2 |
続きを見る(残り33人)
※得点者データがある試合のみ(オウンゴールは除く)。選手名にリンクがあるのは元ガンバ所属選手など選手データがある場合
直近5試合
選手別対戦成績
| 選手名 ▲▼ | ポジション ▲▼ | 出場 ▲▼ | 先発 ▲▼ | 途中出場 ▲▼ | 得点 ▲▼ | 警告 ▲▼ | 退場 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 智 | DF | 25 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 遠藤 保仁 | MF | 24 | 24 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 松波 正信 | FW | 24 | 10 | 14 | 6 | 2 | 0 |
| 二川 孝広 | MF | 24 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 宮本 恒靖 | DF | 22 | 21 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 橋本 英郎 | MF | 20 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 實好 礼忠 | DF | 20 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 木場 昌雄 | DF | 17 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 今藤 幸治 | MF | 15 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 吉原 宏太 | FW | 14 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 森岡 茂 | MF | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 新井場 徹 | MF | 13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 松代 直樹 | GK | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 松山 吉之 | MF | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 岡中 勇人 | GK | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 敏弘 | FW | 11 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 島田 貴裕 | DF | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 藤ヶ谷 陽介 | GK | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シジクレイ | DF | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 森下 仁志 | MF | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 播戸 竜二 | FW | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 平岡 直起 | MF | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 加地 亮 | DF | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 本並 健治 | GK | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山 悟志 | FW | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 明神 智和 | MF | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 大黒 将志 | FW | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| マグロン | FW | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 礒貝 洋光 | MF | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| セルゲイ アレイニコフ | MF | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 安田 理大 | DF | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 小島 宏美 | FW | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 家長 昭博 | MF | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 寺田 紳一 | MF | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 柳本 啓成 | DF | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| アフリク ツベイバ | DF | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| バレー | FW | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| フラビオ カンポス | MF | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 永島 昭浩 | FW | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| フェルナンジーニョ | MF | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クロード ダンブリー | DF | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石井 壮二郎 | MF | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 和田 昌裕 | DF | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| オレグ プロタソフ | FW | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| マグノ アウベス | FW | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ハンス ヒルハウス | FW | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 入江 徹 | DF | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 斎藤 大輔 | DF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 雄二 | DF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マルセリーニョ | MF | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 山﨑 雅人 | FW | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 稲本 潤一 | MF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 東 博樹 | DF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 松下 年宏 | MF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 都築 龍太 | GK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木山 隆之 | DF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ビタウ | MF | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 倉田 秋 | MF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| アント ドロブニャク | FW | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| キリル メトコフ | MF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 藤春 廣輝 | DF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 勇人 | MF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ルーカス | FW | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前田 雅文 | MF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ファビーニョ | MF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ニーノ ブーレ | FW | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 海本 幸治郎 | DF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 廣長 優志 | DF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 辛島 啓珠 | DF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北村 邦夫 | MF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 賈 秀全 | DF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ネボイシャ クルプニコヴィッチ | MF | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| パトリック エムボマ | FW | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| レアンドロ | FW | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| チョ ジェジン | FW | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 山村 博土 | FW | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 草木 克洋 | MF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 初瀬 亮 | DF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 今野 泰幸 | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩下 敬輔 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 浩之 | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パウリーニョ | FW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 平井 将生 | FW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中澤 聡太 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青木 良太 | DF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 児玉 新 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺 光輝 | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アラウージョ | FW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チキアルセ | DF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 朝比奈 伸 | DF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 貴之 | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 大樹 | DF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ヴィエッコスラブ スクリーニャ | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埜下 荘司 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松田 和也 | MF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 美濃部 直彦 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 梶野 智幸 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 久高 友雄 | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肥塚 一晃 | MF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ミューレル | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファビオ | DF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 泉澤 仁 | MF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 東口 順昭 | GK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一森 純 | GK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 将太 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中谷 進之介 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 弦太 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸本 武流 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野 伸哉 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 翔悟 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安部 柊斗 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 徳真 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食野 亮太郎 | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イッサム ジェバリ | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デニス ヒュメット | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 當野 泰生 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 井手口 陽介 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アデミウソン | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤本 淳吾 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野 貴治 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 長沢 駿 | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イーライ アダムス | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹羽 大輝 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金 正也 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 赤﨑 秀平 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内田 達也 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岡﨑 建哉 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大森 晃太郎 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 武井 択也 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川西 翔太 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高木 和道 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下平 匠 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パク ドンヒョク | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三木 良太 | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水本 裕貴 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 井川 祐輔 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 宗弘 | GK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガレアーノ | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嵜本 晋輔 | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 片野坂 知宏 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ミルコ ヘルゴビッチ | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 岡本 新大 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 角 昂志郎 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 健仁 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 林 晃平 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ルイジーニョ | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| タイルソン | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| アミール カーリッチ | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 吉成 浩司 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 見田 雅之 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 洋仁 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 梅澤 貴史 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森川 徹 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 植村 晋 | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リナルド | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 慶越 雄二 | GK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ランジェ | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梶居 勝志 | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対戦履歴
10年代
00年代
2009シーズン
2009-12-05
J1リーグ 第34節
G大阪
2-0
千葉
2009シーズン
2009-03-07
J1リーグ 第1節
千葉
0-3
G大阪
2008シーズン
2008-07-20
J1リーグ 第18節
千葉
0-1
G大阪
2008シーズン
2008-03-08
J1リーグ 第1節
G大阪
0-0
千葉
2007シーズン
2007-11-10
J1リーグ 第31節
G大阪
2-0
千葉
2007シーズン
2007-05-26
J1リーグ 第13節
千葉
1-2
G大阪
2007シーズン
2007-04-11
JリーグYBCルヴァンカップ GS第4節
千葉
0-1
G大阪
2007シーズン
2007-04-04
JリーグYBCルヴァンカップ GS第3節
G大阪
0-1
千葉
2006シーズン
2006-11-19
J1リーグ 第31節
G大阪
1-0
千葉
2006シーズン
2006-07-19
J1リーグ 第13節
千葉
1-2
G大阪
2005シーズン
2005-11-26
J1リーグ 第33節
G大阪
1-2
千葉
2005シーズン
2005-11-05
JリーグYBCルヴァンカップ 決勝
千葉
0-0
PK 5-4
G大阪
2005シーズン
2005-04-28
J1リーグ 第8節
千葉
3-1
G大阪
2004シーズン
2004-10-31
J1リーグ 2nd第11節
千葉
2-2
G大阪
2004シーズン
2004-04-14
J1リーグ 1st第5節
G大阪
2-2
千葉
2003シーズン
2003-08-23
J1リーグ 2nd第2節
千葉
2-1
G大阪
2003シーズン
2003-07-16
JリーグYBCルヴァンカップ GS第4節
千葉
2-1
G大阪
2003シーズン
2003-07-02
JリーグYBCルヴァンカップ GS第3節
G大阪
4-2
千葉
2003シーズン
2003-04-19
J1リーグ 1st第4節
G大阪
3-3
千葉
2002シーズン
2002-10-26
J1リーグ 2nd第11節
千葉
0-1
延長
G大阪
2002シーズン
2002-05-06
JリーグYBCルヴァンカップ GS第4節
G大阪
3-2
千葉
2002シーズン
2002-05-03
JリーグYBCルヴァンカップ GS第3節
千葉
4-4
G大阪
2002シーズン
2002-04-20
J1リーグ 1st第7節
G大阪
3-0
千葉
2001シーズン
2001-10-31
J1リーグ 2nd第11節
千葉
0-1
G大阪
2001シーズン
2001-06-16
J1リーグ 1st第11節
G大阪
3-4
延長
千葉
2000シーズン
2000-07-08
J1リーグ 2nd第3節
G大阪
1-0
千葉
2000シーズン
2000-05-06
J1リーグ 1st第11節
千葉
3-0
G大阪
90年代
1999シーズン
1999-11-27
J1リーグ 2nd第15節
G大阪
0-1
千葉
1999シーズン
1999-03-27
J1リーグ 1st第4節
千葉
3-2
延長
G大阪
1998シーズン
1998-09-05
J1リーグ 2nd第3節
千葉
0-1
延長
G大阪
1998シーズン
1998-08-05
J1リーグ 1st第16節
G大阪
3-2
延長
千葉
1997シーズン
1997-10-04
J1リーグ 2nd第16節
G大阪
4-3
千葉
1997シーズン
1997-07-19
J1リーグ 1st第16節
千葉
1-3
G大阪
1996シーズン
1996-11-09
J1リーグ 第30節
G大阪
2-1
千葉
1996シーズン
1996-04-27
J1リーグ 第10節
千葉
2-1
G大阪
1995シーズン
1995-11-25
J1リーグ 2nd第26節
G大阪
1-1
PK 4-5
千葉
1995シーズン
1995-08-12
J1リーグ 2nd第1節
千葉
2-1
延長
G大阪
1995シーズン
1995-07-15
J1リーグ 1st第24節
G大阪
0-5
千葉
1995シーズン
1995-04-29
J1リーグ 1st第12節
千葉
2-2
PK 4-3
G大阪
1994シーズン
1994-11-19
J1リーグ 2nd第22節
G大阪
1-2
千葉
1994シーズン
1994-08-10
J1リーグ 2nd第1節
千葉
5-2
G大阪
1994シーズン
1994-06-15
J1リーグ 1st第22節
G大阪
3-0
千葉
1994シーズン
1994-03-12
J1リーグ 1st第1節
千葉
5-1
G大阪
1993シーズン
1993-11-20
J1リーグ 2nd第14節
千葉
3-4
延長
G大阪
1993シーズン
1993-10-01
JリーグYBCルヴァンカップ GL第5節
千葉
3-4
G大阪
1993シーズン
1993-08-20
J1リーグ 2nd第6節
G大阪
2-0
千葉
1993シーズン
1993-07-14
J1リーグ 1st第18節
千葉
0-1
G大阪
1993シーズン
1993-05-22
J1リーグ 1st第3節
G大阪
0-3
千葉
1992シーズン
1992-09-09
JリーグYBCルヴァンカップ GL第2節
G大阪
1-0
千葉