通算成績
9試合
7-0-2勝-分-負
77.8%勝率
14-8得点-失点
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| J2リーグJ2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 天皇杯天皇杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 合計合計 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 8 |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます
観客数
12,147平均(人)
17,916最多(人)
3,285最少(人)
9記録のある試合
最多観客数の試合
最少観客数の試合
最大勝利・最大敗戦
ガンバの得点者
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 寺田 紳一 | 2 |
| 2 | 明神 智和 | 2 |
| 3 | 播戸 竜二 | 2 |
| 4 | 泉澤 仁 | 1 |
| 5 | レアンドロ | 1 |
| 6 | ファビオ | 1 |
| 7 | チョ ジェジン | 1 |
| 8 | 中山 悟志 | 1 |
| 9 | 山﨑 雅人 | 1 |
| 10 | 遠藤 保仁 | 1 |
※上位10人
千葉A・穴沢 努・17,916人
大分A・穴沢 努・3,285人