- 46'高松 大樹
- 13'寺田 紳一
- 67'播戸 竜二
- 76'寺田 紳一
警告
遠藤 保仁
試合情報
出場選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン | |||||||||
| 22 | 藤ヶ谷 陽介 | GK | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | シジクレイ | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 山口 智 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 13 | 安田 理大 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 21 | 加地 亮 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 遠藤 保仁 | MF | START | 90分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 10 | 二川 孝広 | MF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 20 | 寺田 紳一 | MF | START | 90分 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 27 | 橋本 英郎 | MF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 11 | 播戸 竜二 | FW | START | 90分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 18 | バレー | FW | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ベンチ | |||||||||
| 1 | 松代 直樹 | GK | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 中澤 聡太 | DF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 實好 礼忠 | DF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 15 | 青木 良太 | DF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 30 | 下平 匠 | DF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 16 | 前田 雅文 | MF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 31 | 倉田 秋 | MF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
山形H
浦項A
町田A
ブリーラムH