通算成績
467試合
248-91-128勝-分-負
53.1%勝率(歴代1位)
960-649得点-失点
1.77リーグ戦の平均勝ち点(327試合・580pt・歴代1位)
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 327 | 171 | 67 | 89 | 660 | 456 | 52.3% |
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 55 | 23 | 13 | 19 | 98 | 86 | 41.8% |
| 天皇杯天皇杯 | 38 | 28 | 2 | 8 | 95 | 53 | 73.7% |
| スーパーカップS-CUP | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 25% |
| AFC Champions LeagueACL | 39 | 23 | 8 | 8 | 96 | 41 | 59% |
| スルガ銀行チャンピオンシップスルガCS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| クラブワールドカップCWC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 66.7% |
| 合計合計 | 467 | 248 | 91 | 128 | 960 | 649 | 53.1% |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます。平均勝ち点はリーグ戦のみで、勝ち3・分け1・負け0(百年構想リーグはPK勝ち2・PK負け1)で計算。勝率順位は30試合以上指揮した監督の中で。平均勝ち点の順位はリーグ戦30試合以上指揮した監督の中で
シーズン別成績
| シーズン | リーグ順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | J1 3位 | 45 | 26 | 8 | 11 | 99 | 65 |
| 2010 | J1 2位 | 49 | 26 | 12 | 11 | 94 | 64 |
| 2009 | J1 3位 | 50 | 30 | 6 | 14 | 106 | 65 |
| 2008 | J1 8位 | 59 | 31 | 12 | 16 | 92 | 75 |
| 2007 | J1 3位 | 50 | 28 | 13 | 9 | 102 | 55 |
| 2006 | J1 3位 | 48 | 27 | 8 | 13 | 118 | 66 |
| 2005 | J1 1位 | 48 | 25 | 10 | 13 | 114 | 82 |
| 2004 | J1 3位 | 41 | 20 | 8 | 13 | 92 | 68 |
| 2003 | J1 10位 | 37 | 12 | 11 | 14 | 64 | 59 |
| 2002 | J1 3位 | 40 | 23 | 3 | 14 | 79 | 50 |
※リーグ順位はシーズン最終順位(途中就任・途中退任の場合も含む)
記録
8最長連勝
12最長無敗
65デビューさせた選手
2.71試合平均の交代人数
よく起用した選手
得点者
デビューさせた選手(65人)
最年少起用:宇佐美 貴史(17歳14日)
| 初出場日 | 選手 | Pos | 当時の年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| 2002-03-03 | マグロン | FW | 28歳10日 | 試合 |
| 2002-03-03 | マルセリーニョ | MF | 31歳30日 | 試合 |
| 2002-04-30 | ファビーニョ | MF | 25歳196日 | 試合 |
| 2002-05-12 | 安藤 正裕 | DF | 30歳40日 | 試合 |
| 2002-08-07 | 松下 年宏 | MF | 18歳294日 | 試合 |
| 2002-08-07 | 羽畑 公貴 | MF | 19歳16日 | 試合 |
| 2003-03-08 | チキアルセ | DF | 31歳340日 | 試合 |
| 2003-03-08 | ガレアーノ | MF | 30歳345日 | 試合 |
| 2003-04-23 | 入江 徹 | DF | 25歳289日 | 試合 |
| 2003-04-23 | 吉田 宗弘 | GK | 28歳241日 | 試合 |
| 2003-05-10 | 児玉 新 | DF | 20歳214日 | 試合 |
| 2003-07-16 | 青木 良太 | DF | 18歳331日 | 試合 |
| 2004-03-13 | シジクレイ | DF | 31歳305日 | 試合 |
| 2004-03-13 | 渡辺 光輝 | MF | 29歳338日 | 試合 |
| 2004-03-20 | フェルナンジーニョ | MF | 23歳67日 | 試合 |
続きを見る(残り50人)
| 2004-06-26 | 家長 昭博 | MF | 18歳13日 | 試合 |
| 2004-11-20 | 寺田 紳一 | MF | 19歳163日 | 試合 |
| 2005-03-05 | アラウージョ | FW | 27歳209日 | 試合 |
| 2005-03-19 | 前田 雅文 | MF | 22歳53日 | 試合 |
| 2005-03-19 | 日野 優 | GK | 22歳233日 | 試合 |
| 2005-06-04 | 岡本 竜之介 | FW | 20歳238日 | 試合 |
| 2005-08-13 | 藤ヶ谷 陽介 | GK | 24歳181日 | 試合 |
| 2005-11-09 | 三木 良太 | FW | 20歳211日 | 試合 |
| 2006-02-25 | 明神 智和 | MF | 28歳32日 | 試合 |
| 2006-02-25 | 加地 亮 | DF | 26歳43日 | 試合 |
| 2006-02-25 | マグノ アウベス | FW | 30歳43日 | 試合 |
| 2006-04-01 | 安田 理大 | DF | 18歳102日 | 試合 |
| 2006-12-09 | 平井 将生 | FW | 19歳5日 | 試合 |
| 2007-02-24 | 中澤 聡太 | DF | 24歳121日 | 試合 |
| 2007-02-24 | バレー | FW | 25歳37日 | 試合 |
| 2007-07-07 | 倉田 秋 | MF | 18歳223日 | 試合 |
| 2007-07-07 | 横谷 繁 | MF | 20歳65日 | 試合 |
| 2007-08-29 | 下平 匠 | DF | 18歳327日 | 試合 |
| 2008-03-08 | 佐々木 勇人 | MF | 25歳100日 | 試合 |
| 2008-03-08 | ルーカス | FW | 29歳65日 | 試合 |
| 2008-03-08 | 山﨑 雅人 | FW | 26歳95日 | 試合 |
| 2008-03-08 | 水本 裕貴 | DF | 22歳178日 | 試合 |
| 2008-03-12 | 安田 晃大 | MF | 18歳217日 | 試合 |
| 2008-03-12 | ミネイロ | DF | 26歳98日 | 試合 |
| 2008-03-19 | 武井 択也 | MF | 22歳54日 | 試合 |
| 2008-04-02 | 福元 洋平 | DF | 20歳356日 | 試合 |
| 2008-05-21 | 岡本 英也 | FW | 21歳3日 | 試合 |
| 2008-08-16 | ロニー | FW | 31歳110日 | 試合 |
| 2009-02-28 | 高木 和道 | DF | 28歳99日 | 試合 |
| 2009-02-28 | パク ドンヒョク | DF | 29歳316日 | 試合 |
| 2009-03-07 | レアンドロ | FW | 24歳23日 | 試合 |
| 2009-03-07 | チョ ジェジン | FW | 27歳241日 | 試合 |
| 2009-03-14 | 大塚 翔平 | FW | 18歳337日 | 試合 |
| 2009-05-20 | 宇佐美 貴史 | FW | 17歳14日 | 試合 |
| 2009-09-12 | ペドロ ジュニオール | FW | 22歳226日 | 試合 |
| 2009-12-29 | 木村 敦志 | GK | 25歳242日 | 試合 |
| 2010-02-24 | 菅沼 駿哉 | DF | 19歳283日 | 試合 |
| 2010-03-06 | ドド | FW | 19歳251日 | 試合 |
| 2010-03-10 | ゼ カルロス | FW | 26歳320日 | 試合 |
| 2010-04-24 | 星原 健太 | FW | 21歳358日 | 試合 |
| 2010-07-18 | イ グノ | FW | 25歳98日 | 試合 |
| 2011-03-01 | 藤春 廣輝 | DF | 22歳93日 | 試合 |
| 2011-03-01 | 金 正也 | DF | 22歳288日 | 試合 |
| 2011-03-01 | キム スンヨン | MF | 25歳352日 | 試合 |
| 2011-03-01 | アドリアーノ | FW | 29歳39日 | 試合 |
| 2011-04-24 | 川西 翔太 | FW | 22歳178日 | 試合 |
| 2011-05-21 | 内田 達也 | DF | 19歳102日 | 試合 |
| 2011-07-27 | ラフィーニャ | FW | 24歳27日 | 試合 |
| 2011-08-13 | 大森 晃太郎 | MF | 19歳107日 | 試合 |
| 2011-08-24 | アフォンソ | FW | 19歳283日 | 試合 |
※ガンバでの公式戦初出場がこの監督の指揮した試合だった選手
采配の傾向
得意な相手・苦手な相手
得意な相手(勝率が高い)
※3試合以上対戦した相手。得意は勝率、苦手は負けの割合が高い順
湘南3試合 3勝0分0敗
アデレード・U3試合 3勝0分0敗
京都14試合 11勝2分1敗
メルボルン・V4試合 3勝1分0敗
柏19試合 14勝1分4敗
横浜FM30試合 10勝6分14敗
甲府7試合 4勝0分3敗
F東京20試合 8勝4分8敗
名古屋24試合 11勝4分9敗
磐田24試合 11勝4分9敗