- 7'遠藤 保仁
- 19'フェルナンジーニョ
- 20'フェルナンジーニョ
- 24'播戸 竜二
- 36'オウンゴール
- 41'マグノ アウベス
- 48'マグノ アウベス
- 69'マグノ アウベス
- 76'前田 雅文
- 77'フェルナンジーニョ
- 79'前田 雅文
- 81'宮本 恒靖
- 84'橋本 英郎
- 85'マグノ アウベス
- 90'家長 昭博
試合情報
出場選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン | |||||||||
| 22 | 藤ヶ谷 陽介 | GK | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
| 2 | シジクレイ | DF | START | 45分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 宮本 恒靖 | DF | START | 90分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 山口 智 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 21 | 加地 亮 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 遠藤 保仁 | MF | START | 90分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 8 | フェルナンジーニョ | MF | START | 90分 | 3 | 0 | 0 | - | |
| 14 | 家長 昭博 | MF | START | 90分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 17 | 明神 智和 | MF | START | 45分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | マグノ アウベス | FW | START | 90分 | 4 | 0 | 0 | - | |
| 11 | 播戸 竜二 | FW | START | 65分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| ベンチ | |||||||||
| 10 | 二川 孝広 | MF | SUB IN | 45分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27 | 橋本 英郎 | MF | SUB IN | 45分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 16 | 前田 雅文 | MF | SUB IN | 25分 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 1 | 松代 直樹 | GK | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 15 | 青木 良太 | DF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 20 | 寺田 紳一 | MF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 24 | 松下 年宏 | MF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
全北現代A
浦項A
町田A
ブリーラムH