通算成績
8試合
4-0-4勝-分-負
50%勝率
11-14得点-失点
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 天皇杯天皇杯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 合計合計 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 14 |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます
観客数
15,549平均(人)
25,560最多(人)
6,128最少(人)
8記録のある試合
最多観客数の試合
最少観客数の試合
最大勝利・最大敗戦
ガンバの得点者
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 遠藤 保仁 | 2 |
| 2 | 長沢 駿 | 1 |
| 3 | チョ ジェジン | 1 |
| 4 | アデミウソン | 1 |
| 5 | バレー | 1 |
| 6 | 山﨑 雅人 | 1 |
| 7 | シジクレイ | 1 |
| 8 | 前田 雅文 | 1 |
| 9 | 加地 亮 | 1 |
| 10 | 山口 智 | 1 |
※上位10人
磐田A・東城 穣・25,560人
広島A・家本 政明・6,128人
清水A・扇谷 健司・14,179人
鹿島A・村上 伸次・8,978人
札幌A・松村 和彦・7,038人