- 23'遠藤 保仁
警告
藤春 廣輝、家長 昭博
試合情報
出場選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン | |||||||||
| 22 | 武田 洋平 | GK | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
| 2 | 中澤 聡太 | DF | START | 61分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 藤春 廣輝 | DF | START | 90分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 13 | 岩下 敬輔 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 21 | 加地 亮 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 遠藤 保仁 | MF | START | 90分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 10 | 二川 孝広 | MF | START | 80分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 14 | 倉田 秋 | MF | START | 67分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 15 | 今野 泰幸 | MF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 23 | 武井 択也 | MF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 41 | 家長 昭博 | MF | START | 90分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| ベンチ | |||||||||
| 5 | 丹羽 大輝 | DF | SUB IN | 29分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 佐々木 勇人 | MF | SUB IN | 23分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 19 | 大森 晃太郎 | MF | SUB IN | 10分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29 | 木村 敦志 | GK | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 横谷 繁 | MF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 25 | 阿部 浩之 | MF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 11 | パウリーニョ | FW | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
C大阪A
浦項A
町田A
ブリーラムH