通算成績
11試合
3-1-7勝-分-負
27.3%勝率
13-17得点-失点
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 15 |
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 合計合計 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 17 |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます
観客数
10,220平均(人)
11,982最多(人)
8,177最少(人)
11記録のある試合
最多観客数の試合
最少観客数の試合
最大勝利・最大敗戦
ガンバの得点者
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 平井 将生 | 2 |
| 2 | イ グノ | 1 |
| 3 | チョ ジェジン | 1 |
| 4 | キム スンヨン | 1 |
| 5 | ハンス ヒルハウス | 1 |
| 6 | レアンドロ | 1 |
| 7 | 山口 敏弘 | 1 |
| 8 | 今野 泰幸 | 1 |
| 9 | パトリック | 1 |
| 10 | 宇佐美 貴史 | 1 |
※上位10人
大宮A・山本 雄大・11,982人
F東京A・今村 義朗・8,177人
浦和A・濱名 哲也・9,589人