通算成績
108試合
44-12-52勝-分-負
40.7%勝率(歴代7位)
181-200得点-失点
1.21リーグ戦の平均勝ち点(80試合・97pt・歴代8位)
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 19 | 9 | 1 | 9 | 36 | 43 | 47.4% |
| 天皇杯天皇杯 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 10 | 66.7% |
| J1リーグJ1 | 80 | 29 | 10 | 41 | 117 | 147 | 36.3% |
| 合計合計 | 108 | 44 | 12 | 52 | 181 | 200 | 40.7% |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます。平均勝ち点はリーグ戦のみで、勝ち3・分け1・負け0(百年構想リーグはPK勝ち2・PK負け1)で計算。勝率順位は30試合以上指揮した監督の中で。平均勝ち点の順位はリーグ戦30試合以上指揮した監督の中で
シーズン別成績
※リーグ順位はシーズン最終順位(途中就任・途中退任の場合も含む)
記録
4最長連勝
7最長無敗
48デビューさせた選手
1.71試合平均の交代人数
よく起用した選手
得点者
デビューさせた選手(48人)
最年少起用:松波 正信(18歳182日)
| 初出場日 | 選手 | Pos | 当時の年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| 1992-09-05 | 今藤 幸治 | MF | 20歳130日 | 試合 |
| 1992-09-05 | 礒貝 洋光 | MF | 23歳139日 | 試合 |
| 1992-09-05 | 松山 吉之 | MF | 26歳36日 | 試合 |
| 1992-09-05 | 和田 昌裕 | DF | 27歳228日 | 試合 |
| 1992-09-05 | 東 博樹 | DF | 26歳57日 | 試合 |
| 1992-09-05 | 賈 秀全 | DF | 28歳301日 | 試合 |
| 1992-09-05 | 森川 徹 | DF | 26歳68日 | 試合 |
| 1992-09-05 | 久高 友雄 | MF | 29歳175日 | 試合 |
| 1992-09-05 | ミューレル | MF | 31歳204日 | 試合 |
| 1992-09-05 | 永島 昭浩 | FW | 28歳149日 | 試合 |
| 1992-09-05 | 慶越 雄二 | GK | 28歳354日 | 試合 |
| 1992-09-05 | ランジェ | MF | 25歳262日 | 試合 |
| 1992-09-09 | 草木 克洋 | MF | 30歳150日 | 試合 |
| 1992-09-09 | 梶居 勝志 | FW | 29歳60日 | 試合 |
| 1992-09-12 | 肥塚 一晃 | MF | 25歳215日 | 試合 |
続きを見る(残り33人)
| 1992-10-04 | 梶野 智幸 | DF | 32歳85日 | 試合 |
| 1992-10-07 | 本並 健治 | GK | 28歳106日 | 試合 |
| 1992-10-07 | 美濃部 直彦 | DF | 27歳87日 | 試合 |
| 1993-05-16 | 石井 壮二郎 | MF | 23歳48日 | 試合 |
| 1993-05-16 | フラビオ カンポス | MF | 27歳260日 | 試合 |
| 1993-05-16 | 植村 晋 | DF | 29歳37日 | 試合 |
| 1993-05-16 | リナルド | MF | 28歳197日 | 試合 |
| 1993-05-22 | 松波 正信 | FW | 18歳182日 | 試合 |
| 1993-05-26 | 埜下 荘司 | DF | 23歳2日 | 試合 |
| 1993-05-29 | 八十 祐治 | MF | 23歳210日 | 試合 |
| 1993-06-12 | 山口 敏弘 | FW | 21歳205日 | 試合 |
| 1993-07-10 | 岡中 勇人 | GK | 24歳287日 | 試合 |
| 1993-07-14 | 島田 貴裕 | DF | 28歳155日 | 試合 |
| 1993-08-04 | セルゲイ アレイニコフ | MF | 31歳270日 | 試合 |
| 1993-08-14 | キリル メトコフ | MF | 28歳194日 | 試合 |
| 1993-10-01 | 北村 邦夫 | MF | 25歳58日 | 試合 |
| 1993-12-01 | 浅野 薫 | DF | 20歳196日 | 試合 |
| 1993-12-08 | 森岡 茂 | MF | 20歳118日 | 試合 |
| 1993-12-08 | 橋本 雄二 | DF | 23歳209日 | 試合 |
| 1994-03-12 | アフリク ツベイバ | DF | 27歳183日 | 試合 |
| 1994-03-12 | 中村 洋仁 | FW | 19歳307日 | 試合 |
| 1994-03-16 | 辛島 啓珠 | DF | 22歳265日 | 試合 |
| 1994-03-16 | 見田 雅之 | MF | 24歳162日 | 試合 |
| 1994-03-16 | オレグ プロタソフ | FW | 30歳40日 | 試合 |
| 1994-04-09 | 木山 隆之 | DF | 22歳50日 | 試合 |
| 1994-04-16 | 久保田 陽 | MF | 21歳4日 | 試合 |
| 1994-04-30 | 小椋 哲也 | DF | 23歳247日 | 試合 |
| 1994-05-18 | 木場 昌雄 | DF | 19歳254日 | 試合 |
| 1994-06-01 | 平岡 直起 | MF | 20歳293日 | 試合 |
| 1994-06-08 | 梅澤 貴史 | DF | 21歳183日 | 試合 |
| 1994-08-17 | 川島 透 | GK | 24歳74日 | 試合 |
| 1994-09-21 | 山村 博土 | FW | 20歳71日 | 試合 |
| 1994-10-19 | 松田 和也 | MF | 21歳57日 | 試合 |
※ガンバでの公式戦初出場がこの監督の指揮した試合だった選手
采配の傾向
得意な相手・苦手な相手
得意な相手(勝率が高い)
※3試合以上対戦した相手。得意は勝率、苦手は負けの割合が高い順
名古屋10試合 7勝1分2敗
千葉10試合 6勝0分4敗
磐田4試合 2勝2分0敗
横浜FM9試合 4勝1分4敗
横浜フ9試合 4勝1分4敗
東京V12試合 0勝1分11敗
清水10試合 2勝1分7敗
鹿島10試合 3勝0分7敗
浦和10試合 4勝0分6敗
湘南6試合 2勝1分3敗