選手プロフィール
熊本出身のフォワード。2016年から2021年にかけてガンバ大阪に在籍した(通算3.5シーズン)。前所属は横浜FC。ガンバでは公式戦通算34試合に出場し、3得点を記録した。
名前
一美 和成
一美 和成
読み
いちみ かずなり
いちみ かずなり
英語表記
Ichimi Kazunari
Ichimi Kazunari
ポジション
FW
FW
生年月日
1997-11-10
1997-11-10
年齢
28歳
28歳
身長 / 体重
182cm / 81kg
182cm / 81kg
出身地
熊本
熊本
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
前所属
横浜FC (2021加入)
横浜FC (2021加入)
ガンバ通算成績
| 在籍シーズン | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 1点当たり出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 34 | 1144分 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 22 | 13 | 381分 |
年別成績
| シーズン | 大会 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | J1 | 18 | 519分 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| 天皇杯 | 1 | 78分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ACL | 3 | 140分 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| S-CUP | 1 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| シーズン合計 | 23 | 746分 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 3 | |
| 2018 | J1 | 9 | 218分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| ルヴァン | 2 | 180分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| シーズン合計 | 11 | 398分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | |
| 2017 | - | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | - | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールの内訳
時間帯
| 1-15分 | 0 |
| 16-30分 | 1 |
| 31-45分+ | 1 |
| 46-60分 | 1 |
| 61-75分 | 0 |
| 76-90分+ | 0 |
※得点時間のデータがある3ゴールで集計(ガンバでの公式戦)
U-23 / U-21 成績
※トップチームの成績には含めていません
| シーズン | チーム | 出場 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | U-23 | 21 | 21 | 1877分 | 8 | 3 | 0 |
| 2017 | U-23 | 25 | 22 | 1961分 | 8 | 1 | 0 |
| 2016 | U-23 | 29 | 8 | 930分 | 3 | 1 | 0 |
| 通算 | 75 | 51 | 4768分 | 19 | 5 | 0 |
出場試合を見る(75試合)
- 2018-12-02U-23 J3 第34節 vsC大阪U-23先発・90分 0-2
- 2018-11-25U-23 J3 第33節 vs北九州先発・90分・1得点 2-1
- 2018-10-28U-23 J3 第29節 vs相模原先発・90分・1得点 2-1
- 2018-10-07U-23 J3 第26節 vs鳥取先発・90分・1得点 2-0
- 2018-07-22U-23 J3 第19節 vs岩手先発・90分 1-2
- 2018-07-16U-23 J3 第18節 vs鹿児島先発・90分 0-0
- 2018-06-30U-23 J3 第16節 vs相模原先発・90分 3-2
- 2018-06-16U-23 J3 第14節 vs鳥取先発・90分 0-1
- 2018-06-10U-23 J3 第13節 vs福島先発・90分・1得点 1-1
- 2018-06-02U-23 J3 第12節 vsC大阪U-23先発・90分 1-1
- 2018-05-26U-23 J3 第8節 vsFC東京U-23先発・90分 2-4
- 2018-05-20U-23 J3 第11節 vs北九州先発・90分 4-0
- 2018-05-06U-23 J3 第10節 vs沼津先発・90分・1得点 3-0
- 2018-05-03U-23 J3 第9節 vs琉球先発・90分 1-2
- 2018-04-15U-23 J3 第7節 vs長野先発・90分 1-1
- 2018-04-08U-23 J3 第6節 vs富山先発・82分 0-3
- 2018-04-01U-23 J3 第5節 vs藤枝先発・90分・1得点 4-1
- 2018-03-25U-23 J3 第4節 vsYS横浜先発・85分 0-0
- 2018-03-21U-23 J3 第3節 vs秋田先発・90分・1得点 2-1
- 2018-03-17U-23 J3 第2節 vs鹿児島先発・90分 1-4
- 2018-03-11U-23 J3 第1節 vs岩手先発・90分・1得点 3-2
- 2017-11-26U-23 J3 第33節 vs相模原先発・90分・2得点 2-2
- 2017-11-19U-23 J3 第32節 vs鹿児島先発・90分 0-0
- 2017-11-11U-23 J3 第31節 vsYS横浜先発・90分・1得点 4-3
- 2017-11-05U-23 J3 第30節 vsFC東京U-23先発・90分・2得点 4-3
- 2017-10-30U-23 J3 第29節 vs北九州先発・90分 2-2
- 2017-10-22U-23 J3 第28節 vs鳥取先発・90分 0-0
- 2017-10-15U-23 J3 第27節 vs福島先発・90分 1-2
- 2017-10-07U-23 J3 第26節 vsC大阪U-23先発・90分 2-3
- 2017-10-01U-23 J3 第25節 vs藤枝先発・90分 1-6
- 2017-09-24U-23 J3 第24節 vs長野先発・90分 0-3
- 2017-09-16U-23 J3 第23節 vs栃木SC先発・90分 0-2
- 2017-07-22U-23 J3 第18節 vs富山先発・43分 0-2
- 2017-07-15U-23 J3 第17節 vs秋田先発・87分・2得点 2-1
- 2017-07-09U-23 J3 第16節 vs藤枝先発・68分 1-2
- 2017-07-02U-23 J3 第15節 vs栃木SC先発・90分・1得点 3-2
- 2017-06-25U-23 J3 第14節 vs富山先発・90分 0-2
- 2017-06-18U-23 J3 第13節 vs岩手先発・89分 1-0
- 2017-06-10U-23 J3 第12節 vs北九州先発・90分 1-2
- 2017-05-21U-23 J3 第9節 vs沼津途中・11分 0-4
- 2017-05-14U-23 J3 第8節 vsYS横浜途中・36分 1-2
- 2017-04-30U-23 J3 第6節 vs福島途中・22分 1-0
- 2017-04-15U-23 J3 第5節 vs長野先発・90分 0-2
- 2017-04-01U-23 J3 第4節 vs琉球先発・90分 0-3
- 2017-03-25U-23 J3 第3節 vs鹿児島先発・90分 0-1
- 2017-03-20U-23 J3 第2節 vs相模原先発・75分 0-1
- 2016-11-20U-23 J3 第30節 vsYS横浜先発・45分 0-2
- 2016-11-13U-23 J3 第29節 vs秋田途中・26分 2-2
- 2016-11-06U-23 J3 第28節 vs大分先発・90分 0-1
- 2016-10-30U-23 J3 第27節 vs鳥取先発・90分 1-2
- 2016-10-23U-23 J3 第26節 vsFC東京U-23途中・59分・1得点 1-1
- 2016-10-16U-23 J3 第25節 vs藤枝途中・90分 0-4
- 2016-10-02U-23 J3 第24節 vs富山途中・1分 3-0
- 2016-09-25U-23 J3 第23節 vs栃木SC途中・19分 2-0
- 2016-09-18U-23 J3 第22節 vs鹿児島途中・3分・1得点 6-1
- 2016-09-11U-23 J3 第21節 vs長野先発・58分 0-4
- 2016-08-07U-23 J3 第20節 vs琉球途中・15分 1-4
- 2016-07-31U-23 J3 第19節 vs岩手途中・20分 0-0
- 2016-07-24U-23 J3 第18節 vs福島途中・1分 1-0
- 2016-07-16U-23 J3 第17節 vs相模原途中・5分 2-1
- 2016-07-10U-23 J3 第16節 vsC大阪U-23途中・13分・1得点 2-1
- 2016-07-03U-23 J3 第15節 vs長野途中・31分 1-1
- 2016-06-26U-23 J3 第14節 vs福島途中・1分 1-1
- 2016-06-19U-23 J3 第13節 vs栃木SC途中・0分 2-3
- 2016-06-12U-23 J3 第12節 vs鳥取途中・2分 4-0
- 2016-05-29U-23 J3 第11節 vs鹿児島途中・22分 1-3
- 2016-05-22U-23 J3 第10節 vs相模原先発・59分 0-1
- 2016-05-15U-23 J3 第9節 vs琉球途中・4分 0-1
- 2016-05-08U-23 J3 第8節 vs藤枝途中・26分 2-0
- 2016-05-01U-23 J3 第7節 vs秋田先発・90分 0-1
- 2016-04-23U-23 J3 第6節 vs大分途中・16分 2-2
- 2016-04-10U-23 J3 第4節 vsC大阪U-23途中・1分 2-1
- 2016-04-03U-23 J3 第3節 vs富山先発・54分 1-2
- 2016-03-20U-23 J3 第2節 vs岩手途中・9分 4-1
- 2016-03-13U-23 J3 第1節 vsYS横浜先発・80分 0-0
2016の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このシーズンの試合データがありません。 | ||||||||||
所属クラブ履歴
- 2016-2018: ガンバ大阪
- 2019: 京都サンガF.C. (Loan)
- 2020: 横浜FC (Loan)
- 2021: ガンバ大阪
- 2021: 徳島ヴォルティス