ホーム観客数
19,397平均(人)
35,242最多(人)
3,103最少(人)
446,137合計(人)
※ホーム23試合(観客数の記録がある試合)。平均は2017(20,117人)から−720人
リーグ戦 勝ち点の推移
比べるシーズンを選ぶ(複数可)
※横軸はリーグ戦の試合数。勝ち点は現在のルール(勝ち3・引き分け1・負け0)で全シーズン統一して計算。PK戦決着は引き分け扱い。比べるシーズンは最大6つまで
※U-23の成績です。トップチームの成績・選手一覧には含めていません
監督成績
| 監督 | 大会 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮本 恒靖 | ||||||||
| 宮本 恒靖 | J3リーグJ3 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 25 | +2 |
| 合計合計 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 25 | +2 | |
| 實好 礼忠 | ||||||||
| 實好 礼忠 | J3リーグJ3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 |
| 合計合計 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 | |
選手成績
| 背番号No. ▲▼ | Pos ▲ | 選手名 ▲▼ | 国籍 ▲▼ | 年齢 ▲▼ | 身長/体重 ▲▼ | 試合数 ▲▼ | 得点 ▲▼ | 警告 ▲▼ | 退場 ▲▼ | CS ▲▼ | 出場時間 ▲▼ | 先発 ▲▼ | 途中出場 ▲▼ | ベンチのみ ▲▼ | 1点当たり出場時間 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | GK | 谷 晃生 | 🇯🇵 | 18歳 | 190/87 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1530分 | 17 | 0 | 5 | - |
| 31 | GK | 鈴木 椋大 | 🇯🇵 | 24歳 | 192/89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 990分 | 11 | 0 | 14 | - |
| 23 | GK | 林 瑞輝 | 🇯🇵 | 22歳 | 182/74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360分 | 4 | 0 | 6 | - |
| 35 | DF | 山口 竜弥 | 🇯🇵 | 18歳 | 172/71 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2634分 | 29 | 2 | 0 | - |
| 16 | DF | 野田 裕喜 | 🇯🇵 | 21歳 | 181/73 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2251分 | 25 | 1 | 2 | - |
| 2 | DF | 西野 貴治 | 🇯🇵 | 25歳 | 187/73 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2250分 | 25 | 0 | 1 | 1125分 |
| 36 | DF | 松田 陸 | 🇯🇵 | 19歳 | 175/60 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2022分 | 23 | 1 | 8 | - |
| 6 | DF | 初瀬 亮 | 🇯🇵 | 21歳 | 175/70 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 900分 | 10 | 0 | 0 | - |
| 13 | DF | 菅沼 駿哉 | 🇯🇵 | 28歳 | 182/78 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450分 | 5 | 0 | 0 | 450分 |
| 14 | DF | 米倉 恒貴 | 🇯🇵 | 30歳 | 177/71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90分 | 1 | 0 | 0 | - |
| 26 | MF | 妹尾 直哉 | 🇯🇵 | 22歳 | 171/63 | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1580分 | 15 | 12 | 1 | 263分 |
| 34 | MF | 福田 湧矢 | 🇯🇵 | 19歳 | 176/70 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 796分 | 8 | 14 | 2 | 265分 |
| 32 | MF | 芝本 蓮 | 🇯🇵 | 19歳 | 173/62 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1282分 | 13 | 9 | 9 | 641分 |
| 27 | MF | 森 勇人 | 🇯🇵 | 23歳 | 173/68 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1052分 | 11 | 11 | 6 | 526分 |
| 17 | MF | 市丸 瑞希 | 🇯🇵 | 21歳 | 174/66 | 20 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1533分 | 18 | 2 | 4 | - |
| 28 | MF | 高 宇洋 | 🇯🇵 | 20歳 | 173/72 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1800分 | 20 | 0 | 1 | 600分 |
| 29 | MF | 高江 麗央 | 🇯🇵 | 20歳 | 173/62 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1320分 | 15 | 1 | 1 | - |
| 24 | MF | 井出 遥也 | 🇯🇵 | 24歳 | 174/70 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1176分 | 14 | 2 | 0 | 235分 |
| 21 | MF | 矢島 慎也 | 🇯🇵 | 24歳 | 174/70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701分 | 9 | 0 | 0 | - |
| 39 | MF | 泉澤 仁 | 🇯🇵 | 27歳 | 165/63 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 558分 | 7 | 1 | 0 | 279分 |
| 46 | MF | 奥野 耕平(2種) | 🇯🇵 | 18歳 | 174/63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29分 | 0 | 2 | 1 | - |
| 15 | MF | 今野 泰幸 | 🇯🇵 | 35歳 | 178/73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53分 | 1 | 0 | 0 | 53分 |
| 43 | MF | 足立 翼(2種) | 🇯🇵 | 18歳 | 178/70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1分 | 0 | 1 | 0 | - |
| 18 | FW | 髙木 彰人 | 🇯🇵 | 21歳 | 175/65 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2292分 | 27 | 5 | 0 | 458分 |
| 37 | FW | 白井 陽斗 | 🇯🇵 | 19歳 | 172/63 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 260分 | 1 | 20 | 7 | 87分 |
| 19 | FW | 一美 和成 | 🇯🇵 | 21歳 | 182/81 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1877分 | 21 | 0 | 0 | 235分 |
| 40 | FW | 食野 亮太郎 | 🇯🇵 | 20歳 | 171/68 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1011分 | 12 | 3 | 1 | 202分 |
| 38 | FW | 中村 敬斗 | 🇯🇵 | 18歳 | 181/75 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 795分 | 10 | 5 | 0 | 199分 |
※出場した選手のみ
試合結果
-
2018-03-11J3 第1節
vs
岩手H・U-23
3-2 -
2018-03-17J3 第2節
vs
鹿児島A・U-23
1-4 -
2018-03-21J3 第3節
vs
秋田H・U-23
2-1 -
2018-03-25J3 第4節
vs
YS横浜A・U-23
0-0 -
2018-04-01J3 第5節
vs
藤枝H・U-23
4-1 -
2018-04-08J3 第6節
vs
富山A・U-23
0-3 -
2018-04-15J3 第7節
vs
長野H・U-23
1-1 -
2018-05-03J3 第9節
vs
琉球A・U-23
1-2 -
2018-05-06J3 第10節
vs
沼津H・U-23
3-0 -
2018-05-20J3 第11節
vs
北九州A・U-23
4-0 -
2018-05-26J3 第8節
vs
FC東京U-23H・U-23
2-4 -
2018-06-02J3 第12節
vs
C大阪U-23A・U-23
1-1 -
2018-06-10J3 第13節
vs
福島H・U-23
1-1 -
2018-06-16J3 第14節
vs
鳥取A・U-23
0-1 -
2018-06-30J3 第16節
vs
相模原A・U-23
3-2 -
2018-07-16J3 第18節
vs
鹿児島H・U-23
0-0 -
2018-07-22J3 第19節
vs
岩手A・U-23
1-2 -
2018-08-18J3 第15節
vs
群馬H・U-23
4-0 -
2018-08-26J3 第20節
vs
YS横浜H・U-23
3-0 -
2018-09-02J3 第21節
vs
群馬A・U-23
0-1 -
2018-09-15J3 第23節
vs
琉球H・U-23
2-0 -
2018-09-23J3 第24節
vs
秋田A・U-23
1-1 -
2018-09-30J3 第25節
vs
FC東京U-23A・U-23
2-2 -
2018-10-07J3 第26節
vs
鳥取H・U-23
2-0 -
2018-10-13J3 第27節
vs
藤枝A・U-23
1-2 -
2018-10-21J3 第28節
vs
沼津A・U-23
2-1 -
2018-10-28J3 第29節
vs
相模原H・U-23
2-1 -
2018-11-04J3 第30節
vs
富山H・U-23
1-1 -
2018-11-11J3 第31節
vs
長野A・U-23
1-2 -
2018-11-18J3 第32節
vs
福島A・U-23
3-4 -
2018-11-25J3 第33節
vs
北九州H・U-23
2-1 -
2018-12-02J3 第34節
vs
C大阪U-23H・U-23
0-2