ホーム観客数
20,117平均(人)
36,177最多(人)
3,597最少(人)
502,924合計(人)
※ホーム25試合(観客数の記録がある試合)。平均は2016(21,896人)から−1,779人
リーグ戦 勝ち点の推移
比べるシーズンを選ぶ(複数可)
※横軸はリーグ戦の試合数。勝ち点は現在のルール(勝ち3・引き分け1・負け0)で全シーズン統一して計算。PK戦決着は引き分け扱い。比べるシーズンは最大6つまで
※U-23の成績です。トップチームの成績・選手一覧には含めていません
監督成績
| 監督 | 大会 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮本 恒靖 | ||||||||
| 宮本 恒靖 | J3リーグJ3 | 32 | 7 | 20 | 5 | 31 | 65 | -34 |
| 合計合計 | 32 | 7 | 20 | 5 | 31 | 65 | -34 | |
選手成績
| 背番号No. ▲▼ | Pos ▲ | 選手名 ▲▼ | 国籍 ▲▼ | 年齢 ▲▼ | 身長/体重 ▲▼ | 試合数 ▲▼ | 得点 ▲▼ | 警告 ▲▼ | 退場 ▲▼ | CS ▲▼ | 出場時間 ▲▼ | 先発 ▲▼ | 途中出場 ▲▼ | ベンチのみ ▲▼ | 1点当たり出場時間 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GK | 林 瑞輝 | 🇯🇵 | 21歳 | 182/74 | 28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2520分 | 28 | 0 | 4 | - |
| 41 | GK | 谷 晃生(2種) | 🇯🇵 | 17歳 | 190/87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360分 | 4 | 0 | 12 | - |
| 42 | DF | ペ スヨン | 🇰🇷 | 19歳 | 188/78 | 24 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2096分 | 24 | 0 | 3 | 2096分 |
| 30 | DF | 平尾 壮 | 🇯🇵 | 20歳 | 173/70 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2089分 | 23 | 1 | 1 | - |
| 59 | DF | 河井 哲太(2種) | 🇯🇵 | 17歳 | 183/81 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1207分 | 14 | 0 | 0 | 1207分 |
| 46 | DF | 臼井 貫太(2種) | 🇯🇵 | 18歳 | 174/69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380分 | 4 | 8 | 8 | - |
| 45 | DF | 足立 丈英 | 🇯🇵 | 18歳 | 184/72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297分 | 2 | 5 | 11 | - |
| 32 | DF | 野田 裕喜 | 🇯🇵 | 20歳 | 181/73 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 408分 | 5 | 0 | 0 | - |
| 55 | DF | 西野 貴治 | 🇯🇵 | 24歳 | 187/73 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360分 | 4 | 0 | 1 | - |
| 48 | DF | 岸田 悠佑(2種) | 🇯🇵 | 18歳 | 179/72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169分 | 2 | 0 | 1 | - |
| 51 | DF | 中島 大雅(2種) | 🇯🇵 | 18歳 | 178/72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153分 | 2 | 0 | 1 | - |
| 6 | DF | 金 正也 | 🇯🇵 | 29歳 | 183/74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90分 | 1 | 0 | 0 | - |
| 47 | DF | 奥井 大貴(2種) | 🇯🇵 | 18歳 | 166/65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17分 | 0 | 1 | 0 | - |
| 44 | MF | 高江 麗央 | 🇯🇵 | 19歳 | 173/62 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2485分 | 29 | 1 | 2 | 828分 |
| 34 | MF | 高 宇洋 | 🇯🇵 | 19歳 | 173/72 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2239分 | 25 | 3 | 1 | - |
| 49 | MF | 芝本 蓮(2種) | 🇯🇵 | 18歳 | 173/62 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2301分 | 25 | 3 | 0 | 2301分 |
| 28 | MF | 嫁阪 翔太 | 🇯🇵 | 21歳 | 178/70 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2361分 | 28 | 0 | 1 | 2361分 |
| 27 | MF | 森 勇人 | 🇯🇵 | 22歳 | 173/68 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1308分 | 16 | 8 | 1 | 436分 |
| 26 | MF | 妹尾 直哉 | 🇯🇵 | 21歳 | 171/63 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1281分 | 15 | 3 | 0 | 427分 |
| 23 | MF | 中原 彰吾 | 🇯🇵 | 23歳 | 177/72 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1620分 | 18 | 0 | 1 | 1620分 |
| 56 | MF | 足立 翼(2種) | 🇯🇵 | 17歳 | 178/70 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1216分 | 14 | 3 | 3 | - |
| 43 | MF | 梅津 克貴 | 🇯🇵 | 18歳 | 175/65 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279分 | 1 | 13 | 5 | - |
| 57 | MF | 岩本 翔(2種) | 🇯🇵 | 16歳 | 168/63 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 411分 | 4 | 7 | 2 | 411分 |
| 60 | MF | 奥野 耕平(2種) | 🇯🇵 | 17歳 | 174/63 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64分 | 1 | 3 | 0 | - |
| 52 | MF | 山下 諒(2種) | 🇯🇵 | 18歳 | 170/65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13分 | 0 | 2 | 1 | - |
| 33 | FW | 一美 和成 | 🇯🇵 | 20歳 | 182/81 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1961分 | 22 | 3 | 1 | 245分 |
| 40 | FW | 食野 亮太郎 | 🇯🇵 | 19歳 | 171/68 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1617分 | 17 | 3 | 0 | 539分 |
| 50 | FW | 白井 陽斗(2種) | 🇯🇵 | 18歳 | 172/63 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 680分 | 6 | 12 | 2 | 340分 |
| 29 | FW | 郡 大夢 | 🇯🇵 | 20歳 | 184/77 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1131分 | 13 | 4 | 5 | 377分 |
| 54 | FW | 和田 健太郎 | 🇯🇵 | 21歳 | 193/85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147分 | 1 | 3 | 2 | - |
| 13 | FW | 呉屋 大翔 | 🇯🇵 | 23歳 | 178/71 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180分 | 2 | 0 | 0 | - |
| 55 | FW | パトリック | 🇧🇷 | 30歳 | 189/82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45分 | 1 | 0 | 0 | - |
| 37 | FW | 髙木 彰人 | 🇯🇵 | 20歳 | 175/65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90分 | 1 | 0 | 0 | - |
※出場した選手のみ
試合結果
-
2017-03-12J3 第1節
vs
鳥取H・U-23
0-2 -
2017-03-20J3 第2節
vs
相模原H・U-23
0-1 -
2017-03-25J3 第3節
vs
鹿児島A・U-23
0-1 -
2017-04-01J3 第4節
vs
琉球A・U-23
0-3 -
2017-04-15J3 第5節
vs
長野H・U-23
0-2 -
2017-04-30J3 第6節
vs
福島A・U-23
1-0 -
2017-05-14J3 第8節
vs
YS横浜H・U-23
1-2 -
2017-05-21J3 第9節
vs
沼津A・U-23
0-4 -
2017-05-28J3 第10節
vs
C大阪U-23H・U-23
0-0 -
2017-06-03J3 第11節
vs
FC東京U-23A・U-23
0-1 -
2017-06-10J3 第12節
vs
北九州A・U-23
1-2 -
2017-06-18J3 第13節
vs
岩手H・U-23
1-0 -
2017-06-25J3 第14節
vs
富山A・U-23
0-2 -
2017-07-02J3 第15節
vs
栃木SCH・U-23
3-2 -
2017-07-09J3 第16節
vs
藤枝A・U-23
1-2 -
2017-07-15J3 第17節
vs
秋田H・U-23
2-1 -
2017-07-22J3 第18節
vs
富山H・U-23
0-2 -
2017-08-20J3 第19節
vs
岩手A・U-23
2-0 -
2017-08-27J3 第20節
vs
秋田A・U-23
0-2 -
2017-09-04J3 第21節
vs
琉球H・U-23
1-7 -
2017-09-10J3 第22節
vs
沼津H・U-23
2-3 -
2017-09-16J3 第23節
vs
栃木SCA・U-23
0-2 -
2017-09-24J3 第24節
vs
長野A・U-23
0-3 -
2017-10-01J3 第25節
vs
藤枝H・U-23
1-6 -
2017-10-07J3 第26節
vs
C大阪U-23A・U-23
2-3 -
2017-10-15J3 第27節
vs
福島H・U-23
1-2 -
2017-10-22J3 第28節
vs
鳥取A・U-23
0-0 -
2017-10-30J3 第29節
vs
北九州H・U-23
2-2 -
2017-11-05J3 第30節
vs
FC東京U-23H・U-23
4-3 -
2017-11-11J3 第31節
vs
YS横浜A・U-23
4-3 -
2017-11-19J3 第32節
vs
鹿児島H・U-23
0-0 -
2017-11-26J3 第33節
vs
相模原A・U-23
2-2