選手プロフィール
大阪出身のフォワード。2017年に2種登録選手としてトップチームに登録された。2018年から2020年にかけてガンバ大阪に在籍した(通算3シーズン)。前所属はガンバ大阪ユース。ガンバでは公式戦通算1試合に出場した。
名前
白井 陽斗
白井 陽斗
読み
しらい はると
しらい はると
英語表記
Shirai Haruto
Shirai Haruto
ポジション
FW
FW
生年月日
1999-10-23
1999-10-23
年齢
27歳
27歳
身長 / 体重
172cm / 63kg
172cm / 63kg
出身地
大阪
大阪
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
前所属
ガンバ大阪ユース (2018加入)
ガンバ大阪ユース (2018加入)
ガンバ通算成績
| 在籍シーズン | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 1点当たり出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
年別成績
U-23 / U-21 成績
※トップチームの成績には含めていません
| シーズン | チーム | 出場 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | U-23 | 16 | 14 | 1209分 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | U-23 | 32 | 21 | 1632分 | 4 | 1 | 0 |
| 2018 | U-23 | 21 | 1 | 260分 | 3 | 1 | 0 |
| 2017 | U-23 | 18 | 6 | 680分 | 2 | 1 | 0 |
| 通算 | 87 | 42 | 3781分 | 12 | 3 | 0 |
出場試合を見る(87試合)
- 2020-10-07U-23 J3 第20節 vs相模原先発・32分 0-1
- 2020-10-04U-23 J3 第19節 vsYS横浜先発・89分 2-0
- 2020-09-27U-23 J3 第18節 vs熊本先発・90分・1得点 2-0
- 2020-09-22U-23 J3 第17節 vs岩手先発・90分 0-1
- 2020-09-19U-23 J3 第16節 vs八戸先発・71分 2-3
- 2020-09-12U-23 J3 第15節 vs富山先発・90分 0-1
- 2020-09-05U-23 J3 第14節 vs藤枝先発・90分 1-3
- 2020-09-02U-23 J3 第13節 vs福島先発・84分・2得点 4-2
- 2020-08-30U-23 J3 第12節 vs相模原先発・90分 3-0
- 2020-08-22U-23 J3 第11節 vs秋田先発・90分 1-1
- 2020-08-09U-23 J3 第9節 vs沼津先発・90分 2-1
- 2020-08-02U-23 J3 第8節 vs長野先発・84分 0-1
- 2020-07-29U-23 J3 第7節 vs今治途中・61分 0-2
- 2020-07-26U-23 J3 第6節 vs岐阜途中・23分 0-3
- 2020-07-05U-23 J3 第2節 vsC大阪U-23先発・45分 0-0
- 2020-06-28U-23 J3 第1節 vs讃岐先発・90分 3-2
- 2019-12-08U-23 J3 第34節 vsFC東京U-23先発・63分 1-5
- 2019-12-01U-23 J3 第33節 vs沼津先発・90分 0-2
- 2019-11-24U-23 J3 第32節 vs群馬途中・45分 0-1
- 2019-11-17U-23 J3 第31節 vs秋田先発・44分 0-3
- 2019-11-09U-23 J3 第30節 vs岩手先発・74分 3-3
- 2019-11-04U-23 J3 第29節 vs相模原先発・90分・1得点 3-2
- 2019-10-27U-23 J3 第28節 vsC大阪U-23先発・90分 1-2
- 2019-10-20U-23 J3 第27節 vs讃岐先発・89分 1-1
- 2019-10-13U-23 J3 第26節 vs鳥取先発・81分 2-2
- 2019-10-06U-23 J3 第25節 vs富山先発・90分・1得点 2-3
- 2019-09-28U-23 J3 第24節 vs藤枝先発・55分・1得点 1-2
- 2019-09-15U-23 J3 第23節 vsYS横浜途中・19分 0-1
- 2019-09-07U-23 J3 第22節 vs熊本先発・62分 0-1
- 2019-09-01U-23 J3 第21節 vs福島途中・13分・1得点 6-0
- 2019-08-10U-23 J3 第20節 vs北九州先発・59分 1-2
- 2019-08-04U-23 J3 第19節 vs八戸途中・14分 2-2
- 2019-07-28U-23 J3 第18節 vs長野先発・34分 1-2
- 2019-07-07U-23 J3 第15節 vs岩手先発・90分 1-2
- 2019-06-30U-23 J3 第14節 vs長野先発・56分 2-1
- 2019-06-23U-23 J3 第13節 vs鳥取途中・32分 3-1
- 2019-06-15U-23 J3 第12節 vs相模原先発・53分 0-1
- 2019-06-09U-23 J3 第11節 vs讃岐先発・56分 2-2
- 2019-06-02U-23 J3 第10節 vs藤枝先発・55分 3-1
- 2019-05-18U-23 J3 第9節 vs富山先発・90分 1-3
- 2019-05-05U-23 J3 第8節 vs秋田途中・1分 3-1
- 2019-04-26U-23 J3 第7節 vs群馬先発・68分 0-0
- 2019-04-13U-23 J3 第6節 vs熊本先発・86分 1-2
- 2019-04-07U-23 J3 第5節 vsFC東京U-23途中・1分 2-1
- 2019-03-31U-23 J3 第4節 vsYS横浜途中・14分 5-0
- 2019-03-24U-23 J3 第3節 vs北九州途中・1分 0-1
- 2019-03-17U-23 J3 第2節 vs沼津途中・13分 0-0
- 2019-03-10U-23 J3 第1節 vs八戸途中・4分 2-2
- 2018-11-18U-23 J3 第32節 vs福島途中・12分・1得点 3-4
- 2018-11-11U-23 J3 第31節 vs長野途中・1分 1-2
- 2018-11-04U-23 J3 第30節 vs富山途中・5分 1-1
- 2018-10-28U-23 J3 第29節 vs相模原途中・1分 2-1
- 2018-10-13U-23 J3 第27節 vs藤枝途中・10分 1-2
- 2018-09-23U-23 J3 第24節 vs秋田途中・3分 1-1
- 2018-09-15U-23 J3 第23節 vs琉球途中・14分 2-0
- 2018-09-02U-23 J3 第21節 vs群馬途中・1分 0-1
- 2018-08-18U-23 J3 第15節 vs群馬途中・5分 4-0
- 2018-07-22U-23 J3 第19節 vs岩手途中・9分 1-2
- 2018-07-16U-23 J3 第18節 vs鹿児島途中・9分 0-0
- 2018-06-30U-23 J3 第16節 vs相模原途中・1分 3-2
- 2018-06-16U-23 J3 第14節 vs鳥取途中・5分 0-1
- 2018-06-10U-23 J3 第13節 vs福島途中・18分 1-1
- 2018-06-02U-23 J3 第12節 vsC大阪U-23先発・90分・1得点 1-1
- 2018-05-20U-23 J3 第11節 vs北九州途中・10分・1得点 4-0
- 2018-04-08U-23 J3 第6節 vs富山途中・8分 0-3
- 2018-03-25U-23 J3 第4節 vsYS横浜途中・5分 0-0
- 2018-03-21U-23 J3 第3節 vs秋田途中・7分 2-1
- 2018-03-17U-23 J3 第2節 vs鹿児島途中・45分 1-4
- 2018-03-11U-23 J3 第1節 vs岩手途中・1分 3-2
- 2017-11-19U-23 J3 第32節 vs鹿児島途中・1分 0-0
- 2017-11-11U-23 J3 第31節 vsYS横浜途中・21分 4-3
- 2017-11-05U-23 J3 第30節 vsFC東京U-23途中・3分 4-3
- 2017-10-30U-23 J3 第29節 vs北九州途中・7分 2-2
- 2017-10-22U-23 J3 第28節 vs鳥取先発・90分 0-0
- 2017-10-15U-23 J3 第27節 vs福島先発・90分・1得点 1-2
- 2017-10-07U-23 J3 第26節 vsC大阪U-23先発・90分・1得点 2-3
- 2017-10-01U-23 J3 第25節 vs藤枝先発・90分 1-6
- 2017-09-24U-23 J3 第24節 vs長野途中・18分 0-3
- 2017-09-16U-23 J3 第23節 vs栃木SC先発・63分 0-2
- 2017-09-10U-23 J3 第22節 vs沼津途中・17分 2-3
- 2017-09-04U-23 J3 第21節 vs琉球途中・22分 1-7
- 2017-08-27U-23 J3 第20節 vs秋田途中・5分 0-2
- 2017-08-20U-23 J3 第19節 vs岩手途中・14分 2-0
- 2017-06-18U-23 J3 第13節 vs岩手途中・1分 1-0
- 2017-06-10U-23 J3 第12節 vs北九州途中・13分 1-2
- 2017-04-15U-23 J3 第5節 vs長野途中・45分 0-2
- 2017-03-12U-23 J3 第1節 vs鳥取先発・90分 0-2
2017の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このシーズンの試合データがありません。 | ||||||||||
所属クラブ履歴
- 2017: ガンバ大阪 (2種登録)
- 2018-2020: ガンバ大阪