選手プロフィール
大阪出身のフォワード。2014年に2種登録選手としてトップチームに登録された。2016年から2019年にかけてガンバ大阪に在籍した(通算3.5シーズン)。前所属はガンバ大阪ユース。ガンバでは公式戦通算13試合に出場し、2得点を記録した。
名前
髙木 彰人
髙木 彰人
読み
たかぎ あきと
たかぎ あきと
英語表記
Takagi Akito
Takagi Akito
ポジション
FW
FW
生年月日
1997-08-04
1997-08-04
年齢
29歳
29歳
身長 / 体重
175cm / 65kg
175cm / 65kg
出身地
大阪
大阪
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
前所属
ガンバ大阪ユース (2016加入)
ガンバ大阪ユース (2016加入)
ガンバ通算成績
| 在籍シーズン | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 1点当たり出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 13 | 451分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 226分 |
年別成績
| シーズン | 大会 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ルヴァン | 1 | 84分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 1 | 20分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| シーズン合計 | 2 | 104分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018 | ルヴァン | 1 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | J1 | 7 | 199分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 天皇杯 | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ACL | 2 | 91分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| シーズン合計 | 9 | 290分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | |
| 2016 | ACL | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | - | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ルヴァン | 1 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ゴールの内訳
時間帯
| 1-15分 | 0 |
| 16-30分 | 0 |
| 31-45分+ | 0 |
| 46-60分 | 0 |
| 61-75分 | 1 |
| 76-90分+ | 1 |
※得点時間のデータがある2ゴールで集計(ガンバでの公式戦)
U-23 / U-21 成績
※トップチームの成績には含めていません
| シーズン | チーム | 出場 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | U-23 | 17 | 17 | 1496分 | 11 | 0 | 0 |
| 2018 | U-23 | 32 | 27 | 2292分 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | U-23 | 1 | 1 | 90分 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | U-23 | 23 | 14 | 1342分 | 1 | 1 | 0 |
| 通算 | 73 | 59 | 5220分 | 17 | 1 | 0 |
出場試合を見る(73試合)
- 2019-07-21U-23 J3 第17節 vsC大阪U-23先発・90分・3得点 4-1
- 2019-07-14U-23 J3 第16節 vs福島先発・90分 1-2
- 2019-07-07U-23 J3 第15節 vs岩手先発・90分・1得点 1-2
- 2019-06-30U-23 J3 第14節 vs長野先発・90分・1得点 2-1
- 2019-06-23U-23 J3 第13節 vs鳥取先発・90分 3-1
- 2019-06-15U-23 J3 第12節 vs相模原先発・90分 0-1
- 2019-06-09U-23 J3 第11節 vs讃岐先発・90分・1得点 2-2
- 2019-06-02U-23 J3 第10節 vs藤枝先発・90分・2得点 3-1
- 2019-05-18U-23 J3 第9節 vs富山先発・90分・1得点 1-3
- 2019-05-05U-23 J3 第8節 vs秋田先発・89分・1得点 3-1
- 2019-04-26U-23 J3 第7節 vs群馬先発・90分 0-0
- 2019-04-13U-23 J3 第6節 vs熊本先発・90分 1-2
- 2019-04-07U-23 J3 第5節 vsFC東京U-23先発・84分 2-1
- 2019-03-31U-23 J3 第4節 vsYS横浜先発・74分 5-0
- 2019-03-24U-23 J3 第3節 vs北九州先発・90分 0-1
- 2019-03-17U-23 J3 第2節 vs沼津先発・90分 0-0
- 2019-03-10U-23 J3 第1節 vs八戸先発・79分・1得点 2-2
- 2018-12-02U-23 J3 第34節 vsC大阪U-23先発・78分 0-2
- 2018-11-25U-23 J3 第33節 vs北九州途中・3分・1得点 2-1
- 2018-11-18U-23 J3 第32節 vs福島先発・90分 3-4
- 2018-11-11U-23 J3 第31節 vs長野先発・45分 1-2
- 2018-11-04U-23 J3 第30節 vs富山先発・85分 1-1
- 2018-10-28U-23 J3 第29節 vs相模原先発・57分 2-1
- 2018-10-21U-23 J3 第28節 vs沼津先発・70分 2-1
- 2018-10-13U-23 J3 第27節 vs藤枝先発・80分 1-2
- 2018-10-07U-23 J3 第26節 vs鳥取途中・28分 2-0
- 2018-09-30U-23 J3 第25節 vsFC東京U-23先発・45分 2-2
- 2018-09-23U-23 J3 第24節 vs秋田先発・87分 1-1
- 2018-09-15U-23 J3 第23節 vs琉球先発・89分・1得点 2-0
- 2018-09-02U-23 J3 第21節 vs群馬先発・89分 0-1
- 2018-08-26U-23 J3 第20節 vsYS横浜先発・83分・1得点 3-0
- 2018-08-18U-23 J3 第15節 vs群馬先発・85分 4-0
- 2018-07-22U-23 J3 第19節 vs岩手先発・90分 1-2
- 2018-07-16U-23 J3 第18節 vs鹿児島先発・90分 0-0
- 2018-06-30U-23 J3 第16節 vs相模原先発・90分 3-2
- 2018-06-16U-23 J3 第14節 vs鳥取先発・90分 0-1
- 2018-06-10U-23 J3 第13節 vs福島先発・72分 1-1
- 2018-06-02U-23 J3 第12節 vsC大阪U-23先発・90分 1-1
- 2018-05-26U-23 J3 第8節 vsFC東京U-23先発・90分 2-4
- 2018-05-20U-23 J3 第11節 vs北九州先発・72分 4-0
- 2018-05-06U-23 J3 第10節 vs沼津先発・86分・1得点 3-0
- 2018-05-03U-23 J3 第9節 vs琉球先発・90分・1得点 1-2
- 2018-04-15U-23 J3 第7節 vs長野先発・80分 1-1
- 2018-04-08U-23 J3 第6節 vs富山途中・45分 0-3
- 2018-04-01U-23 J3 第5節 vs藤枝途中・29分 4-1
- 2018-03-25U-23 J3 第4節 vsYS横浜途中・19分 0-0
- 2018-03-21U-23 J3 第3節 vs秋田先発・83分 2-1
- 2018-03-17U-23 J3 第2節 vs鹿児島先発・90分 1-4
- 2018-03-11U-23 J3 第1節 vs岩手先発・72分 3-2
- 2017-10-22U-23 J3 第28節 vs鳥取先発・90分 0-0
- 2016-11-20U-23 J3 第30節 vsYS横浜途中・45分 0-2
- 2016-11-13U-23 J3 第29節 vs秋田先発・64分 2-2
- 2016-11-06U-23 J3 第28節 vs大分途中・58分 0-1
- 2016-10-30U-23 J3 第27節 vs鳥取先発・53分 1-2
- 2016-10-23U-23 J3 第26節 vsFC東京U-23先発・90分 1-1
- 2016-10-16U-23 J3 第25節 vs藤枝先発・54分 0-4
- 2016-10-02U-23 J3 第24節 vs富山先発・90分 3-0
- 2016-09-25U-23 J3 第23節 vs栃木SC途中・2分 2-0
- 2016-08-07U-23 J3 第20節 vs琉球先発・45分 1-4
- 2016-07-31U-23 J3 第19節 vs岩手先発・70分 0-0
- 2016-07-16U-23 J3 第17節 vs相模原途中・45分 2-1
- 2016-07-10U-23 J3 第16節 vsC大阪U-23途中・29分 2-1
- 2016-06-26U-23 J3 第14節 vs福島先発・86分 1-1
- 2016-06-12U-23 J3 第12節 vs鳥取先発・83分 4-0
- 2016-05-29U-23 J3 第11節 vs鹿児島先発・90分 1-3
- 2016-05-15U-23 J3 第9節 vs琉球先発・90分 0-1
- 2016-05-08U-23 J3 第8節 vs藤枝先発・90分 2-0
- 2016-04-23U-23 J3 第6節 vs大分先発・90分 2-2
- 2016-04-17U-23 J3 第5節 vsFC東京U-23途中・29分 1-1
- 2016-04-10U-23 J3 第4節 vsC大阪U-23途中・17分・1得点 2-1
- 2016-04-03U-23 J3 第3節 vs富山先発・90分 1-2
- 2016-03-20U-23 J3 第2節 vs岩手途中・9分 4-1
- 2016-03-13U-23 J3 第1節 vsYS横浜途中・23分 0-0
2014の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-16 | JリーグYBCルヴァンカップ |
サガン鳥栖
ガンバ大阪
|
0-2 | START | 45分 | 0 | 0 | 0 | - |
所属クラブ履歴
- 2014-2015: ガンバ大阪 (2種登録)
- 2016-2019: ガンバ大阪
- 2019: モンテディオ山形 (Loan)
- 2020: 松本山雅FC (Loan)