- 34'大森 晃太郎
- 73'小川 直毅
警告
オ ジェソク、倉田 秋
試合情報
出場選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン | |||||||||
| 16 | 河田 晃兵 | GK | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
| 3 | 西野 貴治 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 金 正也 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 22 | オ ジェソク | DF | START | 90分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 23 | 内田 裕斗 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 10 | 二川 孝広 | MF | START | 89分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 11 | 倉田 秋 | MF | START | 90分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 17 | 明神 智和 | MF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 19 | 大森 晃太郎 | MF | START | 71分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 26 | 井手口 陽介 | MF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 37 | 髙木 彰人 | FW | START | 45分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ベンチ | |||||||||
| 20 | 佐藤 晃大 | FW | SUB IN | 45分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 24 | 小川 直毅 | FW | SUB IN | 19分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 2 | エブソン | DF | SUB IN | 1分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 18 | 木村 敦志 | GK | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28 | 嫁阪 翔太 | MF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 36 | 市丸 瑞希 | MF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
清水A
浦項A
町田A
ブリーラムH