通算成績
251試合
124-61-66勝-分-負
49.4%勝率(歴代2位)
442-285得点-失点
1.76リーグ戦の平均勝ち点(178試合・314pt・歴代2位)
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2リーグJ2 | 42 | 25 | 12 | 5 | 99 | 46 | 59.5% |
| 天皇杯天皇杯 | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 12 | 82.4% |
| J1リーグJ1 | 136 | 65 | 32 | 39 | 216 | 151 | 47.8% |
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 25 | 10 | 9 | 6 | 41 | 29 | 40% |
| AFC Champions LeagueACL | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 36 | 32% |
| スーパーカップS-CUP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50% |
| スルガ銀行チャンピオンシップスルガCS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% |
| JリーグチャンピオンシップJリーグCS | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 33.3% |
| 合計合計 | 251 | 124 | 61 | 66 | 442 | 285 | 49.4% |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます。平均勝ち点はリーグ戦のみで、勝ち3・分け1・負け0(百年構想リーグはPK勝ち2・PK負け1)で計算。勝率順位は30試合以上指揮した監督の中で。平均勝ち点の順位はリーグ戦30試合以上指揮した監督の中で
シーズン別成績
| シーズン | リーグ順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | J1 10位 | 48 | 16 | 13 | 19 | 70 | 61 |
| 2016 | J1 4位 | 48 | 19 | 13 | 16 | 69 | 62 |
| 2015 | J1 2位 | 60 | 31 | 15 | 14 | 100 | 69 |
| 2014 | J1 1位 | 51 | 32 | 7 | 12 | 99 | 47 |
| 2013 | J2 1位 | 44 | 26 | 13 | 5 | 104 | 46 |
※リーグ順位はシーズン最終順位(途中就任・途中退任の場合も含む)
記録
8最長連勝
12最長無敗
34デビューさせた選手
2.91試合平均の交代人数
よく起用した選手
得点者
デビューさせた選手(34人)
最年少起用:髙木 彰人(16歳255日)
| 初出場日 | 選手 | Pos | 当時の年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013-03-24 | 岡﨑 建哉 | MF | 22歳297日 | 試合 |
| 2013-05-06 | オ ジェソク | DF | 23歳122日 | 試合 |
| 2013-07-27 | ロチャ | FW | 28歳165日 | 試合 |
| 2014-03-01 | 東口 順昭 | GK | 27歳293日 | 試合 |
| 2014-03-01 | 米倉 恒貴 | DF | 25歳288日 | 試合 |
| 2014-03-01 | リンス | FW | 26歳171日 | 試合 |
| 2014-03-19 | 小川 直毅 | FW | 18歳259日 | 試合 |
| 2014-04-16 | 井手口 陽介 | MF | 17歳236日 | 試合 |
| 2014-04-16 | 髙木 彰人 | FW | 16歳255日 | 試合 |
| 2014-04-16 | 内田 裕斗 | DF | 18歳352日 | 試合 |
| 2014-04-16 | 河田 晃兵 | GK | 26歳185日 | 試合 |
| 2014-04-16 | エブソン | DF | 23歳128日 | 試合 |
| 2014-07-19 | パトリック | FW | 26歳266日 | 試合 |
| 2015-02-24 | 小椋 祥平 | MF | 29歳169日 | 試合 |
| 2015-02-24 | 赤嶺 真吾 | FW | 31歳78日 | 試合 |
続きを見る(残り19人)
| 2015-05-27 | 堂安 律 | MF | 16歳345日 | 試合 |
| 2015-07-15 | 長沢 駿 | FW | 26歳324日 | 試合 |
| 2015-08-11 | 平尾 壮 | DF | 18歳120日 | 試合 |
| 2015-10-07 | 妹尾 直哉 | MF | 19歳53日 | 試合 |
| 2016-02-20 | アデミウソン | FW | 22歳42日 | 試合 |
| 2016-02-20 | 藤本 淳吾 | MF | 31歳333日 | 試合 |
| 2016-03-06 | 初瀬 亮 | DF | 18歳240日 | 試合 |
| 2016-03-06 | 呉屋 大翔 | FW | 22歳64日 | 試合 |
| 2017-02-07 | 三浦 弦太 | DF | 21歳343日 | 試合 |
| 2017-02-07 | ファビオ | DF | 27歳345日 | 試合 |
| 2017-02-07 | 泉澤 仁 | MF | 25歳52日 | 試合 |
| 2017-03-15 | 鈴木 椋大 | GK | 23歳33日 | 試合 |
| 2017-03-19 | 田尻 健 | GK | 23歳281日 | 試合 |
| 2017-03-19 | 赤﨑 秀平 | FW | 25歳199日 | 試合 |
| 2017-06-21 | 市丸 瑞希 | MF | 20歳44日 | 試合 |
| 2017-06-21 | 井出 遥也 | MF | 23歳154日 | 試合 |
| 2017-07-29 | ファン ウィジョ | FW | 24歳335日 | 試合 |
| 2017-10-04 | 中原 彰吾 | MF | 23歳138日 | 試合 |
| 2017-10-08 | 野田 裕喜 | DF | 20歳73日 | 試合 |
※ガンバでの公式戦初出場がこの監督の指揮した試合だった選手
采配の傾向
得意な相手・苦手な相手
※3試合以上対戦した相手。得意は勝率、苦手は負けの割合が高い順
山形5試合 5勝0分0敗
徳島5試合 4勝1分0敗
札幌4試合 3勝0分1敗
福岡4試合 3勝1分0敗
湘南4試合 3勝1分0敗
柏9試合 2勝0分7敗
鹿島10試合 5勝0分5敗
磐田4試合 2勝0分2敗
川崎11試合 4勝2分5敗
横浜FM11試合 2勝5分4敗