通算成績
44試合
17-1-26勝-分-負
38.6%勝率(歴代8位)
68-80得点-失点
1.16リーグ戦の平均勝ち点(37試合・43pt・歴代9位)
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 50% |
| J1リーグJ1 | 37 | 14 | 1 | 22 | 57 | 70 | 37.8% |
| 天皇杯天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 合計合計 | 44 | 17 | 1 | 26 | 68 | 80 | 38.6% |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます。平均勝ち点はリーグ戦のみで、勝ち3・分け1・負け0(百年構想リーグはPK勝ち2・PK負け1)で計算。勝率順位は30試合以上指揮した監督の中で。平均勝ち点の順位はリーグ戦30試合以上指揮した監督の中で
シーズン別成績
※リーグ順位はシーズン最終順位(途中就任・途中退任の場合も含む)
記録
6最長連勝
7最長無敗
9デビューさせた選手
2.71試合平均の交代人数
よく起用した選手
| 順位 | 選手 | 出場 |
|---|---|---|
| 1 | 實好 礼忠 DF・先発42 | 42 |
| 2 | 岡中 勇人 GK・先発41 | 41 |
| 3 | 宮本 恒靖 DF・先発41 | 41 |
| 4 | 森下 仁志 MF・先発28 | 37 |
| 5 | クロード ダンブリー DF・先発36 | 36 |
| 6 | 平岡 直起 MF・先発32 | 35 |
| 7 | 小島 宏美 FW・先発34 | 34 |
| 8 | 木場 昌雄 DF・先発29 | 33 |
| 9 | アント ドロブニャク FW・先発28 | 33 |
| 10 | 松波 正信 FW・先発16 | 31 |
得点者
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 小島 宏美 | 21 |
| 2 | アント ドロブニャク | 13 |
| 3 | 松波 正信 | 5 |
| 4 | 平岡 直起 | 5 |
| 5 | 播戸 竜二 | 4 |
| 6 | 稲本 潤一 | 4 |
| 7 | クロード ダンブリー | 3 |
| 8 | 廣長 優志 | 3 |
| 9 | 森下 仁志 | 2 |
| 10 | ピオトル シビエルチェフスキ | 2 |
デビューさせた選手(9人)
最年少起用:大黒 将志(18歳327日)
| 初出場日 | 選手 | Pos | 当時の年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| 1998-07-25 | クロード ダンブリー | DF | 26歳360日 | 試合 |
| 1998-07-25 | アント ドロブニャク | FW | 29歳307日 | 試合 |
| 1998-11-14 | 都築 龍太 | GK | 20歳210日 | 試合 |
| 1999-03-06 | 柳本 啓成 | DF | 26歳142日 | 試合 |
| 1999-03-06 | 塩谷 伸介 | DF | 28歳299日 | 試合 |
| 1999-03-06 | ピオトル シビエルチェフスキ | MF | 26歳332日 | 試合 |
| 1999-03-27 | 大黒 将志 | FW | 18歳327日 | 試合 |
| 1999-04-07 | 橋本 英郎 | MF | 19歳321日 | 試合 |
| 1999-04-24 | 朝比奈 伸 | DF | 22歳247日 | 試合 |
※ガンバでの公式戦初出場がこの監督の指揮した試合だった選手
采配の傾向
得意な相手・苦手な相手
得意な相手(勝率が高い)
※3試合以上対戦した相手。得意は勝率、苦手は負けの割合が高い順
神戸3試合 3勝0分0敗
横浜フ3試合 2勝1分0敗
千葉3試合 2勝0分1敗
川崎3試合 1勝0分2敗
東京V3試合 1勝0分2敗
清水3試合 0勝0分3敗
磐田3試合 0勝0分3敗