選手プロフィール
福岡出身のミッドフィルダー。2013年に2種登録選手としてトップチームに登録された。2014年から2021年にかけてガンバ大阪に在籍した(通算6.5シーズン)。前所属はリーズ・ユナイテッド。ガンバでは公式戦通算180試合に出場し、16得点を記録した。
名前
井手口 陽介
井手口 陽介
読み
いでぐち ようすけ
いでぐち ようすけ
英語表記
Ideguchi Yosuke
Ideguchi Yosuke
ポジション
MF
MF
生年月日
1996-08-23
1996-08-23
年齢
30歳
30歳
身長 / 体重
171cm / 70kg
171cm / 70kg
出身地
福岡
福岡
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
前所属
リーズ・ユナイテッド (2019加入)
リーズ・ユナイテッド (2019加入)
ガンバ通算成績
| 在籍シーズン | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 1点当たり出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 180 | 13418分 | 16 | 18 | 0 | 0 | 149 | 31 | 20 | 839分 |
年別成績
| シーズン | 大会 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | J1 | 29 | 2124分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1 |
| ルヴァン | 2 | 180分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 天皇杯 | 3 | 211分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| ACL | 6 | 366分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| S-CUP | 1 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 41 | 2971分 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 | 7 | 1 | |
| 2020 | J1 | 26 | 2279分 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| ルヴァン | 2 | 144分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 28 | 2423分 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | |
| 2019 | J1 | 12 | 868分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| ルヴァン | 4 | 360分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 天皇杯 | 1 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 17 | 1273分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | |
| 2017 | J1 | 30 | 2585分 | 4 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 3 | 194分 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| ACL | 6 | 494分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 39 | 3273分 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | |
| 2016 | J1 | 22 | 1490分 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 |
| ルヴァン | 5 | 449分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 天皇杯 | 1 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ACL | 5 | 432分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| S-CUP | 1 | 90分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 34 | 2551分 | 4 | 8 | 0 | 0 | 26 | 8 | 3 | |
| 2015 | J1 | 8 | 298分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| ルヴァン | 4 | 252分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 天皇杯 | 3 | 107分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| ACL | 1 | 18分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| スルガCS | 1 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JリーグCS | 2 | 41分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| シーズン合計 | 19 | 806分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 13 | |
| 2014 | ルヴァン | 2 | 121分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 天皇杯 | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| シーズン合計 | 2 | 121分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2013 | - | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールの内訳
時間帯
| 1-15分 | 0 |
| 16-30分 | 4 |
| 31-45分+ | 3 |
| 46-60分 | 1 |
| 61-75分 | 2 |
| 76-90分+ | 5 |
| 延長 | 1 |
※得点時間のデータがある16ゴールで集計(ガンバでの公式戦)
2013の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このシーズンの試合データがありません。 | ||||||||||
所属クラブ履歴
- 2013: ガンバ大阪 (2種登録)
- 2014-2017: ガンバ大阪
- 2018: リーズ・ユナイテッド
- 2018: クルトゥラル・レオネサ (Loan)
- 2019: グロイター・フュルト
- 2019-2021: ガンバ大阪