選手プロフィール
大阪出身のディフェンダー。2009年から2021年にかけてガンバ大阪に在籍した(通算7シーズン)。前所属はモンテディオ山形。ガンバでは公式戦通算83試合に出場し、1得点を記録した。
名前
菅沼 駿哉
菅沼 駿哉
読み
すがぬま しゅんや
すがぬま しゅんや
英語表記
Suganuma Shunya
Suganuma Shunya
ポジション
DF
DF
生年月日
1990-05-17
1990-05-17
年齢
36歳
36歳
身長 / 体重
182cm / 78kg
182cm / 78kg
出身地
大阪
大阪
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
前所属
モンテディオ山形 (2018加入)
モンテディオ山形 (2018加入)
ガンバ通算成績
| 在籍シーズン | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 1点当たり出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 83 | 7107分 | 1 | 15 | 0 | 0 | 78 | 5 | 84 | 7107分 |
年別成績
| シーズン | 大会 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | J1 | 19 | 1699分 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 |
| ルヴァン | 2 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 天皇杯 | 4 | 390分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| ACL | 2 | 172分 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| S-CUP | 1 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 28 | 2531分 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 19 | |
| 2020 | J1 | 9 | 801分 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| ルヴァン | 1 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 天皇杯 | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| シーズン合計 | 10 | 891分 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | |
| 2019 | J1 | 15 | 1252分 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 17 |
| ルヴァン | 9 | 801分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 天皇杯 | 2 | 180分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 26 | 2233分 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 17 | |
| 2018 | J1 | 11 | 843分 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 18 |
| ルヴァン | 5 | 450分 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| シーズン合計 | 16 | 1293分 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 19 | |
| 2011 | J1 | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | J1 | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ルヴァン | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 天皇杯 | 1 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| ACL | 1 | 48分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| S-CUP | 1 | 90分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 3 | 159分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
| 2009 | - | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールの内訳
時間帯
| 1-15分 | 0 |
| 16-30分 | 1 |
| 31-45分+ | 0 |
| 46-60分 | 0 |
| 61-75分 | 0 |
| 76-90分+ | 0 |
※得点時間のデータがある1ゴールで集計(ガンバでの公式戦)
U-23 / U-21 成績
※トップチームの成績には含めていません
2009の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このシーズンの試合データがありません。 | ||||||||||
所属クラブ履歴
- 2009-2011: ガンバ大阪
- 2018-2020: ガンバ大阪
- 2021: ガンバ大阪 (Loan)