選手プロフィール
兵庫出身のミッドフィルダー。2017年に2種登録選手としてトップチームに登録された。2019年から2023年にかけてガンバ大阪に在籍した(通算4.5シーズン)。前所属はガンバ大阪ユース。ガンバでは公式戦通算77試合に出場し、2得点を記録した。
名前
奥野 耕平
奥野 耕平
読み
おくの こうへい
おくの こうへい
英語表記
Okuno Kohei
Okuno Kohei
ポジション
MF
MF
生年月日
2000-04-03
2000-04-03
年齢
26歳
26歳
身長 / 体重
174cm / 63kg
174cm / 63kg
出身地
兵庫
兵庫
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
前所属
ガンバ大阪ユース (2019加入)
ガンバ大阪ユース (2019加入)
ガンバ通算成績
| 在籍シーズン | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 1点当たり出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 77 | 4201分 | 2 | 3 | 1 | 0 | 47 | 30 | 10 | 2101分 |
年別成績
| シーズン | 大会 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | J1 | 24 | 1132分 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
| ルヴァン | 5 | 322分 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 天皇杯 | 2 | 151分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| シーズン合計 | 31 | 1605分 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 14 | 4 | |
| 2021 | J1 | 26 | 1385分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 2 |
| ルヴァン | 1 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 天皇杯 | 4 | 370分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| ACL | 5 | 286分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| シーズン合計 | 36 | 2086分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 3 | |
| 2020 | J1 | 7 | 360分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| ルヴァン | 1 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 天皇杯 | 1 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| シーズン合計 | 9 | 453分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | |
| 2019 | ルヴァン | 1 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | - | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | - | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールの内訳
時間帯
| 1-15分 | 0 |
| 16-30分 | 0 |
| 31-45分+ | 1 |
| 46-60分 | 1 |
| 61-75分 | 0 |
| 76-90分+ | 0 |
※得点時間のデータがある2ゴールで集計(ガンバでの公式戦)
U-23 / U-21 成績
※トップチームの成績には含めていません
| シーズン | チーム | 出場 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | U-23 | 22 | 22 | 1935分 | 3 | 1 | 0 |
| 2019 | U-23 | 23 | 23 | 2006分 | 1 | 3 | 0 |
| 2018 | U-23 | 2 | 0 | 29分 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | U-23 | 4 | 1 | 64分 | 0 | 1 | 0 |
| 通算 | 51 | 46 | 4034分 | 4 | 5 | 0 |
出場試合を見る(51試合)
- 2020-12-09U-23 J3 第32節 vs長野先発・90分 0-1
- 2020-11-08U-23 J3 第26節 vs讃岐先発・90分 1-1
- 2020-11-03U-23 J3 第25節 vs今治先発・90分 0-2
- 2020-10-25U-23 J3 第23節 vsC大阪U-23先発・90分 1-1
- 2020-10-18U-23 J3 第22節 vs鳥取先発・90分 1-1
- 2020-10-11U-23 J3 第21節 vs富山先発・90分 3-2
- 2020-10-07U-23 J3 第20節 vs相模原先発・90分 0-1
- 2020-10-04U-23 J3 第19節 vsYS横浜先発・90分・1得点 2-0
- 2020-09-27U-23 J3 第18節 vs熊本先発・90分 2-0
- 2020-09-19U-23 J3 第16節 vs八戸先発・90分 2-3
- 2020-09-12U-23 J3 第15節 vs富山先発・90分 0-1
- 2020-09-05U-23 J3 第14節 vs藤枝先発・90分・1得点 1-3
- 2020-09-02U-23 J3 第13節 vs福島先発・90分 4-2
- 2020-08-30U-23 J3 第12節 vs相模原先発・90分 3-0
- 2020-08-22U-23 J3 第11節 vs秋田先発・90分 1-1
- 2020-08-16U-23 J3 第10節 vsYS横浜先発・90分 5-5
- 2020-08-09U-23 J3 第9節 vs沼津先発・45分 2-1
- 2020-08-02U-23 J3 第8節 vs長野先発・90分 0-1
- 2020-07-26U-23 J3 第6節 vs岐阜先発・90分 0-3
- 2020-07-12U-23 J3 第3節 vs鳥取先発・90分・1得点 1-3
- 2020-07-05U-23 J3 第2節 vsC大阪U-23先発・90分 0-0
- 2020-06-28U-23 J3 第1節 vs讃岐先発・90分 3-2
- 2019-12-08U-23 J3 第34節 vsFC東京U-23先発・90分 1-5
- 2019-12-01U-23 J3 第33節 vs沼津先発・90分 0-2
- 2019-11-24U-23 J3 第32節 vs群馬先発・90分 0-1
- 2019-11-17U-23 J3 第31節 vs秋田先発・90分 0-3
- 2019-11-09U-23 J3 第30節 vs岩手先発・86分 3-3
- 2019-11-04U-23 J3 第29節 vs相模原先発・90分・1得点 3-2
- 2019-10-27U-23 J3 第28節 vsC大阪U-23先発・90分 1-2
- 2019-10-20U-23 J3 第27節 vs讃岐先発・90分 1-1
- 2019-10-13U-23 J3 第26節 vs鳥取先発・90分 2-2
- 2019-10-06U-23 J3 第25節 vs富山先発・90分 2-3
- 2019-09-28U-23 J3 第24節 vs藤枝先発・90分 1-2
- 2019-09-15U-23 J3 第23節 vsYS横浜先発・90分 0-1
- 2019-09-07U-23 J3 第22節 vs熊本先発・90分 0-1
- 2019-09-01U-23 J3 第21節 vs福島先発・90分 6-0
- 2019-08-10U-23 J3 第20節 vs北九州先発・90分 1-2
- 2019-08-04U-23 J3 第19節 vs八戸先発・90分 2-2
- 2019-07-28U-23 J3 第18節 vs長野先発・90分 1-2
- 2019-07-21U-23 J3 第17節 vsC大阪U-23先発・90分 4-1
- 2019-07-14U-23 J3 第16節 vs福島先発・90分 1-2
- 2019-07-07U-23 J3 第15節 vs岩手先発・90分 1-2
- 2019-06-30U-23 J3 第14節 vs長野先発・90分 2-1
- 2019-06-23U-23 J3 第13節 vs鳥取先発・45分 3-1
- 2019-06-02U-23 J3 第10節 vs藤枝先発・75分 3-1
- 2018-09-15U-23 J3 第23節 vs琉球途中・1分 2-0
- 2018-08-18U-23 J3 第15節 vs群馬途中・28分 4-0
- 2017-11-11U-23 J3 第31節 vsYS横浜途中・1分 4-3
- 2017-09-24U-23 J3 第24節 vs長野先発・58分 0-3
- 2017-09-16U-23 J3 第23節 vs栃木SC途中・2分 0-2
- 2017-09-10U-23 J3 第22節 vs沼津途中・3分 2-3
2017の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このシーズンの試合データがありません。 | ||||||||||
所属クラブ履歴
- 2017-2018: ガンバ大阪 (2種登録)
- 2019-2023: ガンバ大阪
- 2023: 湘南ベルマーレ (Loan)