選手プロフィール
大阪出身のフォワード。2019年に2種登録選手としてトップチームに登録された。2020年から2026年にかけてガンバ大阪に在籍した(通算3.5シーズン)。前所属は東京ヴェルディ。ガンバでは公式戦通算35試合に出場し、4得点を記録した。
名前
唐山 翔自
唐山 翔自
読み
とうやま しょうじ
とうやま しょうじ
英語表記
Toyama Shoji
Toyama Shoji
ポジション
FW
FW
生年月日
2002-09-21
2002-09-21
年齢
24歳
24歳
身長 / 体重
180cm / 72kg
180cm / 72kg
出身地
大阪
大阪
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
前所属
東京ヴェルディ (2026加入)
東京ヴェルディ (2026加入)
ガンバ通算成績
| 在籍シーズン | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 1点当たり出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 35 | 735分 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 18 | 184分 |
年別成績
| シーズン | 大会 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ACL2 | 2 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| J1特別大会 | 6 | 131分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| シーズン合計 | 8 | 139分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
| 2025 | J1 | 5 | 79分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 1 | 73分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 6 | 152分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2024 | J1 | 9 | 168分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| ルヴァン | 1 | 78分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 10 | 246分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | |
| 2023 | J1 | 3 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ルヴァン | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| シーズン合計 | 3 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 2021 | - | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | J1 | 7 | 91分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| ルヴァン | 1 | 90分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 8 | 181分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| 2019 | - | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールの内訳
時間帯
| 1-15分 | 1 |
| 16-30分 | 0 |
| 31-45分+ | 2 |
| 46-60分 | 0 |
| 61-75分 | 0 |
| 76-90分+ | 1 |
※得点時間のデータがある4ゴールで集計(ガンバでの公式戦)
U-23 / U-21 成績
※トップチームの成績には含めていません
出場試合を見る(33試合)
- 2020-12-20U-23 J3 第34節 vs岐阜先発・90分 2-1
- 2020-12-09U-23 J3 第32節 vs長野先発・90分 0-1
- 2020-11-03U-23 J3 第25節 vs今治先発・90分 0-2
- 2020-10-25U-23 J3 第23節 vsC大阪U-23先発・90分 1-1
- 2020-10-11U-23 J3 第21節 vs富山先発・90分・2得点 3-2
- 2020-10-07U-23 J3 第20節 vs相模原先発・90分 0-1
- 2020-10-04U-23 J3 第19節 vsYS横浜先発・90分・1得点 2-0
- 2020-09-27U-23 J3 第18節 vs熊本先発・90分 2-0
- 2020-09-19U-23 J3 第16節 vs八戸先発・90分 2-3
- 2020-09-05U-23 J3 第14節 vs藤枝先発・90分 1-3
- 2020-09-02U-23 J3 第13節 vs福島先発・90分・1得点 4-2
- 2020-08-30U-23 J3 第12節 vs相模原先発・89分・1得点 3-0
- 2020-08-22U-23 J3 第11節 vs秋田先発・90分 1-1
- 2020-08-16U-23 J3 第10節 vsYS横浜先発・90分・1得点 5-5
- 2020-08-09U-23 J3 第9節 vs沼津先発・90分・1得点 2-1
- 2020-08-02U-23 J3 第8節 vs長野先発・90分 0-1
- 2020-07-29U-23 J3 第7節 vs今治先発・90分 0-2
- 2020-07-26U-23 J3 第6節 vs岐阜先発・90分 0-3
- 2020-07-19U-23 J3 第5節 vs鹿児島先発・90分・2得点 2-4
- 2020-07-15U-23 J3 第4節 vs熊本先発・90分 0-1
- 2020-07-12U-23 J3 第3節 vs鳥取先発・90分 1-3
- 2020-07-05U-23 J3 第2節 vsC大阪U-23先発・90分 0-0
- 2020-06-28U-23 J3 第1節 vs讃岐先発・90分・1得点 3-2
- 2019-12-08U-23 J3 第34節 vsFC東京U-23先発・90分・1得点 1-5
- 2019-12-01U-23 J3 第33節 vs沼津先発・67分 0-2
- 2019-11-24U-23 J3 第32節 vs群馬先発・90分 0-1
- 2019-10-06U-23 J3 第25節 vs富山先発・90分・1得点 2-3
- 2019-09-28U-23 J3 第24節 vs藤枝途中・35分 1-2
- 2019-09-15U-23 J3 第23節 vsYS横浜先発・64分 0-1
- 2019-09-01U-23 J3 第21節 vs福島先発・90分・3得点 6-0
- 2019-08-10U-23 J3 第20節 vs北九州先発・90分 1-2
- 2019-08-04U-23 J3 第19節 vs八戸先発・76分・2得点 2-2
- 2019-07-28U-23 J3 第18節 vs長野途中・56分・1得点 1-2
2025の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | J1リーグ |
ガンバ大阪
サンフレッチェ広島
|
0-1 | START | 1分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025-03-29 | J1リーグ |
アルビレックス新潟
ガンバ大阪
|
3-3 | START | 20分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025-03-20 | JリーグYBCルヴァンカップ |
高知ユナイテッドSC
ガンバ大阪
|
1-2 | START | 73分 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2025-03-08 | J1リーグ |
ガンバ大阪
清水エスパルス
|
1-0 | START | 22分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025-02-26 | J1リーグ |
ファジアーノ岡山
ガンバ大阪
|
2-0 | START | 33分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025-02-14 | J1リーグ |
ガンバ大阪
セレッソ大阪
|
2-5 | START | 3分 | 0 | 0 | 0 | - |
所属クラブ履歴
- 2019: ガンバ大阪 (2種登録)
- 2020-2021: ガンバ大阪
- 2021: 愛媛FC (Loan)
- 2022-2023: 水戸ホーリーホック (Loan)
- 2023-2024: ガンバ大阪
- 2024: ロアッソ熊本 (Loan)
- 2025: ガンバ大阪
- 2025: 東京ヴェルディ (Loan)
- 2026: ガンバ大阪
- 2026-2027: 北海道コンサドーレ札幌 (Loan) NOW