選手プロフィール
鹿児島出身のミッドフィルダー。1998年に2種登録選手としてトップチームに登録された。1999年から2016年にかけてガンバ大阪に在籍した(通算17.5シーズン)。前所属は栃木SC。ガンバでは公式戦通算576試合に出場し、65得点を記録した。
名前
二川 孝広
二川 孝広
読み
ふたがわ たかひろ
ふたがわ たかひろ
英語表記
Futagawa Takahiro
Futagawa Takahiro
ポジション
MF
MF
生年月日
1980-06-27
1980-06-27
年齢
46歳
46歳
身長 / 体重
168cm / 62kg
168cm / 62kg
出身地
鹿児島
鹿児島
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
前所属
栃木SC (2018加入)
栃木SC (2018加入)
ガンバ通算成績
| 在籍シーズン | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 1点当たり出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 576 | 42859分 | 65 | 33 | 2 | 0 | 493 | 83 | 54 | 659分 |
年別成績
| シーズン | 大会 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ACL | 1 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | J1 | 2 | 26分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| ルヴァン | 4 | 266分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 天皇杯 | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ACL | 4 | 203分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| スルガCS | 1 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JリーグCS | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| シーズン合計 | 11 | 530分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | |
| 2014 | J1 | 18 | 616分 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 |
| ルヴァン | 6 | 349分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
| 天皇杯 | 2 | 162分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| シーズン合計 | 26 | 1127分 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | |
| 2013 | J2 | 36 | 2103分 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 9 | 4 |
| 天皇杯 | 2 | 141分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| シーズン合計 | 38 | 2244分 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10 | 4 | |
| 2012 | J1 | 29 | 1946分 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 3 |
| ルヴァン | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 天皇杯 | 4 | 322分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| ACL | 5 | 257分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| シーズン合計 | 38 | 2525分 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | 4 | 5 | |
| 2011 | J1 | 32 | 2238分 | 5 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 |
| ルヴァン | 2 | 160分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 天皇杯 | 1 | 67分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ACL | 7 | 559分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 42 | 3024分 | 6 | 5 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | |
| 2010 | J1 | 27 | 1919分 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 6 |
| ルヴァン | 2 | 147分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 天皇杯 | 3 | 195分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| ACL | 7 | 555分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| S-CUP | 1 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 40 | 2906分 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 8 | |
| 2009 | J1 | 21 | 1647分 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| ルヴァン | 2 | 152分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 天皇杯 | 6 | 516分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| ACL | 1 | 82分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 30 | 2397分 | 5 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | |
| 2008 | J1 | 29 | 2264分 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 |
| ルヴァン | 4 | 317分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 天皇杯 | 1 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ACL | 12 | 940分 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
| スルガCS | 1 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CWC | 2 | 109分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| シーズン合計 | 49 | 3840分 | 6 | 2 | 1 | 0 | 44 | 5 | 1 | |
| 2007 | J1 | 34 | 2981分 | 7 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 11 | 951分 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 天皇杯 | 4 | 361分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| S-CUP | 1 | 90分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 50 | 4383分 | 12 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | |
| 2006 | J1 | 33 | 2719分 | 6 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 |
| ルヴァン | 2 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 天皇杯 | 5 | 480分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| ACL | 5 | 311分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| S-CUP | 1 | 63分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 46 | 3753分 | 8 | 3 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | |
| 2005 | J1 | 29 | 2240分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 |
| ルヴァン | 8 | 707分 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 天皇杯 | 2 | 148分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| シーズン合計 | 39 | 3095分 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | |
| 2004 | J1 | 30 | 2660分 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 |
| ルヴァン | 7 | 630分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 37 | 3290分 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | |
| 2003 | J1 | 29 | 2555分 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 5 | 448分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 34 | 3003分 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 2002 | J1 | 28 | 2209分 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 2 |
| ルヴァン | 7 | 317分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| シーズン合計 | 35 | 2526分 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 7 | 3 | |
| 2001 | J1 | 26 | 2097分 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 |
| ルヴァン | 4 | 302分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| シーズン合計 | 30 | 2399分 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | |
| 2000 | J1 | 21 | 1194分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 3 |
| ルヴァン | 2 | 210分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| シーズン合計 | 23 | 1404分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 4 | |
| 1999 | J1 | 5 | 370分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| ルヴァン | 2 | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| シーズン合計 | 7 | 397分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
| 1998 | - | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールの内訳
時間帯
| 1-15分 | 9 |
| 16-30分 | 8 |
| 31-45分+ | 15 |
| 46-60分 | 10 |
| 61-75分 | 14 |
| 76-90分+ | 10 |
| 延長 | 1 |
※得点時間のデータがある67ゴールで集計(ガンバでの公式戦)
U-23 / U-21 成績
※トップチームの成績には含めていません
| シーズン | チーム | 出場 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | U-23 | 10 | 8 | 683分 | 1 | 0 | 0 |
出場試合を見る(10試合)
- 2016-06-26U-23 J3 第14節 vs福島先発・89分 1-1
- 2016-06-19U-23 J3 第13節 vs栃木SC先発・82分 2-3
- 2016-06-12U-23 J3 第12節 vs鳥取先発・58分 4-0
- 2016-05-29U-23 J3 第11節 vs鹿児島途中・28分 1-3
- 2016-05-08U-23 J3 第8節 vs藤枝先発・64分 2-0
- 2016-04-17U-23 J3 第5節 vsFC東京U-23先発・61分 1-1
- 2016-04-10U-23 J3 第4節 vsC大阪U-23先発・73分 2-1
- 2016-04-03U-23 J3 第3節 vs富山先発・86分・1得点 1-2
- 2016-03-20U-23 J3 第2節 vs岩手途中・53分 4-1
- 2016-03-13U-23 J3 第1節 vsYS横浜先発・89分 0-0
1998の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このシーズンの試合データがありません。 | ||||||||||
所属クラブ履歴
- 1998: ガンバ大阪 (2種登録)
- 1999-2016: ガンバ大阪
- 2016-2018: 東京ヴェルディ (Loan)
- 2018: 栃木SC (Loan)