選手プロフィール
三重出身のミッドフィルダー。2014年に2種登録選手としてトップチームに登録された。2015年から2018年にかけてガンバ大阪に在籍した(通算4シーズン)。前所属はガンバ大阪ユース。ガンバでは公式戦通算3試合に出場し、1得点を記録した。
名前
妹尾 直哉
妹尾 直哉
読み
せのお なおや
せのお なおや
英語表記
Senoo Naoya
Senoo Naoya
ポジション
MF
MF
生年月日
1996-08-15
1996-08-15
年齢
30歳
30歳
身長 / 体重
171cm / 63kg
171cm / 63kg
出身地
三重
三重
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
前所属
ガンバ大阪ユース (2015加入)
ガンバ大阪ユース (2015加入)
ガンバ通算成績
| 在籍シーズン | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 1点当たり出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 108分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 108分 |
年別成績
| シーズン | 大会 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | J1 | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ルヴァン | 1 | 32分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 天皇杯 | 1 | 75分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| シーズン合計 | 2 | 107分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2017 | J1 | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ルヴァン | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| シーズン合計 | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2016 | - | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ルヴァン | 1 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014 | - | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールの内訳
時間帯
| 1-15分 | 0 |
| 16-30分 | 0 |
| 31-45分+ | 0 |
| 46-60分 | 0 |
| 61-75分 | 1 |
| 76-90分+ | 0 |
※得点時間のデータがある1ゴールで集計(ガンバでの公式戦)
U-23 / U-21 成績
※トップチームの成績には含めていません
| シーズン | チーム | 出場 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | U-23 | 27 | 15 | 1580分 | 6 | 2 | 1 |
| 2017 | U-23 | 18 | 15 | 1281分 | 3 | 1 | 0 |
| 2016 | U-23 | 30 | 22 | 1937分 | 2 | 3 | 0 |
| 通算 | 75 | 52 | 4798分 | 11 | 6 | 1 |
出場試合を見る(75試合)
- 2018-12-02U-23 J3 第34節 vsC大阪U-23途中・12分 0-2
- 2018-11-25U-23 J3 第33節 vs北九州先発・78分 2-1
- 2018-11-18U-23 J3 第32節 vs福島先発・90分・1得点 3-4
- 2018-11-11U-23 J3 第31節 vs長野途中・45分・1得点 1-2
- 2018-11-04U-23 J3 第30節 vs富山先発・89分 1-1
- 2018-10-28U-23 J3 第29節 vs相模原途中・33分 2-1
- 2018-10-21U-23 J3 第28節 vs沼津先発・74分 2-1
- 2018-10-13U-23 J3 第27節 vs藤枝途中・45分 1-2
- 2018-10-07U-23 J3 第26節 vs鳥取途中・33分 2-0
- 2018-09-30U-23 J3 第25節 vsFC東京U-23途中・15分 2-2
- 2018-09-23U-23 J3 第24節 vs秋田途中・29分・1得点 1-1
- 2018-09-02U-23 J3 第21節 vs群馬先発・49分 0-1
- 2018-08-26U-23 J3 第20節 vsYS横浜途中・29分 3-0
- 2018-08-18U-23 J3 第15節 vs群馬先発・90分・1得点 4-0
- 2018-07-22U-23 J3 第19節 vs岩手先発・68分 1-2
- 2018-07-16U-23 J3 第18節 vs鹿児島先発・90分 0-0
- 2018-06-30U-23 J3 第16節 vs相模原先発・89分 3-2
- 2018-06-16U-23 J3 第14節 vs鳥取先発・90分 0-1
- 2018-06-10U-23 J3 第13節 vs福島途中・14分 1-1
- 2018-06-02U-23 J3 第12節 vsC大阪U-23先発・89分 1-1
- 2018-05-26U-23 J3 第8節 vsFC東京U-23先発・90分 2-4
- 2018-05-20U-23 J3 第11節 vs北九州先発・80分・1得点 4-0
- 2018-05-06U-23 J3 第10節 vs沼津先発・78分・1得点 3-0
- 2018-05-03U-23 J3 第9節 vs琉球途中・28分 1-2
- 2018-04-15U-23 J3 第7節 vs長野途中・45分 1-1
- 2018-03-17U-23 J3 第2節 vs鹿児島先発・90分 1-4
- 2018-03-11U-23 J3 第1節 vs岩手途中・18分 3-2
- 2017-11-26U-23 J3 第33節 vs相模原先発・90分 2-2
- 2017-11-19U-23 J3 第32節 vs鹿児島途中・13分 0-0
- 2017-11-05U-23 J3 第30節 vsFC東京U-23途中・18分 4-3
- 2017-10-30U-23 J3 第29節 vs北九州先発・76分 2-2
- 2017-07-09U-23 J3 第16節 vs藤枝先発・45分 1-2
- 2017-07-02U-23 J3 第15節 vs栃木SC先発・89分・2得点 3-2
- 2017-06-25U-23 J3 第14節 vs富山先発・90分 0-2
- 2017-06-18U-23 J3 第13節 vs岩手先発・90分 1-0
- 2017-06-10U-23 J3 第12節 vs北九州先発・73分 1-2
- 2017-06-03U-23 J3 第11節 vsFC東京U-23先発・73分 0-1
- 2017-05-28U-23 J3 第10節 vsC大阪U-23先発・83分 0-0
- 2017-05-21U-23 J3 第9節 vs沼津先発・79分 0-4
- 2017-05-14U-23 J3 第8節 vsYS横浜先発・90分・1得点 1-2
- 2017-04-30U-23 J3 第6節 vs福島先発・89分 1-0
- 2017-04-15U-23 J3 第5節 vs長野先発・90分 0-2
- 2017-04-01U-23 J3 第4節 vs琉球先発・90分 0-3
- 2017-03-25U-23 J3 第3節 vs鹿児島先発・81分 0-1
- 2017-03-20U-23 J3 第2節 vs相模原途中・22分 0-1
- 2016-11-20U-23 J3 第30節 vsYS横浜先発・90分 0-2
- 2016-11-13U-23 J3 第29節 vs秋田途中・3分 2-2
- 2016-11-06U-23 J3 第28節 vs大分先発・90分 0-1
- 2016-10-30U-23 J3 第27節 vs鳥取先発・37分・1得点 1-2
- 2016-10-23U-23 J3 第26節 vsFC東京U-23途中・19分 1-1
- 2016-10-16U-23 J3 第25節 vs藤枝先発・45分 0-4
- 2016-10-02U-23 J3 第24節 vs富山途中・22分 3-0
- 2016-09-25U-23 J3 第23節 vs栃木SC先発・80分 2-0
- 2016-09-18U-23 J3 第22節 vs鹿児島途中・0分 6-1
- 2016-09-11U-23 J3 第21節 vs長野途中・32分 0-4
- 2016-08-07U-23 J3 第20節 vs琉球途中・45分 1-4
- 2016-07-31U-23 J3 第19節 vs岩手先発・86分 0-0
- 2016-07-24U-23 J3 第18節 vs福島途中・16分 1-0
- 2016-07-16U-23 J3 第17節 vs相模原先発・45分 2-1
- 2016-07-10U-23 J3 第16節 vsC大阪U-23先発・77分 2-1
- 2016-07-03U-23 J3 第15節 vs長野先発・90分 1-1
- 2016-06-26U-23 J3 第14節 vs福島先発・90分 1-1
- 2016-06-19U-23 J3 第13節 vs栃木SC先発・87分 2-3
- 2016-06-12U-23 J3 第12節 vs鳥取先発・88分・1得点 4-0
- 2016-05-29U-23 J3 第11節 vs鹿児島先発・86分 1-3
- 2016-05-22U-23 J3 第10節 vs相模原先発・79分 0-1
- 2016-05-15U-23 J3 第9節 vs琉球先発・90分 0-1
- 2016-05-08U-23 J3 第8節 vs藤枝先発・71分 2-0
- 2016-05-01U-23 J3 第7節 vs秋田先発・90分 0-1
- 2016-04-23U-23 J3 第6節 vs大分先発・90分 2-2
- 2016-04-17U-23 J3 第5節 vsFC東京U-23途中・29分 1-1
- 2016-04-10U-23 J3 第4節 vsC大阪U-23先発・90分 2-1
- 2016-04-03U-23 J3 第3節 vs富山先発・90分 1-2
- 2016-03-20U-23 J3 第2節 vs岩手先発・90分 4-1
- 2016-03-13U-23 J3 第1節 vsYS横浜先発・90分 0-0
2018の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-09 | JリーグYBCルヴァンカップ |
ジュビロ磐田
ガンバ大阪
|
2-3 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-06-06 | 天皇杯 |
ガンバ大阪
関西学院大学
|
1-2 | SUB IN | 75分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-05-19 | J1リーグ |
ガンバ大阪
浦和レッズ
|
0-0 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-05-16 | JリーグYBCルヴァンカップ |
ガンバ大阪
名古屋グランパス
|
1-4 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-05-09 | JリーグYBCルヴァンカップ |
サンフレッチェ広島
ガンバ大阪
|
2-3 | SUB IN | 32分 | 1 | 0 | 0 | - |
所属クラブ履歴
- 2014: ガンバ大阪 (2種登録)
- 2015-2018: ガンバ大阪