選手プロフィール
熊本出身のディフェンダー。2016年から2019年にかけてガンバ大阪に在籍した(通算4シーズン)。前所属は大津高。ガンバでは公式戦通算3試合に出場した。
名前
野田 裕喜
野田 裕喜
読み
のだ ひろき
のだ ひろき
英語表記
Noda Hiroki
Noda Hiroki
ポジション
DF
DF
生年月日
1997-07-27
1997-07-27
年齢
29歳
29歳
身長 / 体重
181cm / 73kg
181cm / 73kg
出身地
熊本
熊本
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
前所属
大津高 (2016加入)
大津高 (2016加入)
ガンバ通算成績
| 在籍シーズン | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 1点当たり出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 192分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | - |
年別成績
| シーズン | 大会 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ルヴァン | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | J1 | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ルヴァン | 2 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| シーズン合計 | 2 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 2017 | J1 | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ルヴァン | 1 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 天皇杯 | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ACL | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| シーズン合計 | 1 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 2016 | - | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U-23 / U-21 成績
※トップチームの成績には含めていません
| シーズン | チーム | 出場 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | U-23 | 9 | 9 | 810分 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | U-23 | 26 | 25 | 2251分 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | U-23 | 5 | 5 | 408分 | 0 | 2 | 1 |
| 2016 | U-23 | 27 | 24 | 2234分 | 3 | 7 | 0 |
| 通算 | 67 | 63 | 5703分 | 3 | 12 | 1 |
出場試合を見る(67試合)
- 2019-05-18U-23 J3 第9節 vs富山先発・90分 1-3
- 2019-05-05U-23 J3 第8節 vs秋田先発・90分 3-1
- 2019-04-26U-23 J3 第7節 vs群馬先発・90分 0-0
- 2019-04-13U-23 J3 第6節 vs熊本先発・90分 1-2
- 2019-04-07U-23 J3 第5節 vsFC東京U-23先発・90分 2-1
- 2019-03-31U-23 J3 第4節 vsYS横浜先発・90分 5-0
- 2019-03-24U-23 J3 第3節 vs北九州先発・90分 0-1
- 2019-03-17U-23 J3 第2節 vs沼津先発・90分 0-0
- 2019-03-10U-23 J3 第1節 vs八戸先発・90分 2-2
- 2018-12-02U-23 J3 第34節 vsC大阪U-23先発・90分 0-2
- 2018-11-25U-23 J3 第33節 vs北九州先発・90分 2-1
- 2018-11-18U-23 J3 第32節 vs福島先発・90分 3-4
- 2018-11-11U-23 J3 第31節 vs長野先発・90分 1-2
- 2018-11-04U-23 J3 第30節 vs富山先発・90分 1-1
- 2018-10-28U-23 J3 第29節 vs相模原先発・90分 2-1
- 2018-10-21U-23 J3 第28節 vs沼津先発・90分 2-1
- 2018-10-07U-23 J3 第26節 vs鳥取先発・90分 2-0
- 2018-09-30U-23 J3 第25節 vsFC東京U-23先発・90分 2-2
- 2018-09-23U-23 J3 第24節 vs秋田先発・90分 1-1
- 2018-09-15U-23 J3 第23節 vs琉球先発・90分 2-0
- 2018-08-26U-23 J3 第20節 vsYS横浜先発・90分 3-0
- 2018-08-18U-23 J3 第15節 vs群馬先発・90分 4-0
- 2018-07-16U-23 J3 第18節 vs鹿児島先発・90分 0-0
- 2018-06-30U-23 J3 第16節 vs相模原先発・90分 3-2
- 2018-06-16U-23 J3 第14節 vs鳥取先発・90分 0-1
- 2018-06-10U-23 J3 第13節 vs福島先発・90分 1-1
- 2018-05-26U-23 J3 第8節 vsFC東京U-23先発・90分 2-4
- 2018-05-20U-23 J3 第11節 vs北九州先発・90分 4-0
- 2018-05-06U-23 J3 第10節 vs沼津先発・90分 3-0
- 2018-05-03U-23 J3 第9節 vs琉球先発・90分 1-2
- 2018-04-15U-23 J3 第7節 vs長野先発・90分 1-1
- 2018-04-08U-23 J3 第6節 vs富山先発・90分 0-3
- 2018-03-25U-23 J3 第4節 vsYS横浜先発・90分 0-0
- 2018-03-21U-23 J3 第3節 vs秋田途中・1分 2-1
- 2018-03-17U-23 J3 第2節 vs鹿児島先発・90分 1-4
- 2017-10-30U-23 J3 第29節 vs北九州先発・90分 2-2
- 2017-07-22U-23 J3 第18節 vs富山先発・90分 0-2
- 2017-07-15U-23 J3 第17節 vs秋田先発・90分 2-1
- 2017-03-20U-23 J3 第2節 vs相模原先発・48分 0-1
- 2017-03-12U-23 J3 第1節 vs鳥取先発・90分 0-2
- 2016-11-20U-23 J3 第30節 vsYS横浜先発・90分 0-2
- 2016-11-13U-23 J3 第29節 vs秋田先発・90分・1得点 2-2
- 2016-11-06U-23 J3 第28節 vs大分先発・90分 0-1
- 2016-10-30U-23 J3 第27節 vs鳥取先発・90分 1-2
- 2016-10-23U-23 J3 第26節 vsFC東京U-23途中・1分 1-1
- 2016-10-16U-23 J3 第25節 vs藤枝先発・90分 0-4
- 2016-10-02U-23 J3 第24節 vs富山先発・90分 3-0
- 2016-09-25U-23 J3 第23節 vs栃木SC先発・90分 2-0
- 2016-09-18U-23 J3 第22節 vs鹿児島途中・28分 6-1
- 2016-09-11U-23 J3 第21節 vs長野途中・45分 0-4
- 2016-08-07U-23 J3 第20節 vs琉球先発・90分 1-4
- 2016-07-31U-23 J3 第19節 vs岩手先発・90分 0-0
- 2016-07-24U-23 J3 第18節 vs福島先発・90分 1-0
- 2016-07-10U-23 J3 第16節 vsC大阪U-23先発・90分 2-1
- 2016-06-26U-23 J3 第14節 vs福島先発・90分 1-1
- 2016-06-19U-23 J3 第13節 vs栃木SC先発・90分 2-3
- 2016-06-12U-23 J3 第12節 vs鳥取先発・90分・1得点 4-0
- 2016-05-29U-23 J3 第11節 vs鹿児島先発・90分・1得点 1-3
- 2016-05-15U-23 J3 第9節 vs琉球先発・90分 0-1
- 2016-05-08U-23 J3 第8節 vs藤枝先発・90分 2-0
- 2016-05-01U-23 J3 第7節 vs秋田先発・90分 0-1
- 2016-04-23U-23 J3 第6節 vs大分先発・90分 2-2
- 2016-04-17U-23 J3 第5節 vsFC東京U-23先発・90分 1-1
- 2016-04-10U-23 J3 第4節 vsC大阪U-23先発・90分 2-1
- 2016-04-03U-23 J3 第3節 vs富山先発・90分 1-2
- 2016-03-20U-23 J3 第2節 vs岩手先発・90分 4-1
- 2016-03-13U-23 J3 第1節 vsYS横浜先発・90分 0-0
2019の試合一覧
所属クラブ履歴
- 2016-2019: ガンバ大阪