選手プロフィール
大阪出身のミッドフィルダー。2017年に2種登録選手としてトップチームに登録された。2018年から2020年にかけてガンバ大阪に在籍した(通算3シーズン)。前所属はガンバ大阪ユース。ガンバでは公式戦通算3試合に出場した。
名前
芝本 蓮
芝本 蓮
読み
しばもと れん
しばもと れん
英語表記
Shibamoto Ren
Shibamoto Ren
ポジション
MF
MF
生年月日
1999-07-22
1999-07-22
年齢
27歳
27歳
身長 / 体重
173cm / 62kg
173cm / 62kg
出身地
大阪
大阪
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
前所属
ガンバ大阪ユース (2018加入)
ガンバ大阪ユース (2018加入)
ガンバ通算成績
| 在籍シーズン | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 1点当たり出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 50分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - |
年別成績
| シーズン | 大会 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | J1 | 1 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ルヴァン | 1 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| シーズン合計 | 2 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2019 | ルヴァン | 1 | 33分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| シーズン合計 | 1 | 33分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2018 | J1 | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ルヴァン | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| シーズン合計 | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2017 | - | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U-23 / U-21 成績
※トップチームの成績には含めていません
| シーズン | チーム | 出場 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | U-23 | 23 | 22 | 1986分 | 0 | 4 | 1 |
| 2019 | U-23 | 32 | 30 | 2719分 | 3 | 7 | 0 |
| 2018 | U-23 | 22 | 13 | 1282分 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | U-23 | 28 | 25 | 2301分 | 1 | 1 | 0 |
| 通算 | 105 | 90 | 8288分 | 6 | 12 | 1 |
出場試合を見る(105試合)
- 2020-12-20U-23 J3 第34節 vs岐阜先発・90分 2-1
- 2020-12-09U-23 J3 第32節 vs長野先発・90分 0-1
- 2020-12-06U-23 J3 第31節 vs沼津先発・90分 2-1
- 2020-11-22U-23 J3 第29節 vs岩手先発・90分 0-1
- 2020-11-03U-23 J3 第25節 vs今治先発・74分 0-2
- 2020-10-25U-23 J3 第23節 vsC大阪U-23先発・90分 1-1
- 2020-10-18U-23 J3 第22節 vs鳥取先発・90分 1-1
- 2020-10-11U-23 J3 第21節 vs富山先発・90分 3-2
- 2020-10-07U-23 J3 第20節 vs相模原先発・90分 0-1
- 2020-10-04U-23 J3 第19節 vsYS横浜先発・90分 2-0
- 2020-09-27U-23 J3 第18節 vs熊本先発・90分 2-0
- 2020-09-22U-23 J3 第17節 vs岩手先発・90分 0-1
- 2020-09-19U-23 J3 第16節 vs八戸先発・90分 2-3
- 2020-09-12U-23 J3 第15節 vs富山先発・90分 0-1
- 2020-09-05U-23 J3 第14節 vs藤枝先発・90分 1-3
- 2020-09-02U-23 J3 第13節 vs福島先発・90分 4-2
- 2020-08-30U-23 J3 第12節 vs相模原先発・90分 3-0
- 2020-08-22U-23 J3 第11節 vs秋田先発・90分 1-1
- 2020-08-16U-23 J3 第10節 vsYS横浜先発・90分 5-5
- 2020-08-09U-23 J3 第9節 vs沼津途中・45分 2-1
- 2020-08-02U-23 J3 第8節 vs長野先発・90分 0-1
- 2020-07-29U-23 J3 第7節 vs今治先発・90分 0-2
- 2020-07-26U-23 J3 第6節 vs岐阜先発・67分 0-3
- 2019-12-08U-23 J3 第34節 vsFC東京U-23先発・90分 1-5
- 2019-12-01U-23 J3 第33節 vs沼津先発・90分 0-2
- 2019-11-24U-23 J3 第32節 vs群馬先発・90分 0-1
- 2019-11-17U-23 J3 第31節 vs秋田先発・90分 0-3
- 2019-11-09U-23 J3 第30節 vs岩手先発・90分 3-3
- 2019-11-04U-23 J3 第29節 vs相模原先発・90分 3-2
- 2019-10-27U-23 J3 第28節 vsC大阪U-23先発・90分 1-2
- 2019-10-20U-23 J3 第27節 vs讃岐先発・90分・1得点 1-1
- 2019-10-13U-23 J3 第26節 vs鳥取先発・90分 2-2
- 2019-10-06U-23 J3 第25節 vs富山先発・90分 2-3
- 2019-09-28U-23 J3 第24節 vs藤枝先発・90分 1-2
- 2019-09-15U-23 J3 第23節 vsYS横浜先発・90分 0-1
- 2019-09-07U-23 J3 第22節 vs熊本先発・90分 0-1
- 2019-09-01U-23 J3 第21節 vs福島先発・90分 6-0
- 2019-08-10U-23 J3 第20節 vs北九州先発・90分 1-2
- 2019-08-04U-23 J3 第19節 vs八戸先発・90分 2-2
- 2019-07-21U-23 J3 第17節 vsC大阪U-23先発・90分 4-1
- 2019-07-14U-23 J3 第16節 vs福島先発・90分・1得点 1-2
- 2019-07-07U-23 J3 第15節 vs岩手先発・90分 1-2
- 2019-06-30U-23 J3 第14節 vs長野先発・90分 2-1
- 2019-06-23U-23 J3 第13節 vs鳥取先発・90分 3-1
- 2019-06-15U-23 J3 第12節 vs相模原先発・90分 0-1
- 2019-06-09U-23 J3 第11節 vs讃岐先発・90分・1得点 2-2
- 2019-06-02U-23 J3 第10節 vs藤枝先発・90分 3-1
- 2019-05-18U-23 J3 第9節 vs富山先発・90分 1-3
- 2019-05-05U-23 J3 第8節 vs秋田先発・90分 3-1
- 2019-04-26U-23 J3 第7節 vs群馬先発・90分 0-0
- 2019-04-13U-23 J3 第6節 vs熊本先発・87分 1-2
- 2019-04-07U-23 J3 第5節 vsFC東京U-23途中・6分 2-1
- 2019-03-31U-23 J3 第4節 vsYS横浜途中・16分 5-0
- 2019-03-17U-23 J3 第2節 vs沼津先発・90分 0-0
- 2019-03-10U-23 J3 第1節 vs八戸先発・90分 2-2
- 2018-12-02U-23 J3 第34節 vsC大阪U-23途中・31分 0-2
- 2018-11-25U-23 J3 第33節 vs北九州先発・87分 2-1
- 2018-11-18U-23 J3 第32節 vs福島先発・90分・1得点 3-4
- 2018-11-04U-23 J3 第30節 vs富山先発・64分 1-1
- 2018-10-28U-23 J3 第29節 vs相模原途中・25分 2-1
- 2018-10-21U-23 J3 第28節 vs沼津途中・16分 2-1
- 2018-10-13U-23 J3 第27節 vs藤枝先発・90分 1-2
- 2018-10-07U-23 J3 第26節 vs鳥取途中・6分 2-0
- 2018-09-30U-23 J3 第25節 vsFC東京U-23先発・90分・1得点 2-2
- 2018-09-23U-23 J3 第24節 vs秋田先発・90分 1-1
- 2018-09-15U-23 J3 第23節 vs琉球先発・90分 2-0
- 2018-09-02U-23 J3 第21節 vs群馬途中・34分 0-1
- 2018-08-26U-23 J3 第20節 vsYS横浜先発・90分 3-0
- 2018-08-18U-23 J3 第15節 vs群馬先発・90分 4-0
- 2018-07-22U-23 J3 第19節 vs岩手先発・81分 1-2
- 2018-07-16U-23 J3 第18節 vs鹿児島途中・12分 0-0
- 2018-06-30U-23 J3 第16節 vs相模原途中・19分 3-2
- 2018-06-16U-23 J3 第14節 vs鳥取途中・11分 0-1
- 2018-06-02U-23 J3 第12節 vsC大阪U-23先発・90分 1-1
- 2018-04-15U-23 J3 第7節 vs長野先発・62分 1-1
- 2018-04-01U-23 J3 第5節 vs藤枝途中・24分 4-1
- 2018-03-17U-23 J3 第2節 vs鹿児島先発・90分 1-4
- 2017-11-26U-23 J3 第33節 vs相模原途中・45分 2-2
- 2017-11-19U-23 J3 第32節 vs鹿児島先発・90分 0-0
- 2017-11-11U-23 J3 第31節 vsYS横浜先発・90分 4-3
- 2017-11-05U-23 J3 第30節 vsFC東京U-23先発・90分 4-3
- 2017-10-30U-23 J3 第29節 vs北九州先発・90分・1得点 2-2
- 2017-10-22U-23 J3 第28節 vs鳥取先発・90分 0-0
- 2017-10-15U-23 J3 第27節 vs福島先発・90分 1-2
- 2017-10-07U-23 J3 第26節 vsC大阪U-23先発・90分 2-3
- 2017-10-01U-23 J3 第25節 vs藤枝先発・90分 1-6
- 2017-09-24U-23 J3 第24節 vs長野途中・32分 0-3
- 2017-09-16U-23 J3 第23節 vs栃木SC先発・88分 0-2
- 2017-09-10U-23 J3 第22節 vs沼津先発・87分 2-3
- 2017-09-04U-23 J3 第21節 vs琉球先発・90分 1-7
- 2017-08-27U-23 J3 第20節 vs秋田先発・78分 0-2
- 2017-08-20U-23 J3 第19節 vs岩手先発・85分 2-0
- 2017-07-22U-23 J3 第18節 vs富山先発・90分 0-2
- 2017-07-15U-23 J3 第17節 vs秋田先発・89分 2-1
- 2017-07-09U-23 J3 第16節 vs藤枝先発・90分 1-2
- 2017-07-02U-23 J3 第15節 vs栃木SC先発・89分 3-2
- 2017-06-25U-23 J3 第14節 vs富山先発・72分 0-2
- 2017-06-18U-23 J3 第13節 vs岩手先発・61分 1-0
- 2017-06-10U-23 J3 第12節 vs北九州先発・90分 1-2
- 2017-06-03U-23 J3 第11節 vsFC東京U-23先発・90分 0-1
- 2017-05-28U-23 J3 第10節 vsC大阪U-23先発・90分 0-0
- 2017-05-21U-23 J3 第9節 vs沼津先発・90分 0-4
- 2017-05-14U-23 J3 第8節 vsYS横浜先発・90分 1-2
- 2017-04-30U-23 J3 第6節 vs福島先発・90分 1-0
- 2017-04-15U-23 J3 第5節 vs長野途中・45分 0-2
2018の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-09 | JリーグYBCルヴァンカップ |
サンフレッチェ広島
ガンバ大阪
|
2-3 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-04-18 | JリーグYBCルヴァンカップ |
ガンバ大阪
浦和レッズ
|
0-1 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-04-14 | J1リーグ |
V・ファーレン長崎
ガンバ大阪
|
3-0 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-04-11 | J1リーグ |
ガンバ大阪
ジュビロ磐田
|
2-0 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-04-08 | J1リーグ |
ガンバ大阪
ヴィッセル神戸
|
0-1 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
所属クラブ履歴
- 2017: ガンバ大阪 (2種登録)
- 2018-2020: ガンバ大阪