選手プロフィール
熊本出身のミッドフィルダー。2017年から2019年にかけてガンバ大阪に在籍した(通算3シーズン)。前所属は東福岡高。ガンバでは公式戦通算31試合に出場した。
名前
高江 麗央
高江 麗央
読み
たかえ れお
たかえ れお
英語表記
Takae Leo
Takae Leo
ポジション
MF
MF
生年月日
1998-06-27
1998-06-27
年齢
28歳
28歳
身長 / 体重
173cm / 62kg
173cm / 62kg
出身地
熊本
熊本
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
前所属
東福岡高 (2017加入)
東福岡高 (2017加入)
ガンバ通算成績
| 在籍シーズン | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 1点当たり出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31 | 1674分 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 11 | 14 | - |
年別成績
U-23 / U-21 成績
※トップチームの成績には含めていません
| シーズン | チーム | 出場 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | U-23 | 12 | 12 | 1042分 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | U-23 | 16 | 15 | 1320分 | 0 | 4 | 1 |
| 2017 | U-23 | 30 | 29 | 2485分 | 3 | 3 | 0 |
| 通算 | 58 | 56 | 4847分 | 3 | 10 | 1 |
出場試合を見る(58試合)
- 2019-12-01U-23 J3 第33節 vs沼津先発・90分 0-2
- 2019-11-24U-23 J3 第32節 vs群馬先発・81分 0-1
- 2019-10-13U-23 J3 第26節 vs鳥取先発・71分 2-2
- 2019-09-28U-23 J3 第24節 vs藤枝先発・90分 1-2
- 2019-08-04U-23 J3 第19節 vs八戸先発・90分 2-2
- 2019-07-21U-23 J3 第17節 vsC大阪U-23先発・89分 4-1
- 2019-05-05U-23 J3 第8節 vs秋田先発・85分 3-1
- 2019-04-07U-23 J3 第5節 vsFC東京U-23先発・89分 2-1
- 2019-03-31U-23 J3 第4節 vsYS横浜先発・87分 5-0
- 2019-03-24U-23 J3 第3節 vs北九州先発・90分 0-1
- 2019-03-17U-23 J3 第2節 vs沼津先発・90分 0-0
- 2019-03-10U-23 J3 第1節 vs八戸先発・90分 2-2
- 2018-12-02U-23 J3 第34節 vsC大阪U-23先発・90分 0-2
- 2018-11-25U-23 J3 第33節 vs北九州先発・90分 2-1
- 2018-11-04U-23 J3 第30節 vs富山先発・90分 1-1
- 2018-10-21U-23 J3 第28節 vs沼津先発・90分 2-1
- 2018-10-07U-23 J3 第26節 vs鳥取先発・90分 2-0
- 2018-09-30U-23 J3 第25節 vsFC東京U-23先発・90分 2-2
- 2018-09-23U-23 J3 第24節 vs秋田先発・90分 1-1
- 2018-09-02U-23 J3 第21節 vs群馬先発・84分 0-1
- 2018-05-06U-23 J3 第10節 vs沼津途中・12分 3-0
- 2018-05-03U-23 J3 第9節 vs琉球先発・90分 1-2
- 2018-04-08U-23 J3 第6節 vs富山先発・76分 0-3
- 2018-04-01U-23 J3 第5節 vs藤枝先発・85分 4-1
- 2018-03-25U-23 J3 第4節 vsYS横浜先発・90分 0-0
- 2018-03-21U-23 J3 第3節 vs秋田先発・90分 2-1
- 2018-03-17U-23 J3 第2節 vs鹿児島先発・73分 1-4
- 2018-03-11U-23 J3 第1節 vs岩手先発・90分 3-2
- 2017-11-26U-23 J3 第33節 vs相模原先発・45分 2-2
- 2017-11-19U-23 J3 第32節 vs鹿児島先発・67分 0-0
- 2017-11-11U-23 J3 第31節 vsYS横浜先発・90分 4-3
- 2017-11-05U-23 J3 第30節 vsFC東京U-23先発・90分 4-3
- 2017-10-30U-23 J3 第29節 vs北九州先発・90分 2-2
- 2017-10-22U-23 J3 第28節 vs鳥取先発・90分 0-0
- 2017-10-15U-23 J3 第27節 vs福島先発・90分 1-2
- 2017-10-07U-23 J3 第26節 vsC大阪U-23先発・90分・1得点 2-3
- 2017-10-01U-23 J3 第25節 vs藤枝先発・80分・1得点 1-6
- 2017-09-24U-23 J3 第24節 vs長野先発・90分 0-3
- 2017-09-16U-23 J3 第23節 vs栃木SC先発・90分 0-2
- 2017-09-10U-23 J3 第22節 vs沼津先発・73分 2-3
- 2017-09-04U-23 J3 第21節 vs琉球先発・90分 1-7
- 2017-08-27U-23 J3 第20節 vs秋田先発・85分 0-2
- 2017-08-20U-23 J3 第19節 vs岩手先発・90分・1得点 2-0
- 2017-07-22U-23 J3 第18節 vs富山先発・90分 0-2
- 2017-07-09U-23 J3 第16節 vs藤枝先発・83分 1-2
- 2017-07-02U-23 J3 第15節 vs栃木SC先発・90分 3-2
- 2017-06-25U-23 J3 第14節 vs富山先発・90分 0-2
- 2017-06-18U-23 J3 第13節 vs岩手先発・83分 1-0
- 2017-06-10U-23 J3 第12節 vs北九州先発・65分 1-2
- 2017-06-03U-23 J3 第11節 vsFC東京U-23途中・45分 0-1
- 2017-05-21U-23 J3 第9節 vs沼津先発・64分 0-4
- 2017-05-14U-23 J3 第8節 vsYS横浜先発・85分 1-2
- 2017-04-30U-23 J3 第6節 vs福島先発・90分 1-0
- 2017-04-15U-23 J3 第5節 vs長野先発・90分 0-2
- 2017-04-01U-23 J3 第4節 vs琉球先発・90分 0-3
- 2017-03-25U-23 J3 第3節 vs鹿児島先発・90分 0-1
- 2017-03-20U-23 J3 第2節 vs相模原先発・90分 0-1
- 2017-03-12U-23 J3 第1節 vs鳥取先発・90分 0-2
2018の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-10 | J1リーグ |
ガンバ大阪
湘南ベルマーレ
|
1-0 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-09-15 | J1リーグ |
ヴィッセル神戸
ガンバ大阪
|
1-2 | START | 45分 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2018-09-09 | JリーグYBCルヴァンカップ |
横浜F・マリノス
ガンバ大阪
|
3-1 | SUB IN | 24分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-09-05 | JリーグYBCルヴァンカップ |
ガンバ大阪
横浜F・マリノス
|
0-4 | SUB IN | 10分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-08-26 | J1リーグ |
サガン鳥栖
ガンバ大阪
|
3-0 | SUB IN | 19分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-08-19 | J1リーグ |
ベガルタ仙台
ガンバ大阪
|
2-1 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-08-15 | J1リーグ |
ガンバ大阪
北海道コンサドーレ札幌
|
1-1 | SUB IN | 26分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-08-10 | J1リーグ |
ガンバ大阪
FC東京
|
2-1 | SUB IN | 18分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-08-01 | J1リーグ |
ジュビロ磐田
ガンバ大阪
|
1-1 | START | 45分 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2018-07-28 | J1リーグ |
ガンバ大阪
鹿島アントラーズ
|
1-1 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-07-22 | J1リーグ |
ガンバ大阪
清水エスパルス
|
1-2 | START | 45分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-07-18 | J1リーグ |
サンフレッチェ広島
ガンバ大阪
|
4-0 | START | 90分 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2018-06-09 | JリーグYBCルヴァンカップ |
ジュビロ磐田
ガンバ大阪
|
2-3 | SUB IN | 45分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-06-06 | 天皇杯 |
ガンバ大阪
関西学院大学
|
1-2 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-06-02 | JリーグYBCルヴァンカップ |
ガンバ大阪
ジュビロ磐田
|
1-0 | SUB IN | 10分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-05-19 | J1リーグ |
ガンバ大阪
浦和レッズ
|
0-0 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-05-16 | JリーグYBCルヴァンカップ |
ガンバ大阪
名古屋グランパス
|
1-4 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-05-12 | J1リーグ |
横浜F・マリノス
ガンバ大阪
|
1-1 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-05-09 | JリーグYBCルヴァンカップ |
サンフレッチェ広島
ガンバ大阪
|
2-3 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-04-29 | J1リーグ |
ガンバ大阪
サガン鳥栖
|
3-0 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-04-25 | J1リーグ |
湘南ベルマーレ
ガンバ大阪
|
1-0 | START | 45分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-04-21 | J1リーグ |
ガンバ大阪
セレッソ大阪
|
1-0 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018-04-18 | JリーグYBCルヴァンカップ |
ガンバ大阪
浦和レッズ
|
0-1 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
所属クラブ履歴
- 2017-2019: ガンバ大阪
- 2020: FC町田ゼルビア (Loan)