選手プロフィール
神奈川出身のミッドフィルダー。2017年から2019年にかけてガンバ大阪に在籍した(通算2.5シーズン)。前所属は市立船橋高。ガンバでは公式戦通算25試合に出場した。
名前
高 宇洋
高 宇洋
読み
こう たかひろ
こう たかひろ
英語表記
Ko Takahiro
Ko Takahiro
ポジション
MF
MF
生年月日
1998-04-20
1998-04-20
年齢
28歳
28歳
身長 / 体重
173cm / 72kg
173cm / 72kg
出身地
神奈川
神奈川
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
前所属
市立船橋高 (2017加入)
市立船橋高 (2017加入)
ガンバ通算成績
| 在籍シーズン | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 1点当たり出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 25 | 1671分 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | - |
年別成績
U-23 / U-21 成績
※トップチームの成績には含めていません
| シーズン | チーム | 出場 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | U-23 | 3 | 3 | 236分 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | U-23 | 20 | 20 | 1800分 | 3 | 4 | 0 |
| 2017 | U-23 | 28 | 25 | 2239分 | 0 | 2 | 0 |
| 通算 | 51 | 48 | 4275分 | 3 | 7 | 0 |
出場試合を見る(51試合)
- 2019-07-28U-23 J3 第18節 vs長野先発・71分 1-2
- 2019-07-21U-23 J3 第17節 vsC大阪U-23先発・90分 4-1
- 2019-06-30U-23 J3 第14節 vs長野先発・75分 2-1
- 2018-11-25U-23 J3 第33節 vs北九州先発・90分 2-1
- 2018-11-11U-23 J3 第31節 vs長野先発・90分 1-2
- 2018-10-28U-23 J3 第29節 vs相模原先発・90分 2-1
- 2018-10-07U-23 J3 第26節 vs鳥取先発・90分 2-0
- 2018-07-22U-23 J3 第19節 vs岩手先発・90分 1-2
- 2018-07-16U-23 J3 第18節 vs鹿児島先発・90分 0-0
- 2018-06-30U-23 J3 第16節 vs相模原先発・90分・1得点 3-2
- 2018-06-16U-23 J3 第14節 vs鳥取先発・90分 0-1
- 2018-06-10U-23 J3 第13節 vs福島先発・90分 1-1
- 2018-06-02U-23 J3 第12節 vsC大阪U-23先発・90分 1-1
- 2018-05-26U-23 J3 第8節 vsFC東京U-23先発・90分 2-4
- 2018-05-20U-23 J3 第11節 vs北九州先発・90分・1得点 4-0
- 2018-05-06U-23 J3 第10節 vs沼津先発・90分 3-0
- 2018-04-15U-23 J3 第7節 vs長野先発・90分 1-1
- 2018-04-08U-23 J3 第6節 vs富山先発・90分 0-3
- 2018-04-01U-23 J3 第5節 vs藤枝先発・90分・1得点 4-1
- 2018-03-25U-23 J3 第4節 vsYS横浜先発・90分 0-0
- 2018-03-21U-23 J3 第3節 vs秋田先発・90分 2-1
- 2018-03-17U-23 J3 第2節 vs鹿児島先発・90分 1-4
- 2018-03-11U-23 J3 第1節 vs岩手先発・90分 3-2
- 2017-11-26U-23 J3 第33節 vs相模原先発・90分 2-2
- 2017-11-05U-23 J3 第30節 vsFC東京U-23途中・12分 4-3
- 2017-10-30U-23 J3 第29節 vs北九州先発・90分 2-2
- 2017-10-15U-23 J3 第27節 vs福島途中・17分 1-2
- 2017-10-01U-23 J3 第25節 vs藤枝先発・90分 1-6
- 2017-09-24U-23 J3 第24節 vs長野先発・90分 0-3
- 2017-09-16U-23 J3 第23節 vs栃木SC先発・90分 0-2
- 2017-09-10U-23 J3 第22節 vs沼津先発・90分 2-3
- 2017-09-04U-23 J3 第21節 vs琉球先発・90分 1-7
- 2017-08-27U-23 J3 第20節 vs秋田先発・90分 0-2
- 2017-08-20U-23 J3 第19節 vs岩手先発・90分 2-0
- 2017-07-22U-23 J3 第18節 vs富山先発・80分 0-2
- 2017-07-15U-23 J3 第17節 vs秋田先発・90分 2-1
- 2017-07-09U-23 J3 第16節 vs藤枝先発・90分 1-2
- 2017-07-02U-23 J3 第15節 vs栃木SC先発・90分 3-2
- 2017-06-25U-23 J3 第14節 vs富山先発・90分 0-2
- 2017-06-18U-23 J3 第13節 vs岩手先発・90分 1-0
- 2017-06-10U-23 J3 第12節 vs北九州先発・90分 1-2
- 2017-06-03U-23 J3 第11節 vsFC東京U-23先発・90分 0-1
- 2017-05-28U-23 J3 第10節 vsC大阪U-23先発・90分 0-0
- 2017-05-21U-23 J3 第9節 vs沼津先発・90分 0-4
- 2017-05-14U-23 J3 第8節 vsYS横浜先発・90分 1-2
- 2017-04-30U-23 J3 第6節 vs福島先発・90分 1-0
- 2017-04-15U-23 J3 第5節 vs長野先発・45分 0-2
- 2017-04-01U-23 J3 第4節 vs琉球途中・27分 0-3
- 2017-03-25U-23 J3 第3節 vs鹿児島先発・90分 0-1
- 2017-03-20U-23 J3 第2節 vs相模原先発・90分 0-1
- 2017-03-12U-23 J3 第1節 vs鳥取先発・78分 0-2
2019の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-20 | J1リーグ |
名古屋グランパス
ガンバ大阪
|
2-2 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019-07-13 | J1リーグ |
ガンバ大阪
清水エスパルス
|
1-0 | SUB IN | 89分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019-07-07 | J1リーグ |
FC東京
ガンバ大阪
|
3-1 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019-07-03 | 天皇杯 |
ガンバ大阪
カマタマーレ讃岐
|
7-1 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019-06-26 | JリーグYBCルヴァンカップ |
ガンバ大阪
V・ファーレン長崎
|
0-2 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019-06-22 | J1リーグ |
ガンバ大阪
湘南ベルマーレ
|
1-0 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019-05-25 | J1リーグ |
北海道コンサドーレ札幌
ガンバ大阪
|
0-0 | START | 83分 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2019-05-08 | JリーグYBCルヴァンカップ |
ガンバ大阪
清水エスパルス
|
3-1 | START | 90分 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2019-05-04 | J1リーグ |
ガンバ大阪
FC東京
|
0-0 | START | 45分 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2019-04-28 | J1リーグ |
ベガルタ仙台
ガンバ大阪
|
2-1 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019-04-24 | JリーグYBCルヴァンカップ |
ガンバ大阪
ジュビロ磐田
|
4-1 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019-04-20 | J1リーグ |
ガンバ大阪
大分トリニータ
|
1-1 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019-04-06 | J1リーグ |
サンフレッチェ広島
ガンバ大阪
|
3-0 | START | 36分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019-03-30 | J1リーグ |
ガンバ大阪
ヴィッセル神戸
|
3-4 | START | 90分 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2019-03-17 | J1リーグ |
川崎フロンターレ
ガンバ大阪
|
0-1 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019-03-13 | JリーグYBCルヴァンカップ |
ガンバ大阪
松本山雅FC
|
2-1 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019-03-09 | J1リーグ |
ガンバ大阪
名古屋グランパス
|
2-3 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019-03-06 | JリーグYBCルヴァンカップ |
ジュビロ磐田
ガンバ大阪
|
1-0 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019-02-23 | J1リーグ |
ガンバ大阪
横浜F・マリノス
|
2-3 | START | 61分 | 0 | 0 | 0 | - |
所属クラブ履歴
- 2017-2019: ガンバ大阪
- 2019-2020: レノファ山口 (Loan)