- 28'永島 昭浩
- 34'美濃部 直彦
- 59'礒貝 洋光
- 63'賈 秀全
- 26'高木 琢也
- 44'パベル チェルニー
- 61'高木 琢也
- 68'ノ ジョンユン
- 76'ヤン アンデシュ ヨンソン
- 86'森山 佳郎
警告
今藤 幸治、礒貝 洋光
試合情報
出場選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン | |||||||||
| 1 | 岡中 勇人 | GK | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 賈 秀全 | DF | START | 63分 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 3 | 東 博樹 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 梶野 智幸 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 美濃部 直彦 | DF | START | 73分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 和田 昌裕 | MF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | セルゲイ アレイニコフ | MF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 今藤 幸治 | MF | START | 90分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 10 | 礒貝 洋光 | MF | START | 83分 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 9 | 永島 昭浩 | FW | START | 90分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 11 | 松波 正信 | FW | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ベンチ | |||||||||
| 15 | ミューレル | MF | SUB IN | 17分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 14 | 松山 吉之 | MF | SUB IN | 7分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 16 | 川島 透 | GK | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 12 | 埜下 荘司 | DF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 13 | 久高 友雄 | MF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
鹿島A
浦項A
町田A
ブリーラムH