選手プロフィール
奈良出身のミッドフィルダー。2016年に2種登録選手としてトップチームに登録された。ガンバでは公式戦の出場はなかった。
名前
梅津 克貴
梅津 克貴
読み
うめづ かつき
うめづ かつき
英語表記
Umezu Kazuki
Umezu Kazuki
ポジション
MF
MF
生年月日
1999-04-03
1999-04-03
年齢
27歳
27歳
身長 / 体重
175cm / 65kg
175cm / 65kg
出身地
奈良
奈良
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
年別成績
| シーズン | 大会 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U-23 / U-21 成績
※トップチームの成績には含めていません
出場試合を見る(20試合)
- 2017-10-15U-23 J3 第27節 vs福島途中・28分 1-2
- 2017-10-07U-23 J3 第26節 vsC大阪U-23途中・1分 2-3
- 2017-10-01U-23 J3 第25節 vs藤枝途中・12分 1-6
- 2017-07-22U-23 J3 第18節 vs富山途中・10分 0-2
- 2017-07-02U-23 J3 第15節 vs栃木SC途中・1分 3-2
- 2017-06-25U-23 J3 第14節 vs富山途中・18分 0-2
- 2017-06-18U-23 J3 第13節 vs岩手途中・29分 1-0
- 2017-05-14U-23 J3 第8節 vsYS横浜途中・5分 1-2
- 2017-04-30U-23 J3 第6節 vs福島途中・9分 1-0
- 2017-04-15U-23 J3 第5節 vs長野先発・79分 0-2
- 2017-04-01U-23 J3 第4節 vs琉球途中・45分 0-3
- 2017-03-25U-23 J3 第3節 vs鹿児島途中・15分 0-1
- 2017-03-20U-23 J3 第2節 vs相模原途中・15分 0-1
- 2017-03-12U-23 J3 第1節 vs鳥取途中・12分 0-2
- 2016-11-20U-23 J3 第30節 vsYS横浜先発・89分 0-2
- 2016-11-06U-23 J3 第28節 vs大分先発・90分 0-1
- 2016-10-30U-23 J3 第27節 vs鳥取先発・90分 1-2
- 2016-10-23U-23 J3 第26節 vsFC東京U-23先発・90分 1-1
- 2016-10-16U-23 J3 第25節 vs藤枝途中・36分 0-4
- 2016-07-03U-23 J3 第15節 vs長野先発・90分 1-1
2016の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このシーズンの試合データがありません。 | ||||||||||
所属クラブ履歴
- 2016: ガンバ大阪 (2種登録)