選手プロフィール
名前
倉田 秋
倉田 秋
読み
くらた しゅう
くらた しゅう
英語表記
Kurata Shu
Kurata Shu
ポジション
MF
MF
生年月日
1988-11-26
1988-11-26
年齢
37歳
37歳
身長 / 体重
172cm / 68kg
172cm / 68kg
出身地
大阪
大阪
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
ガンバ通算成績
在籍シーズン
15.5
出場
542
先発
396
途中出場
146
ベンチのみ
43
出場時間
35848
分
得点
73
1点当たり出場時間
491
分
CS
0
警告
61
退場
1
年別成績
| シーズン | チーム | 大会 | 出場 | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 出場時間 | 得点 | CS | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ガンバ大阪 | AFC Champions League Two | 3 | 0 | 3 | 4 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ガンバ大阪 | J1百年構想リーグ | 10 | 3 | 7 | 6 | 369分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 25 | 12 | 13 | 11 | 1099分 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 2 | 0 | 2 | 1 | 84分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ガンバ大阪 | AFC Champions League Two | 2 | 0 | 2 | 4 | 54分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 25 | 7 | 18 | 3 | 783分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 208分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 17 | 11 | 6 | 2 | 894分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 4 | 2 | 2 | 1 | 182分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 18 | 11 | 7 | 2 | 1082分 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 3 | 1 | 2 | 0 | 151分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 131分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 37 | 26 | 11 | 0 | 2153分 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2021 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 2 | 1 | 1 | 0 | 102分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 3 | 0 | 3 | 0 | 107分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 6 | 3 | 3 | 0 | 364分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ガンバ大阪 | スーパーカップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 89分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 34 | 27 | 7 | 0 | 2326分 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 2 | 2 | 0 | 0 | 168分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 177分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 31 | 29 | 2 | 0 | 2521分 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 2019 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 8 | 8 | 0 | 0 | 583分 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 31 | 30 | 1 | 0 | 2522分 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 6 | 6 | 0 | 0 | 450分 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 33 | 33 | 0 | 0 | 2921分 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 2 | 2 | 0 | 0 | 176分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | 538分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 34 | 25 | 9 | 0 | 2281分 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 5 | 4 | 1 | 0 | 387分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 5 | 3 | 2 | 0 | 320分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ガンバ大阪 | スーパーカップ | 1 | 0 | 1 | 0 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 31 | 24 | 7 | 2 | 2193分 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 4 | 4 | 0 | 0 | 378分 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360分 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 11 | 6 | 5 | 1 | 686分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | スーパーカップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | スルガ銀行チャンピオンシップ | 1 | 0 | 1 | 0 | 49分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | Jリーグチャンピオンシップ | 3 | 0 | 3 | 0 | 109分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 30 | 17 | 13 | 2 | 1726分 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 2014 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 11 | 8 | 3 | 0 | 766分 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 5 | 4 | 1 | 1 | 367分 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | ガンバ大阪 | J2リーグ | 28 | 28 | 0 | 0 | 2380分 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 31 | 24 | 7 | 1 | 2103分 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 2 | 2 | 0 | 0 | 126分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 281分 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 3 | 3 | 0 | 1 | 238分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2026-2027の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このシーズンの試合データがありません。 | ||||||||||
所属クラブ履歴
- 2011: セレッソ大阪 (Loan)
- 2012-2026: ガンバ大阪
- 2026-2027: ガンバ大阪 NOW