選手プロフィール
名前
倉田 秋
倉田 秋
読み
くらた しゅう
くらた しゅう
ポジション
MF
MF
生年月日
1988-11-26
1988-11-26
年齢
37歳
37歳
身長 / 体重
172cm / 68kg
172cm / 68kg
出身地
大阪
大阪
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
ガンバ通算成績
在籍シーズン
15.5
出場
542
先発
396
途中出場
146
ベンチのみ
43
出場時間
35848
分
得点
73
1点当たり出場時間
491
分
CS
6
警告
61
退場
1
年別成績
| シーズン | チーム | 大会 | 出場 | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 出場時間 | 得点 | CS | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ガンバ大阪 | AFC Champions League Two | 3 | 0 | 3 | 4 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ガンバ大阪 | J1百年構想リーグ | 10 | 3 | 7 | 6 | 369分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 25 | 12 | 13 | 11 | 1099分 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 2 | 0 | 2 | 1 | 84分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ガンバ大阪 | AFC Champions League Two | 2 | 0 | 2 | 4 | 54分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 25 | 7 | 18 | 3 | 783分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 208分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 17 | 11 | 6 | 2 | 894分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 4 | 2 | 2 | 1 | 182分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 18 | 11 | 7 | 2 | 1082分 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 3 | 1 | 2 | 0 | 151分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 131分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 37 | 26 | 11 | 0 | 2153分 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2021 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 2 | 1 | 1 | 0 | 102分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 3 | 0 | 3 | 0 | 107分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 6 | 3 | 3 | 0 | 364分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ガンバ大阪 | スーパーカップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 89分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 34 | 27 | 7 | 0 | 2326分 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 2 | 2 | 0 | 0 | 168分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 177分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 31 | 29 | 2 | 0 | 2521分 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 2019 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 8 | 8 | 0 | 0 | 583分 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 31 | 30 | 1 | 0 | 2522分 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 6 | 6 | 0 | 0 | 450分 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 33 | 33 | 0 | 0 | 2921分 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 2 | 2 | 0 | 0 | 176分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | 538分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 34 | 25 | 9 | 0 | 2281分 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 5 | 4 | 1 | 0 | 387分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 5 | 3 | 2 | 0 | 320分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ガンバ大阪 | スーパーカップ | 1 | 0 | 1 | 0 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 31 | 24 | 7 | 2 | 2193分 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 4 | 4 | 0 | 0 | 378分 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360分 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 11 | 6 | 5 | 1 | 686分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | スーパーカップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | スルガ銀行チャンピオンシップ | 1 | 0 | 1 | 0 | 49分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | Jリーグチャンピオンシップ | 3 | 0 | 3 | 0 | 109分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 30 | 17 | 13 | 2 | 1726分 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 2014 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 11 | 8 | 3 | 0 | 766分 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 5 | 4 | 1 | 1 | 367分 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | ガンバ大阪 | J2リーグ | 28 | 28 | 0 | 0 | 2380分 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 31 | 24 | 7 | 1 | 2103分 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 2 | 2 | 0 | 0 | 126分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 281分 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 3 | 3 | 0 | 1 | 238分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-24 | J2リーグ |
ザスパ群馬
ガンバ大阪
|
1-1 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013-11-17 | J2リーグ |
ガンバ大阪
モンテディオ山形
|
3-2 | START | 90分 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2013-11-10 | J2リーグ |
京都サンガF.C.
ガンバ大阪
|
0-2 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013-11-03 | J2リーグ |
ガンバ大阪
ロアッソ熊本
|
4-0 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013-10-27 | J2リーグ |
徳島ヴォルティス
ガンバ大阪
|
1-5 | START | 68分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013-10-20 | J2リーグ |
ガンバ大阪
カターレ富山
|
3-1 | START | 78分 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2013-10-13 | 天皇杯 |
RB大宮アルディージャ
ガンバ大阪
|
0-0 PK 4-3 | START | 99分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013-10-06 | J2リーグ |
栃木SC
ガンバ大阪
|
4-2 | START | 61分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013-06-29 | J2リーグ |
ガンバ大阪
徳島ヴォルティス
|
2-0 | START | 68分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013-06-22 | J2リーグ |
ガンバ大阪
ファジアーノ岡山
|
1-1 | START | 90分 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2013-06-15 | J2リーグ |
水戸ホーリーホック
ガンバ大阪
|
0-2 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013-06-08 | J2リーグ |
ギラヴァンツ北九州
ガンバ大阪
|
0-1 | START | 90分 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2013-06-01 | J2リーグ |
ガンバ大阪
栃木SC
|
3-0 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013-05-26 | J2リーグ |
愛媛FC
ガンバ大阪
|
1-2 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013-05-19 | J2リーグ |
ガンバ大阪
ザスパ群馬
|
5-1 | START | 90分 | 2 | 0 | 0 | - |
| 2013-05-12 | J2リーグ |
アビスパ福岡
ガンバ大阪
|
2-3 | START | 90分 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2013-05-06 | J2リーグ |
ヴィッセル神戸
ガンバ大阪
|
2-0 | START | 90分 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2013-05-03 | J2リーグ |
ガンバ大阪
FC岐阜
|
2-0 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013-04-28 | J2リーグ |
ガンバ大阪
ガイナーレ鳥取
|
1-1 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013-04-21 | J2リーグ |
カターレ富山
ガンバ大阪
|
0-4 | START | 76分 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2013-04-17 | J2リーグ |
ガンバ大阪
松本山雅FC
|
1-0 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013-04-14 | J2リーグ |
モンテディオ山形
ガンバ大阪
|
0-1 | START | 90分 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2013-04-07 | J2リーグ |
ガンバ大阪
東京ヴェルディ
|
0-0 | START | 83分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013-03-31 | J2リーグ |
北海道コンサドーレ札幌
ガンバ大阪
|
1-3 | START | 87分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013-03-24 | J2リーグ |
ガンバ大阪
ジェフユナイテッド市原・千葉
|
1-1 | START | 85分 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2013-03-20 | J2リーグ |
ロアッソ熊本
ガンバ大阪
|
2-2 | START | 68分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013-03-17 | J2リーグ |
ガンバ大阪
横浜FC
|
0-0 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013-03-10 | J2リーグ |
V・ファーレン長崎
ガンバ大阪
|
1-3 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013-03-03 | J2リーグ |
ガンバ大阪
京都サンガF.C.
|
3-3 | START | 86分 | 0 | 0 | 0 | - |
所属クラブ履歴
- 2012-2026: ガンバ大阪
- 2026-2027: ガンバ大阪 NOW