選手プロフィール
大阪出身のミッドフィルダー。2014年に2種登録選手としてトップチームに登録された。2015年から2017年にかけてガンバ大阪に在籍した(通算3シーズン)。前所属はガンバ大阪ユース。ガンバでは公式戦の出場はなかった。
名前
嫁阪 翔太
嫁阪 翔太
読み
よめさか しょうた
よめさか しょうた
英語表記
Yomesaka Shota
Yomesaka Shota
ポジション
MF
MF
生年月日
1996-10-19
1996-10-19
年齢
30歳
30歳
身長 / 体重
178cm / 70kg
178cm / 70kg
出身地
大阪
大阪
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
前所属
ガンバ大阪ユース (2015加入)
ガンバ大阪ユース (2015加入)
年別成績
U-23 / U-21 成績
※トップチームの成績には含めていません
出場試合を見る(47試合)
- 2017-11-26U-23 J3 第33節 vs相模原先発・90分 2-2
- 2017-11-19U-23 J3 第32節 vs鹿児島先発・90分 0-0
- 2017-11-11U-23 J3 第31節 vsYS横浜先発・90分・1得点 4-3
- 2017-11-05U-23 J3 第30節 vsFC東京U-23先発・90分 4-3
- 2017-10-30U-23 J3 第29節 vs北九州先発・90分 2-2
- 2017-09-24U-23 J3 第24節 vs長野先発・88分 0-3
- 2017-09-16U-23 J3 第23節 vs栃木SC先発・88分 0-2
- 2017-09-10U-23 J3 第22節 vs沼津先発・90分 2-3
- 2017-09-04U-23 J3 第21節 vs琉球先発・68分 1-7
- 2017-08-27U-23 J3 第20節 vs秋田先発・90分 0-2
- 2017-08-20U-23 J3 第19節 vs岩手先発・90分 2-0
- 2017-07-22U-23 J3 第18節 vs富山先発・90分 0-2
- 2017-07-15U-23 J3 第17節 vs秋田先発・90分 2-1
- 2017-07-09U-23 J3 第16節 vs藤枝先発・90分 1-2
- 2017-07-02U-23 J3 第15節 vs栃木SC先発・90分 3-2
- 2017-06-25U-23 J3 第14節 vs富山先発・90分 0-2
- 2017-06-18U-23 J3 第13節 vs岩手先発・90分 1-0
- 2017-06-10U-23 J3 第12節 vs北九州先発・90分 1-2
- 2017-06-03U-23 J3 第11節 vsFC東京U-23先発・86分 0-1
- 2017-05-28U-23 J3 第10節 vsC大阪U-23先発・77分 0-0
- 2017-05-21U-23 J3 第9節 vs沼津先発・90分 0-4
- 2017-05-14U-23 J3 第8節 vsYS横浜先発・74分 1-2
- 2017-04-30U-23 J3 第6節 vs福島先発・90分 1-0
- 2017-04-15U-23 J3 第5節 vs長野先発・90分 0-2
- 2017-04-01U-23 J3 第4節 vs琉球先発・45分 0-3
- 2017-03-25U-23 J3 第3節 vs鹿児島先発・75分 0-1
- 2017-03-20U-23 J3 第2節 vs相模原先発・68分 0-1
- 2017-03-12U-23 J3 第1節 vs鳥取先発・72分 0-2
- 2016-11-20U-23 J3 第30節 vsYS横浜先発・90分 0-2
- 2016-11-06U-23 J3 第28節 vs大分先発・90分 0-1
- 2016-10-30U-23 J3 第27節 vs鳥取先発・90分 1-2
- 2016-10-23U-23 J3 第26節 vsFC東京U-23先発・71分 1-1
- 2016-10-16U-23 J3 第25節 vs藤枝先発・90分 0-4
- 2016-09-25U-23 J3 第23節 vs栃木SC先発・90分 2-0
- 2016-09-18U-23 J3 第22節 vs鹿児島先発・90分 6-1
- 2016-09-11U-23 J3 第21節 vs長野先発・90分 0-4
- 2016-07-31U-23 J3 第19節 vs岩手先発・90分 0-0
- 2016-07-16U-23 J3 第17節 vs相模原先発・66分 2-1
- 2016-07-03U-23 J3 第15節 vs長野先発・90分 1-1
- 2016-06-26U-23 J3 第14節 vs福島先発・90分 1-1
- 2016-06-19U-23 J3 第13節 vs栃木SC途中・8分 2-3
- 2016-06-12U-23 J3 第12節 vs鳥取途中・32分 4-0
- 2016-05-22U-23 J3 第10節 vs相模原先発・84分 0-1
- 2016-05-15U-23 J3 第9節 vs琉球途中・19分 0-1
- 2016-05-01U-23 J3 第7節 vs秋田先発・90分 0-1
- 2016-04-17U-23 J3 第5節 vsFC東京U-23先発・90分 1-1
- 2016-04-03U-23 J3 第3節 vs富山途中・23分 1-2
2017の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このシーズンの試合データがありません。 | ||||||||||
所属クラブ履歴
- 2014: ガンバ大阪 (2種登録)
- 2015-2017: ガンバ大阪