選手プロフィール
大阪出身のディフェンダー。2004年から2017年にかけてガンバ大阪に在籍した(通算9シーズン)。ガンバでは公式戦通算183試合に出場し、7得点を記録した。
名前
丹羽 大輝
丹羽 大輝
読み
にわ だいき
にわ だいき
英語表記
Niwa Daiki
Niwa Daiki
ポジション
DF
DF
生年月日
1986-01-16
1986-01-16
年齢
40歳
40歳
身長 / 体重
181cm / 72kg
181cm / 72kg
出身地
大阪
大阪
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
ガンバ通算成績
| 在籍シーズン | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 1点当たり出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 183 | 15380分 | 7 | 14 | 0 | 0 | 169 | 14 | 73 | 2197分 |
年別成績
| シーズン | 大会 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | J1 | 5 | 128分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 天皇杯 | 1 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ACL | 1 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| シーズン合計 | 7 | 308分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | |
| 2016 | J1 | 28 | 2462分 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 |
| ルヴァン | 5 | 450分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 天皇杯 | 2 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ACL | 3 | 270分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| S-CUP | 1 | 90分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 39 | 3452分 | 1 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | |
| 2015 | J1 | 34 | 3060分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 1 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 天皇杯 | 4 | 360分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| ACL | 11 | 990分 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| S-CUP | 1 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JリーグCS | 3 | 300分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 54 | 4890分 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | |
| 2014 | J1 | 25 | 2065分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 9 |
| ルヴァン | 5 | 362分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 天皇杯 | 5 | 450分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| シーズン合計 | 35 | 2877分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 14 | |
| 2013 | J2 | 25 | 2155分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 17 |
| 天皇杯 | 2 | 210分 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| シーズン合計 | 27 | 2365分 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 17 | |
| 2012 | J1 | 14 | 1054分 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 16 |
| ルヴァン | 1 | 90分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 天皇杯 | 3 | 204分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| ACL | 3 | 140分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| シーズン合計 | 21 | 1488分 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 22 | |
| 2006 | J1 | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ACL | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| S-CUP | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| シーズン合計 | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2005 | - | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | - | 0 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールの内訳
時間帯
| 1-15分 | 1 |
| 16-30分 | 0 |
| 31-45分+ | 0 |
| 46-60分 | 1 |
| 61-75分 | 1 |
| 76-90分+ | 4 |
※得点時間のデータがある7ゴールで集計(ガンバでの公式戦)
2005の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このシーズンの試合データがありません。 | ||||||||||
所属クラブ履歴
- 2004-2006: ガンバ大阪
- 2007: 徳島ヴォルティス (Loan)
- 2008: RB大宮アルディージャ (Loan)
- 2008-2011: アビスパ福岡 (Loan)
- 2012-2017: ガンバ大阪