選手プロフィール
群馬出身のディフェンダー。2018年から2020年にかけてガンバ大阪に在籍した(通算3シーズン)。前所属は前橋育英高。ガンバでは公式戦通算4試合に出場した。
名前
松田 陸
松田 陸
読み
まつだ りく
まつだ りく
英語表記
Matsuda Riku
Matsuda Riku
ポジション
DF
DF
生年月日
1999-05-03
1999-05-03
年齢
27歳
27歳
身長 / 体重
175cm / 60kg
175cm / 60kg
出身地
群馬
群馬
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
前所属
前橋育英高 (2018加入)
前橋育英高 (2018加入)
ガンバ通算成績
| 在籍シーズン | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 1点当たり出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 196分 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | - |
年別成績
U-23 / U-21 成績
※トップチームの成績には含めていません
| シーズン | チーム | 出場 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | U-23 | 22 | 21 | 1888分 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | U-23 | 32 | 31 | 2769分 | 1 | 6 | 1 |
| 2018 | U-23 | 24 | 23 | 2022分 | 0 | 2 | 0 |
| 通算 | 78 | 75 | 6679分 | 1 | 9 | 1 |
出場試合を見る(78試合)
- 2020-12-20U-23 J3 第34節 vs岐阜先発・90分 2-1
- 2020-12-13U-23 J3 第33節 vs鹿児島先発・90分 4-6
- 2020-12-09U-23 J3 第32節 vs長野先発・90分 0-1
- 2020-12-06U-23 J3 第31節 vs沼津先発・90分 2-1
- 2020-11-28U-23 J3 第30節 vs藤枝先発・90分 0-1
- 2020-11-22U-23 J3 第29節 vs岩手先発・90分 0-1
- 2020-11-18U-23 J3 第28節 vs秋田途中・19分 0-2
- 2020-11-15U-23 J3 第27節 vs八戸先発・90分 1-1
- 2020-11-03U-23 J3 第25節 vs今治先発・90分 0-2
- 2020-10-25U-23 J3 第23節 vsC大阪U-23先発・90分 1-1
- 2020-10-11U-23 J3 第21節 vs富山先発・90分 3-2
- 2020-10-07U-23 J3 第20節 vs相模原先発・90分 0-1
- 2020-10-04U-23 J3 第19節 vsYS横浜先発・90分 2-0
- 2020-09-27U-23 J3 第18節 vs熊本先発・90分 2-0
- 2020-09-19U-23 J3 第16節 vs八戸先発・90分 2-3
- 2020-09-12U-23 J3 第15節 vs富山先発・90分 0-1
- 2020-09-05U-23 J3 第14節 vs藤枝先発・90分 1-3
- 2020-08-30U-23 J3 第12節 vs相模原先発・90分 3-0
- 2020-08-22U-23 J3 第11節 vs秋田先発・90分 1-1
- 2020-07-19U-23 J3 第5節 vs鹿児島先発・90分 2-4
- 2020-07-12U-23 J3 第3節 vs鳥取先発・69分 1-3
- 2020-07-05U-23 J3 第2節 vsC大阪U-23先発・90分 0-0
- 2019-12-08U-23 J3 第34節 vsFC東京U-23先発・90分 1-5
- 2019-12-01U-23 J3 第33節 vs沼津先発・90分 0-2
- 2019-11-24U-23 J3 第32節 vs群馬先発・90分 0-1
- 2019-11-17U-23 J3 第31節 vs秋田先発・90分 0-3
- 2019-11-09U-23 J3 第30節 vs岩手先発・90分 3-3
- 2019-11-04U-23 J3 第29節 vs相模原先発・90分 3-2
- 2019-10-20U-23 J3 第27節 vs讃岐先発・68分 1-1
- 2019-10-13U-23 J3 第26節 vs鳥取先発・90分 2-2
- 2019-09-28U-23 J3 第24節 vs藤枝先発・90分 1-2
- 2019-09-15U-23 J3 第23節 vsYS横浜先発・90分 0-1
- 2019-09-07U-23 J3 第22節 vs熊本先発・90分 0-1
- 2019-09-01U-23 J3 第21節 vs福島先発・90分 6-0
- 2019-08-10U-23 J3 第20節 vs北九州先発・90分 1-2
- 2019-08-04U-23 J3 第19節 vs八戸先発・90分 2-2
- 2019-07-28U-23 J3 第18節 vs長野先発・90分 1-2
- 2019-07-21U-23 J3 第17節 vsC大阪U-23先発・90分・1得点 4-1
- 2019-07-14U-23 J3 第16節 vs福島先発・90分 1-2
- 2019-07-07U-23 J3 第15節 vs岩手先発・90分 1-2
- 2019-06-30U-23 J3 第14節 vs長野先発・90分 2-1
- 2019-06-23U-23 J3 第13節 vs鳥取先発・90分 3-1
- 2019-06-15U-23 J3 第12節 vs相模原先発・90分 0-1
- 2019-06-09U-23 J3 第11節 vs讃岐先発・90分 2-2
- 2019-06-02U-23 J3 第10節 vs藤枝先発・90分 3-1
- 2019-05-18U-23 J3 第9節 vs富山先発・90分 1-3
- 2019-05-05U-23 J3 第8節 vs秋田先発・90分 3-1
- 2019-04-26U-23 J3 第7節 vs群馬先発・90分 0-0
- 2019-04-13U-23 J3 第6節 vs熊本先発・90分 1-2
- 2019-04-07U-23 J3 第5節 vsFC東京U-23先発・90分 2-1
- 2019-03-31U-23 J3 第4節 vsYS横浜先発・90分 5-0
- 2019-03-24U-23 J3 第3節 vs北九州先発・90分 0-1
- 2019-03-17U-23 J3 第2節 vs沼津途中・1分 0-0
- 2019-03-10U-23 J3 第1節 vs八戸先発・90分 2-2
- 2018-12-02U-23 J3 第34節 vsC大阪U-23先発・90分 0-2
- 2018-11-25U-23 J3 第33節 vs北九州先発・90分 2-1
- 2018-11-18U-23 J3 第32節 vs福島先発・90分 3-4
- 2018-11-11U-23 J3 第31節 vs長野先発・90分 1-2
- 2018-10-28U-23 J3 第29節 vs相模原先発・90分 2-1
- 2018-10-13U-23 J3 第27節 vs藤枝先発・90分 1-2
- 2018-09-30U-23 J3 第25節 vsFC東京U-23先発・75分 2-2
- 2018-09-15U-23 J3 第23節 vs琉球先発・90分 2-0
- 2018-09-02U-23 J3 第21節 vs群馬先発・90分 0-1
- 2018-08-26U-23 J3 第20節 vsYS横浜先発・90分 3-0
- 2018-08-18U-23 J3 第15節 vs群馬先発・90分 4-0
- 2018-07-22U-23 J3 第19節 vs岩手先発・90分 1-2
- 2018-07-16U-23 J3 第18節 vs鹿児島先発・90分 0-0
- 2018-06-30U-23 J3 第16節 vs相模原先発・90分 3-2
- 2018-06-02U-23 J3 第12節 vsC大阪U-23先発・90分 1-1
- 2018-05-26U-23 J3 第8節 vsFC東京U-23先発・57分 2-4
- 2018-05-20U-23 J3 第11節 vs北九州先発・90分 4-0
- 2018-05-06U-23 J3 第10節 vs沼津先発・90分 3-0
- 2018-05-03U-23 J3 第9節 vs琉球先発・58分 1-2
- 2018-04-15U-23 J3 第7節 vs長野先発・90分 1-1
- 2018-04-08U-23 J3 第6節 vs富山先発・90分 0-3
- 2018-04-01U-23 J3 第5節 vs藤枝先発・90分 4-1
- 2018-03-25U-23 J3 第4節 vsYS横浜先発・90分 0-0
- 2018-03-17U-23 J3 第2節 vs鹿児島途中・32分 1-4
2018の試合一覧
所属クラブ履歴
- 2018-2020: ガンバ大阪