選手プロフィール
神奈川出身のディフェンダー。2018年から2020年にかけてガンバ大阪に在籍した(通算3シーズン)。前所属は東海大相模高。ガンバでは公式戦通算1試合に出場した。
名前
山口 竜弥
山口 竜弥
読み
やまぐち たつや
やまぐち たつや
英語表記
Yamaguchi Tatsuya
Yamaguchi Tatsuya
ポジション
DF
DF
生年月日
2000-02-09
2000-02-09
年齢
26歳
26歳
身長 / 体重
172cm / 71kg
172cm / 71kg
出身地
神奈川
神奈川
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
前所属
東海大相模高 (2018加入)
東海大相模高 (2018加入)
ガンバ通算成績
| 在籍シーズン | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 1点当たり出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
年別成績
U-23 / U-21 成績
※トップチームの成績には含めていません
| シーズン | チーム | 出場 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | U-23 | 32 | 29 | 2650分 | 3 | 2 | 0 |
| 2019 | U-23 | 29 | 26 | 2267分 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | U-23 | 31 | 29 | 2634分 | 0 | 3 | 0 |
| 通算 | 92 | 84 | 7551分 | 3 | 5 | 0 |
出場試合を見る(92試合)
- 2020-12-20U-23 J3 第34節 vs岐阜先発・90分 2-1
- 2020-12-13U-23 J3 第33節 vs鹿児島先発・90分 4-6
- 2020-12-06U-23 J3 第31節 vs沼津先発・90分 2-1
- 2020-11-28U-23 J3 第30節 vs藤枝先発・90分 0-1
- 2020-11-22U-23 J3 第29節 vs岩手先発・90分 0-1
- 2020-11-18U-23 J3 第28節 vs秋田途中・19分 0-2
- 2020-11-15U-23 J3 第27節 vs八戸先発・90分 1-1
- 2020-11-08U-23 J3 第26節 vs讃岐先発・90分・1得点 1-1
- 2020-11-03U-23 J3 第25節 vs今治先発・90分 0-2
- 2020-10-28U-23 J3 第24節 vs福島先発・90分 0-0
- 2020-10-25U-23 J3 第23節 vsC大阪U-23先発・90分 1-1
- 2020-10-18U-23 J3 第22節 vs鳥取先発・90分 1-1
- 2020-10-11U-23 J3 第21節 vs富山先発・80分 3-2
- 2020-10-07U-23 J3 第20節 vs相模原先発・90分 0-1
- 2020-10-04U-23 J3 第19節 vsYS横浜先発・90分 2-0
- 2020-09-27U-23 J3 第18節 vs熊本途中・35分・1得点 2-0
- 2020-09-22U-23 J3 第17節 vs岩手先発・90分 0-1
- 2020-09-19U-23 J3 第16節 vs八戸先発・52分 2-3
- 2020-09-12U-23 J3 第15節 vs富山先発・90分 0-1
- 2020-09-05U-23 J3 第14節 vs藤枝途中・34分 1-3
- 2020-09-02U-23 J3 第13節 vs福島先発・90分 4-2
- 2020-08-30U-23 J3 第12節 vs相模原先発・90分 3-0
- 2020-08-22U-23 J3 第11節 vs秋田先発・90分 1-1
- 2020-08-16U-23 J3 第10節 vsYS横浜先発・90分・1得点 5-5
- 2020-08-09U-23 J3 第9節 vs沼津先発・90分 2-1
- 2020-08-02U-23 J3 第8節 vs長野先発・90分 0-1
- 2020-07-29U-23 J3 第7節 vs今治先発・90分 0-2
- 2020-07-26U-23 J3 第6節 vs岐阜先発・90分 0-3
- 2020-07-15U-23 J3 第4節 vs熊本先発・90分 0-1
- 2020-07-12U-23 J3 第3節 vs鳥取先発・90分 1-3
- 2020-07-05U-23 J3 第2節 vsC大阪U-23先発・90分 0-0
- 2020-06-28U-23 J3 第1節 vs讃岐先発・90分 3-2
- 2019-11-17U-23 J3 第31節 vs秋田先発・23分 0-3
- 2019-11-09U-23 J3 第30節 vs岩手先発・90分 3-3
- 2019-11-04U-23 J3 第29節 vs相模原先発・90分 3-2
- 2019-10-27U-23 J3 第28節 vsC大阪U-23先発・90分 1-2
- 2019-10-20U-23 J3 第27節 vs讃岐先発・90分 1-1
- 2019-10-13U-23 J3 第26節 vs鳥取先発・90分 2-2
- 2019-10-06U-23 J3 第25節 vs富山先発・90分 2-3
- 2019-09-28U-23 J3 第24節 vs藤枝先発・90分 1-2
- 2019-09-15U-23 J3 第23節 vsYS横浜先発・90分 0-1
- 2019-09-07U-23 J3 第22節 vs熊本途中・45分 0-1
- 2019-09-01U-23 J3 第21節 vs福島先発・80分 6-0
- 2019-08-10U-23 J3 第20節 vs北九州先発・90分 1-2
- 2019-08-04U-23 J3 第19節 vs八戸先発・90分 2-2
- 2019-07-28U-23 J3 第18節 vs長野先発・90分 1-2
- 2019-07-21U-23 J3 第17節 vsC大阪U-23先発・90分 4-1
- 2019-07-14U-23 J3 第16節 vs福島先発・90分 1-2
- 2019-07-07U-23 J3 第15節 vs岩手先発・38分 1-2
- 2019-06-30U-23 J3 第14節 vs長野先発・71分 2-1
- 2019-06-23U-23 J3 第13節 vs鳥取途中・45分 3-1
- 2019-06-15U-23 J3 第12節 vs相模原先発・73分 0-1
- 2019-06-09U-23 J3 第11節 vs讃岐途中・34分 2-2
- 2019-05-18U-23 J3 第9節 vs富山先発・59分 1-3
- 2019-05-05U-23 J3 第8節 vs秋田先発・90分 3-1
- 2019-04-26U-23 J3 第7節 vs群馬先発・90分 0-0
- 2019-04-13U-23 J3 第6節 vs熊本先発・90分 1-2
- 2019-04-07U-23 J3 第5節 vsFC東京U-23先発・90分 2-1
- 2019-03-31U-23 J3 第4節 vsYS横浜先発・90分 5-0
- 2019-03-24U-23 J3 第3節 vs北九州先発・89分 0-1
- 2019-03-10U-23 J3 第1節 vs八戸先発・90分 2-2
- 2018-12-02U-23 J3 第34節 vsC大阪U-23先発・90分 0-2
- 2018-11-25U-23 J3 第33節 vs北九州先発・90分 2-1
- 2018-11-18U-23 J3 第32節 vs福島先発・90分 3-4
- 2018-11-11U-23 J3 第31節 vs長野先発・90分 1-2
- 2018-11-04U-23 J3 第30節 vs富山先発・90分 1-1
- 2018-10-28U-23 J3 第29節 vs相模原先発・90分 2-1
- 2018-10-21U-23 J3 第28節 vs沼津先発・90分 2-1
- 2018-10-13U-23 J3 第27節 vs藤枝先発・90分 1-2
- 2018-10-07U-23 J3 第26節 vs鳥取先発・90分 2-0
- 2018-09-30U-23 J3 第25節 vsFC東京U-23途中・25分 2-2
- 2018-09-23U-23 J3 第24節 vs秋田先発・90分 1-1
- 2018-09-15U-23 J3 第23節 vs琉球先発・90分 2-0
- 2018-09-02U-23 J3 第21節 vs群馬先発・90分 0-1
- 2018-08-26U-23 J3 第20節 vsYS横浜先発・90分 3-0
- 2018-08-18U-23 J3 第15節 vs群馬先発・90分 4-0
- 2018-07-22U-23 J3 第19節 vs岩手先発・90分 1-2
- 2018-07-16U-23 J3 第18節 vs鹿児島先発・90分 0-0
- 2018-06-30U-23 J3 第16節 vs相模原先発・90分 3-2
- 2018-06-16U-23 J3 第14節 vs鳥取先発・85分 0-1
- 2018-06-10U-23 J3 第13節 vs福島先発・90分 1-1
- 2018-06-02U-23 J3 第12節 vsC大阪U-23先発・90分 1-1
- 2018-05-26U-23 J3 第8節 vsFC東京U-23先発・90分 2-4
- 2018-05-20U-23 J3 第11節 vs北九州先発・90分 4-0
- 2018-05-06U-23 J3 第10節 vs沼津先発・90分 3-0
- 2018-05-03U-23 J3 第9節 vs琉球先発・77分 1-2
- 2018-04-15U-23 J3 第7節 vs長野先発・90分 1-1
- 2018-04-08U-23 J3 第6節 vs富山先発・90分 0-3
- 2018-04-01U-23 J3 第5節 vs藤枝先発・90分 4-1
- 2018-03-25U-23 J3 第4節 vsYS横浜先発・90分 0-0
- 2018-03-21U-23 J3 第3節 vs秋田先発・90分 2-1
- 2018-03-17U-23 J3 第2節 vs鹿児島途中・17分 1-4
2018の試合一覧
所属クラブ履歴
- 2018-2020: ガンバ大阪