- 4'野崎 陽介
- 88'田原 豊
- 29'宇佐美 貴史
- 67'藤春 廣輝
試合情報
出場選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン | |||||||||
| 1 | 藤ヶ谷 陽介 | GK | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 藤春 廣輝 | DF | START | 90分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 21 | 加地 亮 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 26 | 西野 貴治 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27 | 内田 達也 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 遠藤 保仁 | MF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 15 | 今野 泰幸 | MF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 17 | 明神 智和 | MF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 19 | 大森 晃太郎 | MF | START | 59分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | ロチャ | FW | START | 89分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 39 | 宇佐美 貴史 | FW | START | 81分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| ベンチ | |||||||||
| 25 | 岡﨑 建哉 | MF | SUB IN | 31分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 13 | 阿部 浩之 | MF | SUB IN | 9分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 14 | 平井 将生 | FW | SUB IN | 1分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 31 | 田尻 健 | GK | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | オ ジェソク | DF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 丹羽 大輝 | DF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 10 | 二川 孝広 | MF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
鳥取A
浦項A
町田A
ブリーラムH