- 49'今野 泰幸
- 61'阿部 浩之
- 90+2'家長 昭博
警告
井手口 陽介
試合情報
出場選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン | |||||||||
| 1 | 東口 順昭 | GK | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 藤春 廣輝 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 金 正也 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 22 | オ ジェソク | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 遠藤 保仁 | MF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 13 | 阿部 浩之 | MF | START | 84分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 15 | 今野 泰幸 | MF | START | 90分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 19 | 大森 晃太郎 | MF | START | 77分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 21 | 井手口 陽介 | MF | START | 90分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 20 | 長沢 駿 | FW | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 39 | 宇佐美 貴史 | FW | START | 89分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ベンチ | |||||||||
| 11 | 倉田 秋 | MF | SUB IN | 13分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 25 | 藤本 淳吾 | MF | SUB IN | 6分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 23 | 呉屋 大翔 | FW | SUB IN | 1分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 18 | 藤ヶ谷 陽介 | GK | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 西野 貴治 | DF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 14 | 米倉 恒貴 | DF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29 | パトリック | FW | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
甲府A
浦項A
町田A
ブリーラムH