- 80'永井 秀樹
- 85'伊東 輝悦
- 107'向島 建
- 45'ハンス ヒルハウス
- 50'ハンス ヒルハウス
警告
島田 貴裕、アフリク ツベイバ
試合情報
出場選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン | |||||||||
| 1 | 岡中 勇人 | GK | START | 107分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 島田 貴裕 | DF | START | 107分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 4 | アフリク ツベイバ | DF | START | 107分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 5 | ボバン バブンスキー | DF | START | 107分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 實好 礼忠 | DF | START | 107分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 宮本 恒靖 | DF | START | 107分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 平岡 直起 | MF | START | 107分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 森下 仁志 | MF | START | 73分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | 松山 吉之 | MF | START | 107分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 10 | 礒貝 洋光 | MF | START | 97分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 11 | ハンス ヒルハウス | FW | START | 73分 | 2 | 0 | 0 | - | |
| ベンチ | |||||||||
| 13 | 木場 昌雄 | DF | SUB IN | 34分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 14 | 森岡 茂 | MF | SUB IN | 34分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 15 | 小島 宏美 | FW | SUB IN | 10分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 16 | 本並 健治 | GK | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 12 | 辛島 啓珠 | DF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
磐田H
浦項A
町田A
ブリーラムH