通算成績
9試合
5-0-4勝-分-負
55.6%勝率
17-14得点-失点
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | 7 | 0 |
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 合計合計 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 14 | 11 | 0 |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます。警告・退場はガンバの選手が受けた枚数(1試合平均 警告1.22枚)
最大勝利・最大敗戦
ガンバの得点者
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | アラウージョ | 3 |
| 2 | 吉原 宏太 | 3 |
| 3 | マグノ アウベス | 2 |
| 4 | マグロン | 2 |
| 5 | 遠藤 保仁 | 2 |
| 6 | ビタウ | 1 |
| 7 | チキアルセ | 1 |
| 8 | 播戸 竜二 | 1 |
| 9 | マルセリーニョ | 1 |
| 10 | 大黒 将志 | 1 |
※上位10人
神戸A・ノエビアスタジアム神戸
新潟A・デンカビッグスワンスタジアム
横浜FMH・万博記念競技場
京都A・たけびしスタジアム京都(西京極)
千葉H・万博記念競技場
磐田H・万博記念競技場
鹿島A・メルカリスタジアム(カシマ)